
KB자산운용은 라이즈(RISE) 월배당 ETF별 7월 예상 분배금 내역을 29일 공지했다.
7월 분배금은 29일 매수분까지 받을 수 있다. 분배금은 8월4일 지급된다.
그간 높은 분배율을 자랑해왔던 데일리고정커버드콜 3종의 분배율이 얌전(?)해진 모습이다.
RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 좌당 145원(분배율 1.24%)을 분배한다. 전월에는 좌당 183원, 분배율은 1.74%에 달했다.
RISE미국테크100데일리고정커버드콜은 좌당 122원, 분배율 1.19%다. RISE미국배당100데일리고정커버드콜은 좌당 100원(1.13%)를 분배한다.
코스피200을 추종하는 RISE200위클리커버드콜은 좌당 142원으로 전월보다 1원 늘어난다. 분배율은 1.48%다.
RISE테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)이 좌당 118원을 분배한다. 분배율은 1.35%다.
RISE미국30년국채커버드콜(합성)은 좌당 95원(1.09%)을 분배한다.
RISE200고배당커버드콜ATM은 좌당 67원, 분배율은 0.7%다.
ETF별 7월 예상 분배금 내역은 다음과 같다.
< 대상종목 >
| 종목 | 종목코드 | 좌당
예상분배금(원) |
분배율(%) |
| RISE 5대그룹주 | 105780 | 10 | 0.15% |
| RISE 수출주 | 140570 | 30 | 0.20% |
| RISE 우량업종대표주 | 140580 | 10 | 0.06% |
| RISE 200 | 148020 | 130 | 0.30% |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 234310 | 150 | 0.92% |
| RISE 고배당 | 266160 | 400 | 2.33% |
| RISE KQ고배당 | 270800 | 150 | 1.14% |
| RISE 200금융 | 284980 | 70 | 0.43% |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 67 | 0.70% |
| RISE ESG사회책임투자 | 290130 | 200 | 1.26% |
| RISE KRX300 | 292050 | 200 | 0.96% |
| RISE 코스피 | 302450 | 400 | 1.19% |
| RISE 내수주플러스 | 326230 | 100 | 0.98% |
| RISE 금융채액티브 | 336160 | 200 | 0.19% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 388420 | 50 | 0.46% |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 15 | 0.10% |
| RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 27 | 0.25% |
| RISE 미국반도체NYSE | 469060 | 40 | 0.25% |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 469050 | 40 | 0.26% |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | 95 | 1.09% |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | 21 | 0.26% |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 33 | 0.32% |
| RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 142 | 1.48% |
| RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 34 | 0.37% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 145 | 1.24% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 100 | 1.13% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 122 | 1.19% |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 118 | 1.35% |
| RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 18 | 0.18% |
| RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 448600 | 105 | 0.20% |
| RISE 중기우량회사채 | 136340 | 200 | 0.19% |
관련기사
- [표] 미래에셋자산운용 TIGER 월배당 ETF 7월 분배금 내역
- [표] 삼성자산운용 KODEX 월배당 ETF 7월 분배금 내역
- [표] 한국투자신탁운용 ACE 월배당 ETF 7월 분배금 내역
- [표] 한화자산운용 PLUS 월배당 ETF 7월 분배금 내역
- [표] 신한자산운용 SOL 월배당 ETF 7월 분배금 내역
- 밈주식에 쏠리는 관심..오픈도어 폭락하니 콜스가 폭등
- 에이피알, 중간배당금 주당 3590원..1344억원 배당
- 과기부 장관 배출한 LG AI연구원, 공동 원장 체제..韓 임우형·美 이홍락
- 삼성전자, 테슬라와 계약 확인에 5% 폭등..코스피도 상승 전환 시도
- '소비쿠폰' 신청 첫 날..카드사 홈페이지·앱 '먹통'
김세형 기자
eurio@smarttoday.co.kr
다른 기사 보기
