31일 대체거래소 애프터마켓에서는 지난 3분기 깜짝 실적을 내놓은 효성중공업이 7.72% 급등마감했다. 대한유화도 실적이 예상치를 웃돌면서 5.49% 급등 마감했다.
| 순위 | 종목명 | KRX 종가 | NXT 종가 | 등락폭 | 애프터마켓 등락률 |
| 1 | 효성중공업 | 2,135,000 | 2,300,000 | ▲ 165,000 | 7.72% |
| 2 | 대한유화 | 131,100 | 138,300 | ▲ 7,200 | 5.49% |
| 3 | 가온전선 | 84,000 | 87,700 | ▲ 3,700 | 4.40% |
| 4 | 퀄리타스반도체 | 16,620 | 17,180 | ▲ 560 | 3.36% |
| 5 | 현대오토에버 | 203,500 | 209,500 | ▲ 6,000 | 2.94% |
| 6 | 유일로보틱스 | 87,400 | 89,900 | ▲ 2,500 | 2.86% |
| 7 | 효성 | 126,700 | 130,100 | ▲ 3,400 | 2.68% |
| 8 | 에스앤에스텍 | 56,100 | 57,600 | ▲ 1,500 | 2.67% |
| 9 | LS ELECTRIC | 435,000 | 445,000 | ▲ 10,000 | 2.29% |
| 10 | 율촌화학 | 31,650 | 32,350 | ▲ 700 | 2.21% |

댓글 (0)
댓글 작성