[표] KB자산운용 RISE 월배당 ETF 6월 분배금 내역

경제·금융 | 입력:

|스마트투데이=김세형 기자| KB자산운용은 라이즈(RISE) 월배당 ETF별 6월 예상 분배금 내역을 26일 공지했다. 

6월 분배금은 26일 매수분까지 받을 수 있다. 분배금은 7월2일 지급된다. 

RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 좌당 183원(분배율 1.74%)을 분배한다. 

RISE미국테크100데일리고정커버드콜은 좌당 167원을 지급한다. 분배율은 1.74%다. 

RISE미국배당100데일리고정커버드콜은 좌당 122원(1.42%)를 분배한다. 

코스피200을 추종하는 RISE200위클리커버드콜은 좌당 좌당 141원(분배율 1.51%)을 분배한다. 

RISE테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)은 좌당 109원으로 분배율은 1.21%다. 

RISE미국30년국채커버드콜(합성)은 좌당 90원(분배율 1.03%)을 분배한다. 

RISE200고배당커버드콜ATM은 좌당 67원, 분배율은 0.71%다. 

ETF별 6월 예상 분배금 내역은 다음과 같다. 

< 대상종목 >

종목 종목코드 좌당

예상분배금(원)

NAV(5/26) 분배율(%)
RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 67 9,391.71 0.71%
RISE 금융채액티브 336160 445 103,809.58 0.43%
RISE 미국나스닥100 368590 33 22,007.00 0.15%
RISE 미국S&P500 379780 54 17,823.98 0.30%
RISE 미국S&P500(H) 453330 15 14,568.51 0.10%
RISE 미국S&P배당킹 460660 27 10,278.62 0.26%
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 90 8,712.95 1.03%
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870 21 8,161.75 0.26%
RISE 글로벌리얼티인컴 475380 33 10,294.39 0.32%
RISE 200위클리커버드콜 475720 141 9,357.65 1.51%
RISE 미국30년국채액티브 481340 34 9,253.70 0.37%
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 183 10,525.12 1.74%
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600 122 8,586.72 1.42%
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 167 9,607.86 1.74%
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0 109 9,020.36 1.21%
RISE 미국은행TOP10 0013P0 17 9,288.94 0.18%
RISE 중기우량회사채 136340 365 107,560.72 0.34%
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 448600 185 52,639.90 0.35%

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성