|스마트투데이=김세형 기자| ESG 평가기관 서스틴베스트는 20일 2024년 하반기 기업 ESG 평가와 더불어 ESG 베스트 컴퍼니 100곳을 함께 발표했다.
베스트 컴퍼니는 국내 상장사 중 ESG경영을 리드하는 100대 기업을 뜻한다.
서스틴베스트는 주요 연기금과 자산운용사 등 기관투자자의 의뢰를 받아 매년 상‧하반기 두 번 상장 및 비상장 국내 기업에 대한 ESG평가를 진행한 후, 상장사 중 자산 규모별로 2조원 이상 상장기업은 50곳, 5000억원 이상 2조원 미만 상장기업은 30곳, 5000억원 미만 상장기업은 20곳 등 총 100개 기업을 선정 발표한다.
2024년 하반기 평가에서 2조원 이상 그룹에서는 NAVER, KT, 현대홈쇼핑, 유한양행, 미래에셋증권, 현대엘리베이터 등이, 5000억원 이상 2조원 미만 그룹에서는 HK이노엔, HL 디앤아이한라, 동아쏘시오홀딩스 등이, 5000억원 미만 그룹에서는 동일고무벨트, 대양전기공업, 포스코엠텍 등이 선정됐다.
| 서스틴베스트 2024년 하반기 ESG 베스트 컴퍼니 | ||||
| 순위 | 기업명 | 순위 | 기업명 | |
| 연결 재무재표 기준 2조원 이상 기업 | ||||
| 1 | NAVER | 26 | 카카오뱅크 | |
| 2 | KT | 27 | 롯데하이마트 | |
| 3 | 현대홈쇼핑 | 28 | 현대제철 | |
| 4 | 유한양행 | 29 | KCC글라스 | |
| 5 | 미래에셋증권 | 30 | 제주은행 | |
| 6 | 포스코홀딩스 | 31 | 한화시스템 | |
| 7 | 현대엘리베이터 | 32 | DB하이텍 | |
| 8 | GS리테일 | 33 | 롯데정밀화학 | |
| 9 | BGF | 34 | 호텔신라 | |
| 10 | 현대백화점 | 35 | 현대차증권 | |
| 11 | IBK기업은행 | 36 | 롯데쇼핑 | |
| 12 | SK스퀘어 | 37 | 한국지역난방공사 | |
| 13 | 엔씨소프트 | 38 | 교보증권 | |
| 14 | 포스코퓨처엠 | 39 | 한진칼 | |
| 15 | LG이노텍 | 40 | 기아 | |
| 16 | 아모레퍼시픽그룹 | 41 | SK텔레콤 | |
| 17 | 고려아연 | 42 | BGF리테일 | |
| 18 | 한화투자증권 | 43 | LG생활건강 | |
| 19 | 한진 | 44 | S-OIL | |
| 20 | 대한항공 | 45 | SK가스 | |
| 21 | 삼성증권 | 46 | SK하이닉스 | |
| 22 | 현대오토에버 | 47 | 코오롱인더스트리 | |
| 23 | 엘앤에프 | 48 | 한화에어로스페이스 | |
| 24 | 대상홀딩스 | 49 | 현대모비스 | |
| 25 | KCC | 50 | LS일렉트릭 | |
| 순위 | 기업명 | 순위 | 기업명 | |
| 연결 재무재표 기준 5천억원 이상 2조원 미만 기업 | ||||
| 1 | HK이노엔 | 16 | 포스코DX | |
| 2 | HL 디앤아이한라 | 17 | 해성디에스 | |
| 3 | 동아쏘시오홀딩스 | 18 | 보령 | |
| 4 | LG헬로비전 | 19 | HD현대에너지솔루션 | |
| 5 | 한세실업 | 20 | 포스코스틸리온 | |
| 6 | 무림P&P | 21 | DRB동일 | |
| 7 | 현대그린푸드 | 22 | 하림 | |
| 8 | 한국전력기술 | 23 | 한미사이언스 | |
| 9 | 한샘 | 24 | 하나투어 | |
| 10 | OCI | 25 | 매일유업 | |
| 11 | 콜마홀딩스 | 26 | 종근당 | |
| 12 | 신세계인터내셔날 | 27 | 동아ST | |
| 13 | 삼양식품 | 28 | LX세미콘 | |
| 14 | 애경케미칼 | 29 | 매일홀딩스 | |
| 15 | 한섬 | 30 | 에스티팜 | |
| 연결 재무재표 기준 5천억원 미만 기업 | ||||
| 1 | 동일고무벨트 | 11 | 한국석유공업 | |
| 2 | 대양전기공업 | 12 | 클래시스 | |
| 3 | 포스코엠텍 | 13 | 테이팩스 | |
| 4 | 안랩 | 14 | NICE평가정보 | |
| 5 | 한미글로벌 | 15 | 동원금속 | |
| 6 | 신세계아이앤씨 | 16 | 삼호개발 | |
| 7 | 테스 | 17 | 대주전자재료 | |
| 8 | 영진약품 | 18 | 흥아해운 | |
| 9 | 경보제약 | 19 | 종근당바이오 | |
| 10 | 애경산업 | 20 | 효성ITX | |
한편 서스틴베스트는 사회적 기준에서 부정적으로 평가되는 무기, 주류, 도박, 담배 등의 사업을 영위하는 죄악주 배제 투자자들을 위해 네거티브 스크리닝 리스트도 제시했다.
풍산홀딩스, 풍산, LIG넥스원 등 3개사는 집속탄 제조를 이유로, SNT홀딩스와 SNT다이내믹스는 대인지뢰 제조를 이유로 리스트에 올랐다. 이와 함께 KT&G(담배), MH에탄올(주정), 보해양조(이하 주류), 무학, 하이트진로, 롯데관광개발(이하 카지노 도박), GKL, 파라다이스, 강원랜드도 리스트에 올랐다.
서스틴베스트는 또 배당 지급 여력과 실제 배당 지급 수준을 비교하여 과소배당에 해당되는 기업들도 선정 공개했다.
고려제강, CJ대한통운, 상상인, 미래에셋생명, 한화손해보험, 현대비앤지스틸, 신대양제지, 진흥기업, 엑세스바이오, 다날, 미래에셋벤처투자, 휴젤이 이에 해당했다.

댓글 (0)
댓글 작성