|스마트투데이=김세형 기자| 삼성자산운용은 30일 10월 타이거(TIGER) ETF별 분배금 내역을 공지했다. 지급기준일은 오는 31일, 29일 매수분까지 분배금을 받을 수 있다. 11월4일 분배금을 지급한다.
'Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브'는 주당 119원의 분배금을 지급한다. 28일 종가 기준 분배율은 1.23%다. Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 주당 133원의 분배금을 지급한다. 분배율은 1.21%다.
| 종목명 | 분배율(%) | 분배금(좌당,원) |
| Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.23 | 119 |
| Kodex미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.21 | 133 |
| Kodex 미국배당다우존스타켓커버드콜 | 0.98 | 105 |
| Kodex 일본TOPIX100 | 0.98 | 204 |
| Kodex 한국대만IT프리미어 | 0.82 | 209 |
| Kodex 일본부동산리츠(H) | 0.72 | 80 |
| Kodex 대만테크고배당다우존스 | 0.66 | 65 |
| Kodex TDF2030액티브 | 0.63 | 80 |
| Kodex 미국 S&P500유틸리티 | 0.57 | 76 |
| Kodex TDF2040액티브 | 0.56 | 75 |
| Kodex iShares미국하이일드액티브 | 0.52 | 58 |
| Kodex TDF2050액티브 | 0.5 | 70 |
| Kodex 미국S&P500필수소비재 | 0.45 | 55 |
| Kodex 미국30년국채액티브(H) | 0.39 | 38 |
| Kodex 배당가치 | 0.39 | 55 |
| Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.36 | 40 |
| Kodex고배당 | 0.36 | 37 |
| Kodex 200 | 0.34 | 120 |
| Kodex 미국부동산리츠(H) | 0.33 | 43 |
| Kodex 은행 | 0.33 | 30 |
| Kodex 유럽명품TOP10 STOXX | 0.33 | 30 |
| Kodex 인도Nifty50 | 0.31 | 43 |
| Kodex 선진국MSCI World | 0.26 | 76 |
| Kodex 미국S&P500헬스케어 | 0.25 | 32 |
| Kodex 미국S&P500(H) | 0.25 | 34 |
| Kodex 미국S&P500금융 | 0.25 | 40 |
| Kodex 미국 S&P500커뮤니케이션 | 0.21 | 30 |
| Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 | 0.18 | 30 |
| Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx | 0.16 | 27 |
| Kodex 미국반도체MV | 0.15 | 36 |
| Kodex 미국나스닥100(H) | 0.14 | 22 |
| Kodex 글로벌비만치료제Top2Plus | 0.12 | 15 |
| Kodex 미국S&P500경기소비재 | 0.12 | 18 |
| Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.1 | 11 |
| Kodex 미국AI테크Top10 | 0.1 | 10 |
| Kodex 미국S&P500테크놀로지 | 0.09 | 12 |

댓글 (0)
댓글 작성