|스마트투데이=김세형 기자| 미래에셋자산운용은 30일 10월 타이거(TIGER) ETF별 분배금 내역을 공지했다. 지급기준일은 오는 31일, 매수 기준일은 28일이다. 11월4일 분배금을 지급한다.
미래에셋자산운용의 대표적 월배당 ETF인 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜'은 주당 124원의 분배금을 지급한다.
ETF별 분배금 지급 내역은 다음과 같다.
| ETF 상장명 | 분배금 |
|---|---|
| TIGER 200커버드콜OTM | 50원 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 40원 |
| TIGER 미국다우존스30 | 60원 |
| TIGER 200커버드콜 | 60원 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 29원 |
| TIGER리츠부동산인프라채권TR KIS | 22원 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 22원 |
| TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 36원 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 109원 |
| TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 200원 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 34원 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 92원 |
| TIGER미국캐시카우100 | 20원 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 73원 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 67원 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 94원 |
| TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 12원 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 90원 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 124원 |
| TIGER 은행 | 60원 |
| TIGER 반도체 | 20원 |
| TIGER 방송통신 | 80원 |
| TIGER 200 | 120원 |
| TIGER 라틴35 | 25원 |
| TIGER 미국나스닥100 | 180원 |
| TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 10원 |
| TIGER LG그룹+펀더멘털 | 30원 |
| TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 80원 |
| TIGER 200 철강소재 | 40원 |
| TIGER 200 에너지화학 | 20원 |
| TIGER 200 IT | 50원 |
| TIGER 200 금융 | 40원 |
| TIGER 경기방어 | 30원 |
| TIGER 200 경기소비재 | 40원 |
| TIGER 모멘텀 | 10원 |
| TIGER 로우볼 | 15원 |
| TIGER 코스피고배당 | 70원 |
| TIGER 200 생활소비재 | 20원 |
| TIGER KTOP30 | 25원 |
| TIGER 유로스탁스배당30 | 70원 |
| TIGER 우선주 | 45원 |
| TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 105원 |
| TIGER 코스피 | 70원 |
| TIGER 코스피대형주 | 15원 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 25원 |
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 10원 |
| TIGER TOP10 | 35원 |
| TIGER KRX300 | 50원 |
| TIGER 지주회사 | 30원 |
| TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 60원 |
| TIGER 미국S&P500 | 65원 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 20원 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 43원 |
| TIGER Fn반도체TOP10 | 10원 |
| TIGER필라델피아반도체레버리지(합성) | 49원 |
| TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn | 17원 |
| TIGER MKF배당귀족 | 30원 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 7원 |
| TIGER인도니프티50 | 40원 |
| TIGER일본반도체FACTSET | 15원 |
| TIGER 인도빌리언컨슈머 | 25원 |
| TIGER 글로벌온디바이스AI | 50원 |
| TIGER미국S&P500동일가중 | 19원 |

댓글 (0)
댓글 작성