1위 에이디테크놀로지·2위 유진로봇·3위 케이사인, 4월 1주차 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 순위

사회 | 박지환  기자 |입력
 

테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드지수에서 에이디테크놀로지 주가는 랭키파이 2024년 4월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드지수 2024년 3월 4주차 지표이다.

1위 에이디테크놀로지 주가는 트렌드지수 4,519점으로 전주 4,011점보다 508점 상승했다.

2위 유진로봇 주가는 트렌드지수 3,912점으로 전주 4,275점보다 363점 하락했다.

3위 케이사인 주가는 트렌드지수 3,691점으로 전주 329점보다 3,362점 상승했다.

4위 두산테스나 주가는 트렌드지수 3,358점으로 전주 3,250점보다 108점 상승했다.

5위 소니드 주가는 트렌드지수 2,534점으로 전주 3,779점보다 1,245점 하락했다.

6위 가온그룹 주가는 트렌드지수 2,475점, 7위 에이텍 주가는 트렌드지수 2,413점, 8위 LG유플러스 주가는 트렌드지수 1,894점, 9위 삼성에스디에스 주가는 트렌드지수 1,885점, 10위 한국전자인증 주가는 트렌드지수 1,853점이다.

11위 에이디칩스 주가, 12위 코맥스 주가, 13위 아이엠 주가, 14위 기가레인 주가, 15위 우리로 주가, 16위 트루엔 주가, 17위 유비쿼스 주가, 18위 에스넷 주가, 19위 다산네트웍스 주가, 20위는 코콤 주가로 나타났다.

순위 키워드 3월 4주차 3월 3주차 증감 비율
1 에이디테크놀로지 4,519 4,011 508 12.7%
2 유진로봇 3,912 4,275 -363 -8.5%
3 케이사인 3,691 329 3,362 1021.9%
4 두산테스나 3,358 3,250 108 3.3%
5 소니드 2,534 3,779 -1,245 -32.9%
6 가온그룹 2,475 1,223 1,252 102.4%
7 에이텍 2,413 2,064 349 16.9%
8 LG유플러스 1,894 1,948 -54 -2.8%
9 삼성에스디에스 1,885 1,624 261 16.1%
10 한국전자인증 1,853 1,929 -76 -3.9%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 에이디테크놀로지 주가는 10대 0%, 20대 6%, 30대 16%, 40대 21%, 50대 57%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 에이디테크놀로지 4,519 0% 6% 16% 21% 57%
2 유진로봇 3,912 1% 5% 12% 21% 61%
3 케이사인 3,691 0% 6% 17% 28% 49%
4 두산테스나 3,358 0% 10% 16% 23% 51%
5 소니드 2,534 0% 4% 16% 35% 45%
6 가온그룹 2,475 0% 6% 16% 27% 51%
7 에이텍 2,413 0% 7% 18% 28% 46%
8 LG유플러스 1,894 1% 13% 34% 31% 20%
9 삼성에스디에스 1,885 0% 4% 11% 21% 64%
10 한국전자인증 1,853 1% 10% 24% 27% 38%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 테이블]

테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 지수 데이터는 에이디테크놀로지 주가, 유진로봇 주가, 케이사인 주가 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성