2023 총수일가 20% 이상 지분 보유 회사 내부거래 현황

글로벌 | 스마트투데이  기자 |입력

공정거래위원회는 11일 2023년 공시대상기업집단의 ‘2022년 상품・용역 거래 현황 등’(내부거래 현황’)을 분석·공개했다. 

82개 공시대상기업집단의 국내외계열사 전체 내부거래 비중은 33.4%이고, 내부거래 금액은 752조5000억으로 집계됐다. 국내계열사 간 내부거래 비중은 12.2%(금액 275조1000억원), 국외계열사와의 내부거래 비중은 21.2%(금액 477조3000억원)이다. 국외계열사와의 거래가 국내계열사 간 거래보다 비중(9.0%p)·금액(202조2000억원) 모두 컸다. 이는 해외 고객을 위한 해외거점 판매법인(국외계열사)과의 사이에서 대규모 매출이 발생한 데 주로 기인한다.

2년 연속 분석 대상 기업집단 74개를 보면, 국내계열사 간 내부거래 비중은 2021년 11.8%에서 지난해 12.3%로 금액은 217조5000억원에서 270조8000억원으로 비중과 금액 둘 다 증가했다. 특히 삼성과 현대차, SK 등 총수있는 상위 10대 기업집단의 내부거래 금액은 196조4000억원으로 전년(155조9000억원)보다 40조5000억원 최근 5년 간 가장 크게 증가했다.

총수일가 또는 총수2세 지분율이 높을수록 내부거래 비중이 높은 경향은 지속됐다. 특히 총수일가의 경우, 총수일가 지분율이 20% 이상인 계열회사의 국내계열사 간 내부거래 비중이 지난해보다 큰 폭으로 증가(8.6%→11.7%, 3.1%p)하는 등 전 구간에서 전년보다 높아졌다. 

공정위는 "계열사 간 내부거래 비중·금액이 크다는 것만으로 부당 내부거래의 소지가 높다고 단정하기는 어렵다"면서도 "총수일가 지분율과 내부거래 비중 간 양(+)의 상관관계가 지속되고, 내부거래 관련 수의계약 비중이 큰 점 등을 고려할 때, 부당 내부거래 발생 여부에 대한 모니터링의 필요성은 상당하다"고 판단했다. 

총수일가 20%이상 지분 보유회사의 내부거래 현황은 다음과 같다. 

          ('22.1.1.~'22.12.31 기준) ('21.1.1.~'21.12.31 기준) (단위: 백만 원, %)
연번 집단명 회사명 총수일가 지분율 2023년 내부거래 현황 2022년 내부거래 현황 연속여부
23.5.1.기준 22.5.1.기준 매출액 내부거래금액 비중 매출액 내부거래금액 비중
1 삼성 삼성물산㈜ 31.52 31.63 26,406,561 6,736,422 25.51 21,120,592 4,216,218 19.96 연속
2 에스케이 에스케이디스커버리㈜ 39.34 39.34 73,238 0 0.00 35,311 0 0.00 연속
3 에스케이 에스케이㈜ 24.81 25.43 3,369,784 1,589,183 47.16 2,749,536 1,469,739 53.45 연속
4 현대자동차 현대엔터프라이즈㈜ 100.00 100.00 411 0 0.00 561 0 0.00 연속
5 현대자동차 서림개발㈜ 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
6 현대자동차 현대머티리얼㈜ 100.00 100.00 199,001 16,090 8.09 375,779 15,306 4.07 연속
7 현대자동차 ㈜서울피엠씨 82.21 73.31 1,476 0 0.00 1,480 0 0.00 연속
8 현대자동차 현대커머셜㈜ 37.50 37.50 588,167 13,467 2.29 482,087 9,150 1.90 연속
9 엘지 ㈜엘지 20.48 23.39 1,067,525 486,033 45.53 989,760 462,711 46.75 연속
10 롯데 ㈜에스디제이 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
11 한화 한화에너지㈜ 100.00 100.00 847,757 195,115 23.02 563,108 169,789 30.15 연속
12 한화 ㈜한화 26.76 26.76 7,051,998 534,081 7.57 3,935,569 248,182 6.31 연속
13 지에스 ㈜보헌개발 100.00 100.00 1,755 1,023 58.29 1,732 1,008 58.20 연속
14 지에스 지에스네오텍㈜ 100.00 100.00 609,921 38,692 6.34 454,423 10,907 2.40 연속
15 지에스 ㈜프로케어 100.00 100.00 7,654 0 0.00 13,543 0 0.00 연속
16 지에스 ㈜승산 100.00 100.00 32,677 693 2.12 27,972 682 2.44 연속
17 지에스 ㈜삼양인터내셔날 92.53 92.53 286,134 18,434 6.44 253,564 12,129 4.78 연속
18 지에스 ㈜위너셋 90.15 90.15 0 0 0.00 12,862 0 0.00 연속
19 지에스 ㈜삼정건업 87.50 87.50 10,720 544 5.07 7,211 494 6.85 연속
20 지에스 센트럴모터스㈜ 84.85 84.85 92,364 0 0.00 112,847 7 0.01 연속
21 지에스 ㈜켐텍인터내셔날 77.00 77.00 19,002 2,796 14.71 17,220 2,942 17.08 연속
22 지에스 ㈜옥산유통 75.80 75.80 0 0 0.00 3,939 0 0.00 연속
23 지에스 삼양통상㈜ 56.48 54.48 177,572 178 0.10 192,024 173 0.09 연속
24 지에스 ㈜지에스 44.68 44.86 563,402 162,631 28.87 230,570 122,879 53.29 연속
25 지에스 지에스건설㈜ 22.24 22.24 8,613,703 167,223 1.94 7,795,915 592,774 7.60 연속
26 HD현대 ㈜에이치이에이 72.00 72.00 2,748 0 0.00 1,320 0 0.00 연속
27 HD현대 에이치디현대㈜ 31.86 31.86 347,230 12,142 3.50 253,751 6,362 2.51 연속
28 신세계 ㈜신세계 28.56 28.56 1,865,707 222,955 11.95 1,671,595 217,707 13.02 연속
29 신세계 ㈜이마트 28.56 28.56 15,486,824 499,429 3.22 15,053,811 469,329 3.12 연속
30 씨제이 ㈜제이에이치투자 100.00 100.00 595 0 0.00 450 0 0.00 연속
31 씨제이 씨앤아이레저산업㈜ 100.00 100.00 62 0 0.00 61 0 0.00 연속
32 씨제이 재산홀딩스㈜ 100.00 100.00 429 0 0.00 332 0 0.00 연속
33 씨제이 씨제이㈜ 44.88 44.01 259,011 153,926 59.43 205,216 130,479 63.58 연속
34 씨제이 씨제이올리브영㈜ 25.66 25.55 2,777,471 1,761 0.06 2,109,125 1,881 0.09 연속
35 한진 태일통상㈜ 100.00 100.00 150 120 80.00 150 120 80.00 연속
36 한진 청원냉장㈜ 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
37 한진 태일캐터링㈜ 99.55 99.55 2,539 0 0.00 1,061 0 0.00 연속
38 한진 세계혼재항공화물㈜ 60.00 60.00 2,888 1,053 36.46 6,999 1,778 25.40 연속
39 카카오 ㈜오닉스케이 100.00 100.00 942 0 0.00 611 0 0.00 연속
40 카카오 ㈜케이큐브홀딩스 100.00 100.00 33,277 2,494 7.49 308,519 1,490 0.48 연속
41 엘에스 ㈜이원 39.83 41.54 7,593,635 0 0.00 4,732,699 0 0.00 연속
42 엘에스 제이에스전선㈜ 29.23 29.50 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
43 엘에스 ㈜예스코홀딩스 25.47 26.13 67,370 22,727 33.73 19,687 19,687 100.00 연속
44 두산 ㈜원상 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
45 두산 ㈜두산 29.99 30.17 1,077,195 181,818 16.88 967,465 201,586 20.84 연속
46 DL ㈜대림 52.78 52.78 2,316,031 317,568 13.71 2,250,755 278,236 12.36 연속
47 중흥건설 중흥건설산업㈜ 100.00 95.66 200 0 0.00 65 0 0.00 연속
48 중흥건설 중흥토건㈜ 100.00 100.00 1,318,749 663,570 50.32 1,111,637 519,962 46.77 연속
49 중흥건설 합자회사 중흥주택 97.05 97.05 9,970 0 0.00 4,135 0 0.00 연속
50 중흥건설 중흥건설㈜ 90.62 90.62 387,948 208,382 53.71 230,806 96,188 41.67 연속
51 중흥건설 세흥건설㈜ 68.32 68.32 11,397 0 0.00 39,298 0 0.00 연속
52 중흥건설 나주관광개발㈜ 62.16 62.16 31,188 676 2.17 22,722 243 1.07 연속
53 중흥건설 에스엠개발산업㈜ 55.00 55.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
54 중흥건설 ㈜중흥개발 40.00 40.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
55 중흥건설 ㈜다원개발 25.00 25.00 67,091 0 0.00 81,953 0 0.00 연속
56 중흥건설 ㈜새솔건설 25.00 25.00 412,979 0 0.00 251,372 0 0.00 연속
57 현대백화점 ㈜현대에이앤아이 73.39 73.39 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
58 현대백화점 ㈜현대그린푸드 38.44 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 추가
59 현대백화점 ㈜현대지에프홀딩스 38.44 38.44 1,924,028 73,801 3.84 1,671,201 72,147 4.32 연속
60 부영 ㈜부영엔터테인먼트 100.00 100.00 66 0 0.00 54 0 0.00 연속
61 부영 남광건설산업㈜ 100.00 100.00 29,828 0 0.00 303 0 0.00 연속
62 부영 부강주택관리㈜ 100.00 100.00 547 534 97.62 393 382 97.20 연속
63 부영 ㈜남양개발 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
64 부영 동광주택산업㈜ 98.04 98.04 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
65 부영 ㈜부영 95.98 95.98 7,164 3,617 50.49 52,250 4,703 9.00 연속
66 부영 대화도시가스㈜ 95.00 95.00 323,092 0 0.00 203,777 0 0.00 연속
67 부영 ㈜광영토건 51.16 51.16 4,139 0 0.00 4,480 0 0.00 연속
68 부영 ㈜한라일보사 49.00 49.00 4,749 628 13.22 4,749 627 13.20 연속
69 네이버 (유)지음 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
70 미래에셋 미래에셋컨설팅㈜ 91.86 91.86 134,749 7,462 5.54 82,185 8,348 10.16 연속
71 미래에셋 미래에셋자산운용㈜ 62.92 62.92 371,345 23,378 6.30 461,604 33,828 7.33 연속
72 미래에셋 미래에셋캐피탈㈜ 34.76 34.76 358,537 66,689 18.60 312,780 48,012 15.35 연속
73 금호아시아나 금호고속㈜ 68.89 68.89 37,075 12,669 34.17 31,202 11,367 36.43 연속
74 하림 지포레㈜ 100.00 70.00 9,539 0 0.00 4,932 0 0.00 연속
75 하림 ㈜제이에이치제이 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
76 하림 ㈜올품 100.00 100.00 481,811 3,078 0.64 366,815 6,531 1.78 연속
77 하림 농업회사법인㈜익산 89.63 89.63 258 0 0.00 279 0 0.00 연속
78 하림 ㈜경우 80.00 80.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
79 하림 ㈜하림지주 23.64 23.65 63,540 17,736 27.91 44,864 15,465 34.47 연속
80 영풍 씨케이(유) 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
81 영풍 에이치씨(유) 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
82 영풍 서린정보기술㈜ 33.33 33.33 34,611 8,801 25.43 27,062 7,368 27.23 연속
83 영풍 영풍개발㈜ 33.00 33.00 218 0 0.00 181 0 0.00 연속
84 영풍 ㈜영풍 29.29 29.29 1,793,609 180,488 10.06 1,334,460 180,125 13.50 연속
85 영풍 영풍정밀㈜ 21.25 21.25 89,066 12,710 14.27 78,743 12,901 16.38 연속
86 영풍 ㈜영풍문고 20.00 0.00 131,953 6 0.00 127,757 8 0.01 추가
87 에이치디씨 엠엔큐투자파트너스(유) 100.00 100.00 1,581 1,001 63.31 1,277 947 74.16 연속
88 에이치디씨 더블유앤씨인베스트먼트(유) 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
89 에이치디씨 제이앤씨인베스트먼트(유) 100.00 100.00 28 0 0.00 0 0 0.00 연속
90 에이치디씨 에스비디인베스트먼트(유) 100.00 - 0 0 0.00 - - - 추가
91 에이치디씨 에이치디씨㈜ 34.71 34.88 60,568 11,280 18.62 59,544 11,488 19.29 연속
92 에이치디씨 에이치디씨자산운용㈜ 27.49 39.02 6,056 1,201 19.83 9,798 896 9.14 연속
93 SM ㈜삼라마이다스 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
94 SM ㈜코니스 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
95 SM ㈜한통엔지니어링 100.00 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00 연속
96 SM ㈜나진 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
97 SM 태초이앤씨㈜ 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
98 SM 신화디앤디㈜ 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
99 SM ㈜델라노체 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
100 SM 삼환기업㈜ 97.69 97.69 188,995 626 0.33 235,653 847 0.36 연속
101 SM ㈜삼라 81.13 68.82 475,772 390,755 82.13 481,314 454,021 94.33 연속
102 SM 우방산업㈜ 81.13 68.82 144,985 35,152 24.25 93,060 27,191 29.22 연속
103 SM 어반스퀘어㈜ 73.33 - 16,595 0 0.00 - - - 추가
104 SM ㈜인사이드브릿지코리아 50.00 50.00 1,587 0 0.00 0 0 0.00 연속
105 SM ㈜한울코퍼레이션 50.00 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
106 SM 에스엠스틸㈜ 33.29 32.26 554,014 314 0.06 422,821 983 0.23 연속
107 SM 동아건설산업㈜ 23.22 0.00 107,560 4,568 4.25 163,064 30,382 18.63 연속
108 효성 동륭실업㈜ 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
109 효성 ㈜신동진 100.00 100.00 20,072 9,184 45.76 21,199 9,495 44.79 연속
110 효성 ㈜에이에스씨 100.00 100.00 48,307 1,786 3.70 38,212 149 0.39 연속
111 효성 공덕개발㈜ 100.00 100.00 11,621 10,885 93.67 11,234 10,537 93.80 연속
112 효성 갤럭시아디바이스㈜ 100.00 100.00 19,046 9,913 52.05 22,152 11,004 49.67 연속
113 효성 트리니티에셋매니지먼트㈜ 100.00 100.00 5,132 2,845 55.44 4,815 2,728 56.66 연속
114 효성 대산앤컴퍼니㈜ 70.82 70.82 779 0 0.00 763 0 0.00 연속
115 효성 갤럭시아일렉트로닉스㈜ 62.78 62.78 13,117 276 2.10 12,109 726 6.00 연속
116 효성 효성토요타㈜ 60.00 60.00 27,826 0 0.00 43,405 6 0.01 연속
117 효성 ㈜효성 54.52 54.00 749,996 526,267 70.17 1,053,086 412,998 39.22 연속
118 효성 효성티앤에스㈜ 42.38 42.38 717,671 16,299 2.27 732,854 13,534 1.85 연속
119 효성 효성투자개발㈜ 41.25 41.25 411 0 0.00 528 0 0.00 연속
120 효성 효성아이티엑스㈜ 35.26 35.26 510,498 29,412 5.76 475,348 22,340 4.70 연속
121 효성 갤럭시아머니트리㈜ 33.89 33.89 110,188 2,140 1.94 94,159 1,593 1.69 연속
122 효성 효성화학㈜ 24.58 23.76 2,287,412 323,595 14.15 2,108,872 236,489 11.21 연속
123 효성 효성티앤씨㈜ 24.34 23.93 5,364,506 182,084 3.39 4,560,799 365,919 8.02 연속
124 효성 효성첨단소재㈜ 23.47 23.31 858,081 20,898 2.44 963,266 14,315 1.49 연속
125 효성 효성중공업㈜ 22.14 21.70 2,589,772 42,469 1.64 2,355,525 27,667 1.17 연속
126 셀트리온 ㈜서린홀딩스 100.00 - - - - - - - 추가
127 셀트리온 ㈜티에스이엔씨 100.00 100.00 12,032 9,594 79.74 10,774 9,600 89.10 연속
128 셀트리온 ㈜셀트리온홀딩스 98.51 97.57 33,131 2,588 7.81 2,223 2,223 100.00 연속
129 셀트리온 ㈜셀트리온스킨큐어 73.09 72.94 30,140 666 2.21 52,786 649 1.23 연속
130 셀트리온 ㈜서원디앤디 49.00 - - - - - - - 추가
131 호반건설 ㈜호반건설 76.88 76.88 2,736,123 647,678 23.67 2,037,059 375,903 18.45 연속
132 호반건설 호반프라퍼티㈜ 51.61 51.61 24,350 1,759 7.22 21,181 1,744 8.23 연속
133 호반건설 ㈜호반산업 41.99 41.99 1,515,976 87,829 5.79 951,677 173,241 18.20 연속
134 케이씨씨 대호포장㈜ 100.00 100.00 359 0 0.00 352 0 0.00 연속
135 케이씨씨 ㈜동주피앤지 100.00 100.00 3,620 0 0.00 5,387 0 0.00 연속
136 케이씨씨 ㈜동주상사 100.00 100.00 340 14 4.12 336 14 4.17 연속
137 케이씨씨 세우실업㈜ 100.00 100.00 8,202 6,268 76.42 13,130 7,354 56.01 연속
138 케이씨씨 ㈜금강레저 48.25 48.25 16,016 545 3.40 14,240 509 3.57 연속
139 케이씨씨 ㈜케이씨씨글라스 39.36 39.55 1,435,825 35,807 2.49 1,175,660 34,779 2.96 연속
140 케이씨씨 ㈜케이씨씨 33.51 36.51 2,701,706 54,895 2.03 2,286,588 55,527 2.43 연속
141 케이씨씨 ㈜케이씨씨건설 31.76 29.99 1,893,078 85,460 4.51 1,363,965 48,039 3.52 연속
142 장금상선 시노코탱커㈜ 100.00 100.00 205 0 0.00 432 0 0.00 연속
143 장금상선 장금마리타임㈜ 100.00 100.00 754,596 62,967 8.34 268,938 31,710 11.79 연속
144 장금상선 시노코페트로케미컬㈜ 76.92 76.92 739,357 72,093 9.75 443,402 10,157 2.29 연속
145 오씨아이 ㈜유니드글로벌상사 100.00 100.00 832,855 55,124 6.62 676,843 25,117 3.71 연속
146 오씨아이 에스지씨에너지㈜ 47.24 47.07 903,462 67,465 7.47 465,812 37,824 8.12 연속
147 오씨아이 ㈜유니드 20.33 20.35 792,570 4,602 0.58 677,077 1,915 0.28 연속
148 오씨아이 오씨아이홀딩스㈜ 20.14 20.14 2,147,017 167,024 7.78 1,562,391 144,762 9.27 연속
149 오씨아이 ㈜유니드비티플러스 20.09 - 29,221 33 0.11 - - - 추가
150 코오롱 ㈜인유즈 100.00 100.00 424 0 0.00 1,625 279 17.17 연속
151 코오롱 ㈜어바웃피싱 100.00 100.00 72 12 16.67 0 0 0.00 연속
152 코오롱 더블유파트너스㈜ 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
153 코오롱 ㈜비아스텔레코리아 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
154 코오롱 ㈜메모리오브러브 100.00 100.00 2 0 0.00 0 0 0.00 연속
155 코오롱 ㈜엠오디 50.00 50.00 26,600 1,640 6.17 19,768 1,852 9.37 연속
156 코오롱 ㈜코오롱 47.60 47.60 70,588 46,680 66.13 63,308 43,630 68.92 연속
157 코오롱 코오롱제약㈜ 29.10 29.10 107,795 6 0.01 98,232 1 0.00 연속
158 태영 ㈜태영인더스트리 60.00 60.00 39,469 0 0.00 38,437 0 0.00 연속
159 태영 ㈜티와이홀딩스 27.26 27.26 49,706 818 1.65 17,270 0 0.00 연속
160 넷마블 인디스에어㈜ 99.40 99.40 11,791 193 1.64 10,608 177 1.67 연속
161 넷마블 넷마블㈜ 24.12 24.12 962,605 38,699 4.02 1,319,596 31,937 2.42 연속
162 세아 ㈜에이팩인베스터스 100.00 100.00 67,671 1 0.00 72,745 0 0.00 연속
163 세아 ㈜에이앤에이인베스트 100.00 100.00 19 0 0.00 0 0 0.00 연속
164 세아 ㈜에이치피피 100.00 100.00 5,464 938 17.17 9,429 0 0.00 연속
165 세아 ㈜세아홀딩스 75.16 75.16 56,729 11,172 19.69 53,193 8,734 16.42 연속
166 세아 ㈜세아제강지주 37.87 37.98 31,361 3,738 11.92 13,397 3,488 26.04 연속
167 넥슨 유한책임회사 와이즈키즈 100.00 100.00 58 30 51.72 74 25 33.78 연속
168 넥슨 ㈜엔엑스씨 67.62 98.28 68,447 28,080 41.02 58,153 7,061 12.14 연속
169 엘엑스 ㈜엘엑스홀딩스 40.58 - 103,493 522 0.50 - - - 추가
170 이랜드 ㈜이랜드월드 48.73 48.73 1,520,661 117,803 7.75 1,162,328 100,382 8.64 연속
171 한국타이어 신양월드레저㈜ 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
172 한국타이어 ㈜아름홀딩스 100.00 100.00 3,173 0 0.00 418 0 0.00 연속
173 한국타이어 신양관광개발㈜ 100.00 100.00 0 0 0.00 50 50 100.00 연속
174 한국타이어 엠더블유홀딩(유) 100.00 100.00 101 0 0.00 5 0 0.00 연속
175 한국타이어 ㈜세일환경 96.44 96.44 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
176 한국타이어 농업회사법인 장지㈜ 90.00 90.00 15 0 0.00 19 0 0.00 연속
177 한국타이어 아름일렉트로닉스㈜ 76.47 76.47 71,857 0 0.00 76,620 2 0.00 연속
178 한국타이어 한국앤컴퍼니㈜ 72.40 72.41 829,262 51,557 6.22 604,889 41,865 6.92 연속
179 한국타이어 ㈜한국네트웍스 60.00 60.00 34,737 26,691 76.84 40,216 27,831 69.20 연속
180 한국타이어 에프더블유에스투자자문㈜ 51.00 51.00 6 0 0.00 22 0 0.00 연속
181 한국타이어 ㈜한국프리시전웍스 49.90 49.90 128,799 32,582 25.30 121,194 25,501 21.04 연속
182 DB 디비스탁인베스트㈜ 100.00 100.00 2,526 0 0.00 0 0 0.00 연속
183 DB 디비인베스트㈜ 100.00 100.00 9,213 0 0.00 1 0 0.00 연속
184 DB 농업회사법인 대지영농㈜ 80.00 - 28 0 0.00 - - - 추가
185 DB ㈜디비아이엔씨 43.72 39.46 347,589 81,298 23.39 278,421 76,490 27.47 연속
186 DB ㈜디비메탈 24.34 24.34 670,932 44,155 6.58 514,604 3,938 0.77 연속
187 삼천리 삼천리열처리㈜ 100.00 100.00 476 0 0.00 457 0 0.00 연속
188 삼천리 금성개발㈜ 50.00 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
189 삼천리 ㈜에스티인터내셔널코퍼레이션 46.87 46.87 912,357 0 0.00 572,762 0 0.00 연속
190 금호석유화학 금호석유화학㈜ 23.51 22.82 5,086,856 264,909 5.21 5,501,282 221,007 4.02 연속
191 다우키움 ㈜이머니 45.18 45.18 10,592 1,267 11.96 13,096 1,463 11.17 연속
192 다우키움 ㈜다우데이타 31.70 35.26 189,930 4,221 2.22 217,172 3,047 1.40 연속
193 태광 ㈜티알엔 93.66 93.66 166,335 5,326 3.20 182,649 8,155 4.46 연속
194 태광 흥국증권㈜ 70.51 68.75 87,807 340 0.39 68,711 110 0.16 연속
195 태광 흥국생명보험㈜ 69.48 81.96 4,637,772 125,559 2.71 4,378,577 59,884 1.37 연속
196 태광 ㈜고려저축은행 53.65 53.65 111,763 0 0.00 94,935 0 0.00 연속
197 태광 태광산업㈜ 38.31 38.31 2,395,952 47,665 1.99 2,197,779 34,172 1.55 연속
198 태광 흥국자산운용㈜ 28.00 28.00 27,648 5,387 19.48 28,708 5,264 18.34 연속
199 태광 대한화섬㈜ 23.19 23.19 150,864 11,643 7.72 117,347 11,128 9.48 연속
200 교보생명보험 교보생명보험㈜ 36.90 36.90 20,711,316 20,441 0.10 16,032,345 21,089 0.13 연속
201 동원 ㈜동원와인플러스 100.00 100.00 27,416 368 1.34 23,717 243 1.02 연속
202 동원 동원산업㈜ 59.48 0.16 1,031,477 157,908 15.31 710,002 113,172 15.94 연속
203 KG ㈜스마트인슈 100.00 100.00 726 0 0.00 737 0 0.00 연속
204 KG ㈜케이지제로인 58.67 58.67 28,430 1,594 5.61 33,391 1,434 4.29 연속
205 KG 케이지케미칼㈜ 21.80 21.67 196,274 7,418 3.78 160,140 4,664 2.91 연속
206 HL 로터스프라이빗에쿼티㈜ 100.00 100.00 2,202 0 0.00 809 0 0.00 연속
207 HL 에이치엘홀딩스㈜ 24.34 24.34 892,347 153,587 17.21 710,464 117,996 16.61 연속
208 아모레퍼시픽 ㈜아모레퍼시픽그룹 52.55 52.52 153,492 11,030 7.19 36,094 8,000 22.16 연속
209 대방건설 대방산업개발㈜ 100.00 100.00 408,420 303,698 74.36 247,338 170,056 68.75 연속
210 대방건설 민스홀딩스㈜ 100.00 - 0 0 0.00 - - - 추가
211 대방건설 대방건설㈜ 100.00 100.00 1,184,445 810,974 68.47 1,471,203 758,353 51.55 연속
212 중앙 제이에이치앤드컴퍼니㈜ 100.00 100.00 2,706 0 0.00 33 0 0.00 연속
213 중앙 드림트러스트(유) 100.00 100.00 174 0 0.00 581 0 0.00 연속
214 중앙 중앙홀딩스㈜ 100.00 100.00 42,453 40,945 96.45 41,723 40,785 97.75 연속
215 중앙 (유)아리앤댄 100.00 - 0 0 0.00 - - - 연속
216 중앙 ㈜아루한 100.00 - 6 0 0.00 - - - 연속
217 중앙 ㈜올마루 100.00 100.00 2,219 176 7.93 1,303 153 11.74 연속
218 중앙 ㈜다보중앙 100.00 100.00 2,714 0 0.00 1,681 0 0.00 연속
219 중앙 ㈜아리앤제이 100.00 - 0 0 0.00 - - - 연속
220 중앙 ㈜한앤준 100.00 - 35 0 0.00 - - - 연속
221 중앙 우성홀딩스㈜ 99.95 - 1,260 7 0.56 - - - 연속
222 중앙 그린터틀㈜ 80.00 - 539 5 0.93 - - - 연속
223 중앙 중앙리조트투자㈜ 75.02 75.02 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
224 중앙 에이블홀딩스㈜ 70.00 - 0 0 0.00 - - - 연속
225 중앙 ㈜오로시컴퍼니 70.00 - 0 0 0.00 - - - 연속
226 중앙 원폴드인베스트먼트㈜ 39.76 39.76 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
227 중앙 ㈜베이스인베스트먼트 27.66 0.00 4,054 1,810 44.65 1,694        1,693 99.92 연속
228 중앙 패스트트랙아시아㈜ 23.88 - 5 5 100.00 - - - 연속
229 중앙 베이스이스트링창업벤처전문 20.49 18.18 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
230 두나무 두나무㈜ 25.62 25.66 1,219,393 175 0.01 3,685,490 189 0.01 연속
231 에코프로 ㈜티티씨에듀 100.00 - 6,706 0 0.00 - - - 추가
232 에코프로 ㈜온자박푸드 100.00 - 194 0 0.00 - - - 추가
233 에코프로 ㈜디콤애드 100.00 - 349 0 0.00 - - - 추가
234 에코프로 ㈜이룸티엔씨 100.00 - 0 0 0.00 - - - 추가
235 에코프로 ㈜케이지오 100.00 - 30 0 0.00 - - - 추가
236 에코프로 ㈜왕산정보통신 81.00 - 1 0 0.00 - - - 추가
237 에코프로 ㈜신흥에너지 50.00 - 1,517 1,291 85.10 - - - 추가
238 에코프로 ㈜밝은빛 50.00 - 2,241 709 31.64 - - - 추가
239 에코프로 ㈜위앤전력 50.00 - 3,309 3,309 100.00 - - - 추가
240 에코프로 ㈜왕산전기 50.00 - 37,768 29,484 78.07 - - - 추가
241 에코프로 ㈜해파랑우리 46.00 - 0 0 0.00 - - - 추가
242 에코프로 광인전력㈜ 30.00 - 1,212 959 79.13 - - - 추가
243 에코프로 ㈜에코프로파트너스 26.00 - 696 0 0.00 - - - 추가
244 에코프로 ㈜에코프로 20.76 - 136,091 28,786 21.15 - - - 추가
245 에코프로 ㈜셀텍 20.00 - 1,970 451 22.89 - - - 추가
246 애경 비컨로지스틱스㈜ 100.00 100.00 1,189 1,189 100.00 1,203 1,203 100.00 연속
247 애경 에이엘오㈜ 100.00 100.00 22 0 0.00 607 0 0.00 연속
248 애경 우영운수㈜ 100.00 100.00 439 278 63.33 378 219 57.94 연속
249 애경 인셋㈜ 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
250 애경 애경자산관리㈜ 100.00 100.00 15,006 331 2.21 53,802 42,502 79.00 연속
251 애경 ㈜애드미션 85.25 85.25 9,186 0 0.00 6,799 0 0.00 연속
252 애경 ㈜에이텍세종 50.00 50.00 16,894 9,217 54.56 1,388 706 50.86 연속
253 애경 ㈜에이텍 50.00 50.00 35,285 7,930 22.47 35,295 9,426 26.71 연속
254 애경 에이케이홀딩스㈜ 46.25 46.25 39,367 10,735 27.27 51,865 10,260 19.78 연속
255 애경 코스파㈜ 28.05 28.05 33,235 83 0.25 27,976 87 0.31 연속
256 동국제강 동국제강홀딩스㈜ 25.63 25.63 7,763,291 1,121 0.01 6,861,706 950 0.01 연속
257 엠디엠 ㈜엠디엠플러스 100.00 100.00 430,775 777 0.18 1,307,613 867 0.07 연속
258 엠디엠 ㈜엠디엠글로벌 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
259 엠디엠 ㈜엠디엠 100.00 100.00 13,145 52 0.40 5,262 43 0.82 연속
260 엠디엠 ㈜쏘울컬렉션 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
