| 순위 | 종목명 | KRX 종가 | NXT 종가 | 등락폭 | 애프터마켓 등락률 |
| 1 | 동아지질 | 13,480 | 14,320 | ▲ 840 | 6.23% |
| 2 | 온코크로스 | 10,740 | 11,200 | ▲ 460 | 4.28% |
| 3 | 삼성화재 | 488,000 | 498,000 | ▲ 10,000 | 2.04% |
| 4 | 툴젠 | 66,600 | 67,800 | ▲ 1,200 | 1.80% |
| 5 | 케이엔에스 | 10,620 | 10,790 | ▲ 170 | 1.60% |
| 6 | 삼성공조 | 15,840 | 16,090 | ▲ 250 | 1.57% |
| 7 | 지씨셀 | 23,450 | 23,800 | ▲ 350 | 1.49% |
| 8 | 이노스페이스 | 14,180 | 14,390 | ▲ 210 | 1.48% |
| 9 | 휴온스글로벌 | 57,600 | 58,400 | ▲ 800 | 1.38% |
| 10 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 26,600 | 26,950 | ▲ 350 | 1.31% |
등락률은 전거래일의 KRX 종가(15시 30분) 대비 애프터마켓 (20시 00분) 종가 등락률입니다. |

댓글 (0)
댓글 작성