|스마트투데이=김세형 기자| 삼성자산운용은 1월 코덱스(KODEX) ETF별 월말 분배금 내역을 23일 공지했다.
27일이 임시공휴일로 지정되면서 분배금 확정일도 하루 당겨졌다.
지급기준일은 오는 31일, 지급예정일은 다음달 4일이다.
삼성자산운용의 대표 월배당 ETF 'Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM'은 이달 좌달 165원을 분배한다. 분배율은 1.54%다.
Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 124원, 분배율 1.23%의 분배를 진행한다. Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 146원을 분배한다. 분배율은 1.23%다.
월배당 ETF를 포함해 총 47종의 ETF가 1월말 기준으로 분배금을 지급한다.
ETF별 분배금 지급 내역은 다음과 같다. 분배율은 1월22일 종가 기준이다.
분배금 지급 대상 ETF
| 종목명 | 종목코드 | 분배금 | 분배율(%) |
| Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 498410 | 185 | 1.82 |
| Kodex 차이나 H | 099140 | 354 | 1.79 |
| Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 165 | 1.54 |
| Kodex 차이나CSI300 | 283580 | 172 | 1.36 |
| Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 124 | 1.23 |
| Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 146 | 1.23 |
| Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 0005A0 | 114 | 1.13 |
| Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 483290 | 106 | 0.98 |
| Kodex 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 63 | 0.66 |
| Kodex 일본부동산리츠(H) | 352540 | 70 | 0.65 |
| Kodex TDF2030액티브 | 433970 | 80 | 0.61 |
| Kodex 미국S&P500필수소비재 | 453630 | 70 | 0.58 |
| Kodex iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 66 | 0.56 |
| Kodex 미국S&P500유틸리티 | 463640 | 75 | 0.55 |
| Kodex TDF2040액티브 | 433980 | 75 | 0.54 |
| Kodex TDF2050액티브 | 434060 | 70 | 0.48 |
| Kodex 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 38 | 0.41 |
| Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx | 428560 | 70 | 0.40 |
| Kodex 배당가치 | 325020 | 50 | 0.37 |
| Kodex 미국부동산리츠(H) | 352560 | 45 | 0.37 |
| Kodex 은행 | 091170 | 30 | 0.35 |
| Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 39 | 0.34 |
| Kodex 200 | 069500 | 110 | 0.32 |
| Kodex 고배당 | 279530 | 30 | 0.29 |
| Kodex 미국S&P500헬스케어 | 453640 | 34 | 0.27 |
| Kodex 미국S&P500(H) | 449180 | 35 | 0.25 |
| Kodex 미국S&P500금융 | 453650 | 45 | 0.25 |
| Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) | 481050 | 2,505 | 0.24 |
| Kodex 선진국MSCI World | 251350 | 77 | 0.24 |
| Kodex 인도Nifty50 | 453810 | 29 | 0.22 |
| Kodex 미국스마트모빌리티S&P | 390400 | 10 | 0.17 |
| Kodex 미국AI전력핵심인프라 | 487230 | 25 | 0.16 |
| Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 | 463690 | 26 | 0.16 |
| Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 15 | 0.14 |
| Kodex 미국나스닥100(H) | 449190 | 23 | 0.13 |
| Kodex 테슬라밸류체인FactSet | 459560 | 20 | 0.12 |
| Kodex 미국반도체MV | 390390 | 32 | 0.12 |
| Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 | 446690 | 20 | 0.11 |
| Kodex 차이나항셍테크 | 372330 | 8 | 0.11 |
| Kodex 미국S&P500경기소비재 | 453660 | 19 | 0.11 |
| Kodex 코리아밸류업 | 495850 | 10 | 0.10 |
| Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 476070 | 10 | 0.10 |
| Kodex 미국메타버스나스닥액티브 | 411420 | 15 | 0.10 |
| Kodex 미국S&P500테크놀로지 | 463680 | 14 | 0.09 |
| Kodex 미국AI테크TOP10 | 485540 | 10 | 0.08 |
| Kodex 미국클린에너지나스닥 | 419420 | 5 | 0.08 |
| Kodex 한국대만IT프리미어 | 298770 | 12 | 0.05 |

댓글 (0)
댓글 작성