|스마트투데이=박지환 기자| 11월 개최 전국축제에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 디시트렌드 분석에 따르면 11월 3주차 기준 11월 개최 전국축제 인기지수 1위에는 부산불꽃축제가 올랐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 11월 11일~17일) 동안, 11월 1주차 지수의 경우 11월 4일부터 11월 10일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
현재 부산불꽃축제는 2,955포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 진안고원김치보쌈축제는 1,421포인트로 전주보다 985포인트 상승했다.
공주 페스티벌은 1,325포인트로 전주보다 12포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 마켓피어나인은 1,145포인트, 5위 화담숲 가을 단풍 축제는 1,092포인트, 6위 양재플라워페스타는 1,081포인트, 7위 피나클랜드 오천만송이 국화축제는 918포인트, 8위 파주장단콩축제는 840포인트, 9위 고흥유자축제는 763포인트, 10위 이월드일루미네이션은 759포인트이다.
11위는 서울무용제, 12위 태안 빛축제, 13위 벽초지수목원 가을꽃 국화축제, 14위 토토즐, 15위 서면 빛 축제, 16위 관악별빛산책, 17위 청송사과축제, 18위 공공미술 빛조각축제 노원 달빛산책, 19위 청도 프로방스 빛축제, 20위는 별빛이 흐르는 정원 순으로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 11월 2주차 | 11월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산불꽃축제 | 2,955 | 51,293 | -48,338 | -94.2% |
| 2 | 진안고원김치보쌈축제 | 1,421 | 436 | 985 | 225.9% |
| 3 | 공주 페스티벌 | 1,325 | 1,313 | 12 | 0.9% |
| 4 | 마켓피어나인 | 1,145 | 1,177 | -32 | -2.7% |
| 5 | 화담숲 가을 단풍 축제 | 1,092 | 1,305 | -213 | -16.3% |
| 6 | 양재플라워페스타 | 1,081 | 257 | 824 | 320.6% |
| 7 | 피나클랜드 오천만송이 국화축제 | 918 | 895 | 23 | 2.6% |
| 8 | 파주장단콩축제 | 840 | 685 | 155 | 22.6% |
| 9 | 고흥유자축제 | 763 | 7,330 | -6,567 | -89.6% |
| 10 | 이월드일루미네이션 | 759 | 445 | 314 | 70.6% |
▲11월 개최 전국축제 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 부산불꽃축제는 남성 41%, 여성 59%, 2위 진안고원김치보쌈축제는 남성 46%, 여성 54%, 3위 공주 페스티벌은 남성 33%, 여성 67%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산불꽃축제 | 2,955 | 41% | 59% |
| 2 | 진안고원김치보쌈축제 | 1,421 | 46% | 54% |
| 3 | 공주 페스티벌 | 1,325 | 33% | 67% |
| 4 | 마켓피어나인 | 1,145 | 34% | 66% |
| 5 | 화담숲 가을 단풍 축제 | 1,092 | 43% | 57% |
| 6 | 양재플라워페스타 | 1,081 | 21% | 79% |
| 7 | 피나클랜드 오천만송이 국화축제 | 918 | 42% | 58% |
| 8 | 파주장단콩축제 | 840 | 32% | 68% |
| 9 | 고흥유자축제 | 763 | 34% | 66% |
| 10 | 이월드일루미네이션 | 759 | 33% | 67% |
▲11월 개최 전국축제 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드
연령별 선호도에서는 부산불꽃축제가 10대 7%, 20대 28%, 30대 28%, 40대 24%, 50대 13%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 인기지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산불꽃축제 | 2,955 | 7% | 28% | 28% | 24% | 13% |
| 2 | 진안고원김치보쌈축제 | 1,421 | 1% | 10% | 31% | 29% | 28% |
| 3 | 공주 페스티벌 | 1,325 | 4% | 27% | 39% | 20% | 9% |
| 4 | 마켓피어나인 | 1,145 | 1% | 29% | 20% | 35% | 15% |
| 5 | 화담숲 가을 단풍 축제 | 1,092 | 1% | 19% | 36% | 26% | 18% |
| 6 | 양재플라워페스타 | 1,081 | 2% | 31% | 36% | 22% | 10% |
| 7 | 피나클랜드 오천만송이 국화축제 | 918 | 1% | 9% | 23% | 27% | 39% |
| 8 | 파주장단콩축제 | 840 | 0% | 8% | 18% | 22% | 52% |
| 9 | 고흥유자축제 | 763 | 2% | 15% | 27% | 25% | 31% |
| 10 | 이월드일루미네이션 | 759 | 10% | 30% | 37% | 18% | 5% |
▲11월 개최 전국축제 인기지수 분석 결과 ⓒ디시트렌드

댓글 (0)
댓글 작성