삼성자산운용은 26일 KODEX ETF의 9월 분배금 지급 내역을 공지했다. 분배금은 26일 보유분까지 받을 수 있다. 10월4일 지급된다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 좌당 분배금(월) |
| Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 1.23 | 125 |
| Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 1.23 | 118 |
| Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 481060 | 1.00 | 107 |
| Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 483290 | 0.98 | 101 |
| Kodex 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | 0.74 | 83 |
| Kodex 일본부동산리츠(H) | 352540 | 0.69 | 80 |
| Kodex 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 0.65 | 62 |
| Kodex iShares 미국하이일드액티브 | 468380 | 0.52 | 57 |
| Kodex 고배당 | 279530 | 0.39 | 40 |
| Kodex 은행 | 091170 | 0.36 | 30 |
| Kodex 미국부동산리츠(H) | 352560 | 0.36 | 47 |
| Kodex 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 0.36 | 37 |
| Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 0.34 | 38 |
| Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 0.02 | 2 |

댓글 (0)
댓글 작성
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기