애플 IT제품에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
분석에 따르면 5월 2주차 기준 애플 IT제품 트렌드지수 1위에는 아이패드가 올랐다.
현재 아이패드는 21,978포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 아이폰15는 10,468포인트로 전주보다 216포인트 상승했다.
애플워치는 9,564포인트로 전주보다 420포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 아이폰15프로는 7,306포인트, 5위 아이패드프로는 6,651포인트, 6위 에어팟은 5,903포인트, 7위 아이패드에어는 3,466포인트, 8위 에어팟맥스는 2,841포인트, 9위 에어팟프로는 2,464포인트, 10위 아이폰14는 2,428포인트이다.
11위는 아이폰13, 12위 아이폰15프로맥스, 13위 아이패드미니, 14위 아이폰SE, 15위 아이폰14프로, 16위 애플워치SE, 17위 애플펜슬2세대, 18위 아이폰XS, 19위 아이폰12미니, 20위는 아이폰12 순으로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 5월 1주차 | 4월 5주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 21,978 | 11,272 | 10,706 | 95.0% |
| 2 | 아이폰15 | 10,468 | 10,252 | 216 | 2.1% |
| 3 | 애플워치 | 9,564 | 9,984 | -420 | -4.2% |
| 4 | 아이폰15프로 | 7,306 | 7,603 | -297 | -3.9% |
| 5 | 아이패드프로 | 6,651 | 2,505 | 4,146 | 165.5% |
| 6 | 에어팟 | 5,903 | 6,609 | -706 | -10.7% |
| 7 | 아이패드에어 | 3,466 | 1,631 | 1,835 | 112.5% |
| 8 | 에어팟맥스 | 2,841 | 2,938 | -97 | -3.3% |
| 9 | 에어팟프로 | 2,464 | 2,527 | -63 | -2.5% |
| 10 | 아이폰14 | 2,428 | 2,402 | 26 | 1.1% |
▲애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 아이패드는 남성 48%, 여성 52%, 2위 아이폰15는 남성 46%, 여성 54%, 3위 애플워치는 남성 48%, 여성 52%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 21,978 | 48% | 52% |
| 2 | 아이폰15 | 10,468 | 46% | 54% |
| 3 | 애플워치 | 9,564 | 48% | 52% |
| 4 | 아이폰15프로 | 7,306 | 53% | 47% |
| 5 | 아이패드프로 | 6,651 | 59% | 41% |
| 6 | 에어팟 | 5,903 | 43% | 57% |
| 7 | 아이패드에어 | 3,466 | 51% | 49% |
| 8 | 에어팟맥스 | 2,841 | 50% | 50% |
| 9 | 에어팟프로 | 2,464 | 45% | 55% |
| 10 | 아이폰14 | 2,428 | 47% | 53% |
▲애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 아이패드가 10대 18%, 20대 22%, 30대 24%, 40대 27%, 50대 9%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 21,978 | 18% | 22% | 24% | 27% | 9% |
| 2 | 아이폰15 | 10,468 | 14% | 30% | 27% | 22% | 7% |
| 3 | 애플워치 | 9,564 | 12% | 26% | 29% | 25% | 8% |
| 4 | 아이폰15프로 | 7,306 | 4% | 23% | 36% | 27% | 9% |
| 5 | 아이패드프로 | 6,651 | 12% | 23% | 27% | 29% | 9% |
| 6 | 에어팟 | 5,903 | 18% | 23% | 25% | 25% | 9% |
| 7 | 아이패드에어 | 3,466 | 15% | 25% | 25% | 27% | 8% |
| 8 | 에어팟맥스 | 2,841 | 15% | 43% | 25% | 12% | 4% |
| 9 | 에어팟프로 | 2,464 | 20% | 35% | 22% | 16% | 6% |
| 10 | 아이폰14 | 2,428 | 17% | 26% | 22% | 27% | 8% |
▲애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
애플이 지난 15일부터 M4 칩을 탑재한 아이패드의 판매를 시작하면서 리뷰가 속속 나오고 있다. 하드웨어는 우수하지만 가격이 기능 대비 지나치게 높다는 평가가 다수라고 전해진다.

댓글 (0)
댓글 작성