하나투어가 트렌드 지수 33,179포인트로 4월 4주차 여행사 트렌드 지수에서 1위에 올랐다.
여행사 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2위 노랑풍선은 13,484포인트로 전주보다 1,159포인트 상승했다.
3위 마이리얼트립은 10,103포인트로 전주보다 451포인트 상승했다.
4위 롯데관광은 4,094포인트, 5위 동백여행사는 2,468포인트, 6위 한진관광은 1,849포인트, 7위 굿모닝여행사는 1,675포인트, 8위 여행이지는 1,637포인트, 9위 여행박사는 1,385포인트, 10위 내일투어는 1,058포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나투어 | 33,179 | 30,685 | 2,494 | 8.1% |
| 2 | 노랑풍선 | 13,484 | 12,325 | 1,159 | 9.4% |
| 3 | 마이리얼트립 | 10,103 | 9,652 | 451 | 4.7% |
| 4 | 롯데관광 | 4,094 | 3,685 | 409 | 11.1% |
| 5 | 동백여행사 | 2,468 | 2,460 | 8 | 0.3% |
| 6 | 한진관광 | 1,849 | 1,587 | 262 | 16.5% |
| 7 | 굿모닝여행사 | 1,675 | 1,578 | 97 | 6.1% |
| 8 | 여행이지 | 1,637 | 1,435 | 202 | 14.1% |
| 9 | 여행박사 | 1,385 | 1,227 | 158 | 12.9% |
| 10 | 내일투어 | 1,058 | 1,093 | -35 | -3.2% |
[출처: 랭키파이 여행사 트렌드 지수 분석 결과]
11위는 여행스케치, 12위 혜초여행사, 13위 아름여행사, 14위 작은별여행사, 15위 승우여행사, 16위 삼성여행사, 17위 더현대트래블, 18위 홍익여행사, 19위 그린라이트, 20위는 서경투어가 차지했다.
연령별 선호도 결과에서는 하나투어가 10대 1%, 20대 10%, 30대 21%, 40대 29%, 50대 40%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나투어 | 33,179 | 1% | 10% | 21% | 29% | 40% |
| 2 | 노랑풍선 | 13,484 | 1% | 9% | 20% | 30% | 41% |
| 3 | 마이리얼트립 | 10,103 | 1% | 28% | 40% | 20% | 12% |
| 4 | 롯데관광 | 4,094 | 0% | 6% | 11% | 19% | 64% |
| 5 | 동백여행사 | 2,468 | 0% | 1% | 3% | 7% | 89% |
| 6 | 한진관광 | 1,849 | 0% | 3% | 10% | 16% | 70% |
| 7 | 굿모닝여행사 | 1,675 | 0% | 2% | 4% | 7% | 87% |
| 8 | 여행이지 | 1,637 | 0% | 10% | 18% | 27% | 45% |
| 9 | 여행박사 | 1,385 | 0% | 5% | 18% | 38% | 39% |
| 10 | 내일투어 | 1,058 | 1% | 10% | 26% | 29% | 34% |
[출처: 랭키파이 여행사 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과에서 1위 하나투어는 남성 38%, 여성 62%, 2위 노랑풍선은 남성 31%, 여성 69%, 3위 마이리얼트립은 남성 30%, 여성 70%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나투어 | 33,179 | 38% | 62% |
| 2 | 노랑풍선 | 13,484 | 31% | 69% |
| 3 | 마이리얼트립 | 10,103 | 30% | 70% |
| 4 | 롯데관광 | 4,094 | 32% | 68% |
| 5 | 동백여행사 | 2,468 | 15% | 85% |
| 6 | 한진관광 | 1,849 | 30% | 70% |
| 7 | 굿모닝여행사 | 1,675 | 15% | 85% |
| 8 | 여행이지 | 1,637 | 30% | 70% |
| 9 | 여행박사 | 1,385 | 30% | 70% |
| 10 | 내일투어 | 1,058 | 28% | 72% |
[출처: 랭키파이 여행사 트렌드 지수 분석 결과]

댓글 (0)
댓글 작성