지멘스가 트렌드 지수 483포인트로 4월 4주차 CES 2024 사물인터넷/센서 관련기업 트렌드 지수에서 1위에 올랐다.
CES 2024 사물인터넷/센서 관련기업 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2위 아날로그는 297포인트로 전주보다 41포인트 상승했다.
3위 와트는 295포인트로 전주보다 32포인트 상승했다.
4위 스텔란티스는 271포인트, 5위 위니텍은 64포인트, 6위 메타빌드는 54포인트, 7위 에스엠티는 33포인트, 8위 스카이칩스는 30포인트, 9위 2파이는 21포인트, 10위 ST마이크로일렉트로닉스는 19포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지멘스 | 483 | 405 | 78 | 19.3% |
| 2 | 아날로그 | 297 | 256 | 41 | 16.0% |
| 3 | 와트 | 295 | 263 | 32 | 12.2% |
| 4 | 스텔란티스 | 271 | 244 | 27 | 11.1% |
| 5 | 위니텍 | 64 | 55 | 9 | 16.4% |
| 6 | 메타빌드 | 54 | 53 | 1 | 1.9% |
| 7 | 에스엠티 | 33 | 37 | -4 | -10.8% |
| 8 | 스카이칩스 | 30 | 26 | 4 | 15.4% |
| 9 | 2파이 | 21 | 17 | 4 | 23.5% |
| 10 | ST마이크로일렉트로닉스 | 19 | 20 | -1 | -5.0% |
[출처: 랭키파이 CES 2024 사물인터넷/센서 관련기업 트렌드 지수 분석 결과]
11위는 베스텔라랩, 12위 웨이즈원, 13위 실리콘랩스, 14위 에스제이솔루션, 15위 마이크로칩테크놀로지, 16위 코드마인드, 17위 WurthElektronikeiSosGmbH&Co.KG, 18위 XOXO음료제한, 19위 사이파이브, 20위는 SixfabGmbH가 차지했다.
연령별 선호도 결과에서는 지멘스가 10대 2%, 20대 26%, 30대 31%, 40대 23%, 50대 18%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지멘스 | 483 | 2% | 26% | 31% | 23% | 18% |
| 2 | 아날로그 | 297 | 17% | 32% | 21% | 17% | 13% |
| 3 | 와트 | 295 | 10% | 37% | 23% | 18% | 11% |
| 4 | 스텔란티스 | 271 | 1% | 17% | 30% | 28% | 24% |
| 5 | 위니텍 | 64 | 2% | 33% | 26% | 19% | 20% |
| 6 | 메타빌드 | 54 | 0% | 13% | 21% | 22% | 44% |
| 7 | 에스엠티 | 33 | 2% | 24% | 28% | 26% | 20% |
| 8 | 스카이칩스 | 30 | 2% | 14% | 27% | 24% | 33% |
| 9 | 2파이 | 21 | 17% | 23% | 26% | 17% | 18% |
| 10 | ST마이크로일렉트로닉스 | 19 | 2% | 20% | 28% | 26% | 24% |
[출처: 랭키파이 CES 2024 사물인터넷/센서 관련기업 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과에서 1위 지멘스는 남성 65%, 여성 35%, 2위 아날로그는 남성 39%, 여성 61%, 3위 와트는 남성 66%, 여성 34%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지멘스 | 483 | 65% | 35% |
| 2 | 아날로그 | 297 | 39% | 61% |
| 3 | 와트 | 295 | 66% | 34% |
| 4 | 스텔란티스 | 271 | 85% | 15% |
| 5 | 위니텍 | 64 | 59% | 41% |
| 6 | 메타빌드 | 54 | 75% | 25% |
| 7 | 에스엠티 | 33 | 78% | 22% |
| 8 | 스카이칩스 | 30 | 82% | 18% |
| 9 | 2파이 | 21 | 74% | 26% |
| 10 | ST마이크로일렉트로닉스 | 19 | 68% | 32% |
[출처: 랭키파이 CES 2024 사물인터넷/센서 관련기업 트렌드 지수 분석 결과]

댓글 (0)
댓글 작성