국립현대미술관이 트렌드 지수 2,468포인트로 4월 4주차 경기 문화공간 트렌드 지수에서 1위에 올랐다.
경기 문화공간 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2위 호암미술관은 1,662포인트로 전주보다 2,115포인트 하락했다.
3위 경기도어린이박물관은 885포인트로 전주보다 186포인트 상승했다.
4위 수지도서관은 509포인트, 5위 고양어린이박물관은 499포인트, 6위 안산중앙도서관은 498포인트, 7위 판교도서관은 453포인트, 8위 분당도서관은 354포인트, 9위 화폐박물관은 330포인트, 10위 경기북부어린이박물관은 314포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국립현대미술관 | 2,468 | 3,087 | -619 | -20.1% |
| 2 | 호암미술관 | 1,662 | 3,777 | -2,115 | -56.0% |
| 3 | 경기도어린이박물관 | 885 | 699 | 186 | 26.6% |
| 4 | 수지도서관 | 509 | 558 | -49 | -8.8% |
| 5 | 고양어린이박물관 | 499 | 413 | 86 | 20.8% |
| 6 | 안산중앙도서관 | 498 | 513 | -15 | -2.9% |
| 7 | 판교도서관 | 453 | 490 | -37 | -7.6% |
| 8 | 분당도서관 | 354 | 369 | -15 | -4.1% |
| 9 | 화폐박물관 | 330 | 337 | -7 | -2.1% |
| 10 | 경기북부어린이박물관 | 314 | 355 | -41 | -11.5% |
[출처: 랭키파이 경기 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
11위는 구미도서관, 12위 철도박물관, 13위 산본도서관, 14위 성남중앙도서관, 15위 가나아트파크, 16위 국립현대미술관과천, 17위 경기도박물관, 18위 경기과천교육도서관, 19위 광명도서관, 20위는 수원박물관이 차지했다.
연령별 선호도 결과에서는 국립현대미술관이 10대 8%, 20대 40%, 30대 24%, 40대 16%, 50대 12%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국립현대미술관 | 2,468 | 8% | 40% | 24% | 16% | 12% |
| 2 | 호암미술관 | 1,662 | 1% | 18% | 32% | 24% | 24% |
| 3 | 경기도어린이박물관 | 885 | 0% | 4% | 64% | 30% | 2% |
| 4 | 수지도서관 | 509 | 10% | 15% | 21% | 37% | 18% |
| 5 | 고양어린이박물관 | 499 | 0% | 4% | 65% | 27% | 4% |
| 6 | 안산중앙도서관 | 498 | 7% | 17% | 21% | 37% | 17% |
| 7 | 판교도서관 | 453 | 4% | 12% | 26% | 40% | 18% |
| 8 | 분당도서관 | 354 | 4% | 9% | 18% | 43% | 26% |
| 9 | 화폐박물관 | 330 | 2% | 5% | 33% | 52% | 7% |
| 10 | 경기북부어린이박물관 | 314 | 0% | 4% | 63% | 31% | 2% |
[출처: 랭키파이 경기 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과에서 1위 국립현대미술관은 남성 26%, 여성 74%, 2위 호암미술관은 남성 29%, 여성 71%, 3위 경기도어린이박물관은 남성 25%, 여성 75%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국립현대미술관 | 2,468 | 26% | 74% |
| 2 | 호암미술관 | 1,662 | 29% | 71% |
| 3 | 경기도어린이박물관 | 885 | 25% | 75% |
| 4 | 수지도서관 | 509 | 23% | 77% |
| 5 | 고양어린이박물관 | 499 | 26% | 74% |
| 6 | 안산중앙도서관 | 498 | 21% | 79% |
| 7 | 판교도서관 | 453 | 28% | 72% |
| 8 | 분당도서관 | 354 | 27% | 73% |
| 9 | 화폐박물관 | 330 | 24% | 76% |
| 10 | 경기북부어린이박물관 | 314 | 29% | 71% |
[출처: 랭키파이 경기 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 국립현대미술관 서울, 국립현대미술관 덕수궁, 국립현대미술관 과천, 국립현대미술관 청주, 국립현대미술관 전시, 호암미술관 전시, 호암미술관 예약, 호암미술관 맛집, 호암미술관 희원, 호암미술관 김환기, 경기도어린이박물관 맛집, 경기도어린이박물관 식당, 경기도어린이박물관 주차, 경기도어린이박물관 예약 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

댓글 (0)
댓글 작성