노하우 및 스타일 분야 유튜브 채널 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2위 신사임당은 805포인트로 전주보다 23포인트 상승했다.
3위 유리아는 445포인트로 전주보다 121포인트 하락했다.
4위 황교익은 387포인트, 5위 깡스타일리스트는 186포인트, 6위 이데일리TV는 180포인트, 7위 스완은 174포인트, 8위 슈팅스타는 172포인트, 9위 한방언니는 170포인트, 10위 소신사장은 138포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살림남 | 2,449 | 3,457 | -1,008 | -29.2% |
| 2 | 신사임당 | 805 | 782 | 23 | 2.9% |
| 3 | 유리아 | 445 | 566 | -121 | -21.4% |
| 4 | 황교익 | 387 | 189 | 198 | 104.8% |
| 5 | 깡스타일리스트 | 186 | 215 | -29 | -13.5% |
| 6 | 이데일리TV | 180 | 218 | -38 | -17.4% |
| 7 | 스완 | 174 | 165 | 9 | 5.5% |
| 8 | 슈팅스타 | 172 | 179 | -7 | -3.9% |
| 9 | 한방언니 | 170 | 163 | 7 | 4.3% |
| 10 | 소신사장 | 138 | 135 | 3 | 2.2% |
[출처: 랭키파이 노하우 및 스타일 분야 유튜브 채널 트렌드 지수 분석 결과]
11위는 김작가TV, 12위 냠냠, 13위 핏더사이즈, 14위 회사원A, 15위 배사임당, 16위 남서연, 17위 앨리스펑크, 18위 815머니톡, 19위 대왕개미홍인기, 20위는 보라끌레르가 차지했다.
연령별 선호도 결과에서는 살림남이 10대 3%, 20대 11%, 30대 18%, 40대 24%, 50대 45%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살림남 | 2,449 | 3% | 11% | 18% | 24% | 45% |
| 2 | 신사임당 | 805 | 14% | 21% | 26% | 25% | 14% |
| 3 | 유리아 | 445 | 18% | 29% | 24% | 20% | 9% |
| 4 | 황교익 | 387 | 3% | 24% | 25% | 22% | 27% |
| 5 | 깡스타일리스트 | 186 | 6% | 46% | 39% | 6% | 3% |
| 6 | 이데일리TV | 180 | 1% | 4% | 13% | 15% | 66% |
| 7 | 스완 | 174 | 9% | 25% | 26% | 24% | 16% |
| 8 | 슈팅스타 | 172 | 14% | 24% | 27% | 26% | 8% |
| 9 | 한방언니 | 170 | 1% | 17% | 45% | 24% | 14% |
| 10 | 소신사장 | 138 | 1% | 18% | 42% | 31% | 7% |
[출처: 랭키파이 노하우 및 스타일 분야 유튜브 채널 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과에서 1위 살림남은 남성 17%, 여성 83%, 2위 신사임당은 남성 38%, 여성 62%, 3위 유리아는 남성 38%, 여성 62%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 살림남 | 2,449 | 17% | 83% |
| 2 | 신사임당 | 805 | 38% | 62% |
| 3 | 유리아 | 445 | 38% | 62% |
| 4 | 황교익 | 387 | 64% | 36% |
| 5 | 깡스타일리스트 | 186 | 92% | 8% |
| 6 | 이데일리TV | 180 | 54% | 46% |
| 7 | 스완 | 174 | 43% | 57% |
| 8 | 슈팅스타 | 172 | 41% | 59% |
| 9 | 한방언니 | 170 | 58% | 42% |
| 10 | 소신사장 | 138 | 10% | 90% |
[출처: 랭키파이 노하우 및 스타일 분야 유튜브 채널 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 살림남 박서진, 살림남 야구선수, 살림남 이혼, 살림남 추신수, 살림남 박여원, 신사임당 이름, 신사임당 자녀, 신사임당 유튜버, 신사임당 업적, 신사임당 그림, 유리아 수능, 유리아 연고, 유리아 유튜버, 유리아 비판텐, 유리아 쌍둥이 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

댓글 (0)
댓글 작성