호암미술관이 트렌드 지수 3,777포인트로 랭키파이 4월 3주차 경기 문화공간 트렌드 지수에서 1위에 올랐다.
경기 문화공간 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2위 국립현대미술관은 3,087포인트로 전주보다 156포인트 상승했다.
3위 경기도어린이박물관은 699포인트로 전주보다 87포인트 상승했다.
4위 수지도서관은 558포인트, 5위 안산중앙도서관은 513포인트, 6위 판교도서관은 490포인트, 7위 고양어린이박물관은 413포인트, 8위 가나아트파크는 402포인트, 9위 철도박물관은 385포인트, 10위 분당도서관은 369포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호암미술관 | 3,777 | 5,376 | -1,599 | -29.7% |
| 2 | 국립현대미술관 | 3,087 | 2,931 | 156 | 5.3% |
| 3 | 경기도어린이박물관 | 699 | 612 | 87 | 14.2% |
| 4 | 수지도서관 | 558 | 481 | 77 | 16.0% |
| 5 | 안산중앙도서관 | 513 | 502 | 11 | 2.2% |
| 6 | 판교도서관 | 490 | 391 | 99 | 25.3% |
| 7 | 고양어린이박물관 | 413 | 272 | 141 | 51.8% |
| 8 | 가나아트파크 | 402 | 250 | 152 | 60.8% |
| 9 | 철도박물관 | 385 | 261 | 124 | 47.5% |
| 10 | 분당도서관 | 369 | 310 | 59 | 19.0% |
[출처: 랭키파이 경기 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
11위는 구미도서관, 12위 경기북부어린이박물관, 13위 화폐박물관, 14위 국립현대미술관과천, 15위 산본도서관, 16위 성남중앙도서관, 17위 경기도박물관, 18위 광명도서관, 19위 경기도미술관, 20위는 북수원도서관이 차지했다.
연령별 선호도 결과에서는 호암미술관이 10대 1%, 20대 18%, 30대 32%, 40대 24%, 50대 24%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호암미술관 | 3,777 | 1% | 18% | 32% | 24% | 24% |
| 2 | 국립현대미술관 | 3,087 | 8% | 40% | 24% | 16% | 12% |
| 3 | 경기도어린이박물관 | 699 | 0% | 4% | 64% | 30% | 2% |
| 4 | 수지도서관 | 558 | 10% | 15% | 21% | 37% | 18% |
| 5 | 안산중앙도서관 | 513 | 7% | 17% | 21% | 37% | 17% |
| 6 | 판교도서관 | 490 | 4% | 12% | 26% | 40% | 18% |
| 7 | 고양어린이박물관 | 413 | 0% | 4% | 65% | 27% | 4% |
| 8 | 가나아트파크 | 402 | 0% | 6% | 60% | 30% | 4% |
| 9 | 철도박물관 | 385 | 3% | 8% | 48% | 35% | 7% |
| 10 | 분당도서관 | 369 | 4% | 9% | 18% | 43% | 26% |
[출처: 랭키파이 경기 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과에서 1위 호암미술관은 남성 29%, 여성 71%, 2위 국립현대미술관은 남성 26%, 여성 74%, 3위 경기도어린이박물관은 남성 25%, 여성 75%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호암미술관 | 3,777 | 29% | 71% |
| 2 | 국립현대미술관 | 3,087 | 26% | 74% |
| 3 | 경기도어린이박물관 | 699 | 25% | 75% |
| 4 | 수지도서관 | 558 | 23% | 77% |
| 5 | 안산중앙도서관 | 513 | 21% | 79% |
| 6 | 판교도서관 | 490 | 28% | 72% |
| 7 | 고양어린이박물관 | 413 | 26% | 74% |
| 8 | 가나아트파크 | 402 | 20% | 80% |
| 9 | 철도박물관 | 385 | 45% | 55% |
| 10 | 분당도서관 | 369 | 27% | 73% |
[출처: 랭키파이 경기 문화공간 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 호암미술관 전시, 호암미술관 예약, 호암미술관 맛집, 호암미술관 희원, 호암미술관 김환기, 국립현대미술관 서울, 국립현대미술관 덕수궁, 국립현대미술관 과천, 국립현대미술관 청주, 국립현대미술관 전시, 경기도어린이박물관 맛집, 경기도어린이박물관 식당, 경기도어린이박물관 주차, 경기도어린이박물관 예약 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

댓글 (0)
댓글 작성