1위 서울재즈페스티벌 2024·2위 서울파크뮤직 페스티벌·3위 Blue Spring Festival, 4월 3주차 랭키파이 2024 국내 뮤직 페스티벌 순위

사회 | 박지환  기자 |입력
 

랭키파이가 발표한 4월 3주차 2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드 지수에 따르면 서울재즈페스티벌 2024의 트렌드 지수는 3,332포인트로 전주보다 413포인트 상승해 1위를 차지했다.

랭키파이 2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드 지수는 4월 2주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.

2024 서울 파크 뮤직 페스티벌은 2,539포인트로 전일보다 543포인트 상승해 2위를 차지했다. Blue Spring Festival, 2024 LOVESOME, 더 글로우 2024, HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2024, 톤앤뮤직 페스티벌 2024, PEAK FESTIVAL 2024, WONDERLAND PICNIC 2024, 2024 대구힙합페스티벌이 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.

11위는 BUZZER BEAT FESTIVAL 2024, 12위 메가필드뮤직페스티벌 2024, 13위 2024 대청호대덕뮤직페스티벌, 14위 워터밤 서울 2024, 15위 렛츠플레이그라운드 성수, 16위 LOUD BRIDGE FESTIVAL SEOUL 2024, 17위 뷰티풀 민트 라이프 2024, 18위 2024 과천재즈피크닉, 19위 THE AIR HOUSE, 20위는 워터밤 부산 2024 순으로 나타났다.

순위 키워드 4월 2주차 4월 1주차 증감 비율
1 서울재즈페스티벌 2024 3,332 2,919 413 14.1%
2 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌 2,539 1,996 543 27.2%
3 Blue Spring Festival 1,544 1,296 248 19.1%
4 2024 LOVESOME 1,541 1,503 38 2.5%
5 더 글로우 2024 1,345 462 883 191.1%
6 HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2024 981 954 27 2.8%
7 톤앤뮤직 페스티벌 2024 959 905 54 6.0%
8 PEAK FESTIVAL 2024 900 819 81 9.9%
9 WONDERLAND PICNIC 2024 795 714 81 11.3%
10 2024 대구힙합페스티벌 791 662 129 19.5%

[출처: 랭키파이 2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 서울재즈페스티벌 2024는 남성 23%, 여성 77%, 2위 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌은 남성 21%, 여성 79%, 3위 Blue Spring Festival은 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 서울재즈페스티벌 2024 3,332 23% 77%
2 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌 2,539 21% 79%
3 Blue Spring Festival 1,544 31% 69%
4 2024 LOVESOME 1,541 21% 79%
5 더 글로우 2024 1,345 24% 76%
6 HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2024 981 26% 74%
7 톤앤뮤직 페스티벌 2024 959 20% 80%
8 PEAK FESTIVAL 2024 900 21% 79%
9 WONDERLAND PICNIC 2024 795 18% 82%
10 2024 대구힙합페스티벌 791 38% 62%

[출처: 랭키파이 2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 서울재즈페스티벌 2024가 10대 9%, 20대 47%, 30대 27%, 40대 11%, 50대 5%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 서울재즈페스티벌 2024 3,332 9% 47% 27% 11% 5%
2 2024 서울 파크 뮤직 페스티벌 2,539 11% 51% 25% 9% 4%
3 Blue Spring Festival 1,544 11% 48% 27% 10% 5%
4 2024 LOVESOME 1,541 9% 49% 28% 10% 4%
5 더 글로우 2024 1,345 17% 55% 13% 8% 7%
6 HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2024 981 17% 51% 23% 6% 2%
7 톤앤뮤직 페스티벌 2024 959 10% 53% 28% 7% 2%
8 PEAK FESTIVAL 2024 900 7% 51% 31% 7% 3%
9 WONDERLAND PICNIC 2024 795 8% 49% 31% 8% 4%
10 2024 대구힙합페스티벌 791 24% 47% 18% 8% 3%

[출처: 랭키파이 2024 국내 뮤직 페스티벌 트렌드지수 분석 결과]

트렌드 지수 1위 서울재즈페스티벌 2024의 빅데이터 조사한 결과, 서울재즈페스티벌 2024 예매, 서울재즈페스티벌 2024 라인업, 서울재즈페스티벌 2024 가격, 서울재즈페스티벌 2024 시간 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났다.

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성