1위 BMW5시리즈·2위 BMWX5·3위 BMWX3, 4월 3주차 랭키파이 BMW 선호 차종 순위

사회 | 박지환  기자 |입력
 

BMW5시리즈가 트렌드 지수 5,157포인트로 랭키파이 4월 3주차 BMW 선호 차종 트렌드 지수에서 1위에 올랐다.

BMW 선호 차종 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

2위 BMWX5는 3,327포인트로 전주보다 44포인트 상승했다.

3위 BMWX3은 3,106포인트로 전주보다 142포인트 상승했다.

4위 BMWX4는 2,899포인트, 5위 BMWX7은 2,398포인트, 6위 BMWX6은 2,138포인트, 7위 BMWX1은 1,829포인트, 8위 BMWX2는 1,759포인트, 9위 BMW3시리즈는 1,596포인트, 10위 BMW7시리즈는 1,369포인트이다. 

순위 키워드 4월 2주차 4월 1주차 증감 비율
1 BMW5시리즈 5,157 5,259 -102 -1.9%
2 BMWX5 3,327 3,283 44 1.3%
3 BMWX3 3,106 2,964 142 4.8%
4 BMWX4 2,899 2,508 391 15.6%
5 BMWX7 2,398 2,477 -79 -3.2%
6 BMWX6 2,138 2,037 101 5.0%
7 BMWX1 1,829 1,842 -13 -0.7%
8 BMWX2 1,759 1,414 345 24.4%
9 BMW3시리즈 1,596 1,550 46 3.0%
10 BMW7시리즈 1,369 1,419 -50 -3.5%

[출처: 랭키파이 BMW 선호 차종 트렌드 지수 분석 결과]

11위는 BMWXM, 12위 BMWZ4, 13위 BMWM4, 14위 BMWM3, 15위 BMWI5, 16위 BMWI7, 17위 BMWI4, 18위 BMWM2, 19위 BMW4시리즈, 20위는 BMW1시리즈가 차지했다.

연령별 선호도 결과에서는 BMW5시리즈가 10대 2%, 20대 20%, 30대 30%, 40대 29%, 50대 19%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 BMW5시리즈 5,157 2% 20% 30% 29% 19%
2 BMWX5 3,327 2% 18% 36% 29% 15%
3 BMWX3 3,106 1% 19% 39% 27% 15%
4 BMWX4 2,899 1% 25% 38% 23% 13%
5 BMWX7 2,398 3% 19% 31% 30% 18%
6 BMWX6 2,138 2% 24% 34% 25% 14%
7 BMWX1 1,829 1% 21% 37% 27% 14%
8 BMWX2 1,759 1% 24% 39% 26% 11%
9 BMW3시리즈 1,596 4% 36% 31% 19% 10%
10 BMW7시리즈 1,369 5% 26% 28% 26% 15%

[출처: 랭키파이 BMW 선호 차종 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과에서 1위 BMW5시리즈는 남성 77%, 여성 23%, 2위 BMWX5는 남성 72%, 여성 28%, 3위 BMWX3은 남성 65%, 여성 35%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 BMW5시리즈 5,157 77% 23%
2 BMWX5 3,327 72% 28%
3 BMWX3 3,106 65% 35%
4 BMWX4 2,899 68% 32%
5 BMWX7 2,398 72% 28%
6 BMWX6 2,138 72% 28%
7 BMWX1 1,829 63% 37%
8 BMWX2 1,759 77% 23%
9 BMW3시리즈 1,596 74% 26%
10 BMW7시리즈 1,369 80% 20%

[출처: 랭키파이 BMW 선호 차종 트렌드 지수 분석 결과]

 

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성