1위 석촌호수벚꽃축제·2위 유달산봄축제·3위 영등포여의도봄꽃축제, 4월1주 랭키파이 전국축제 순위

사회 | 박지환  기자 |입력
석촌호수벚꽃축제가 트렌드 지수 7,175포인트로 랭키파이 4월 1주차 4월 개최 전국축제 트렌드 지수에서 1위에 올랐다. 
 
4월 개최 전국축제 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

2위 유달산봄축제는 2,425포인트로 전주보다 1,662포인트 상승했다.

3위 영등포여의도봄꽃축제는 1,787포인트로 전주보다 1,247포인트 상승했다.

4위 여주흥천남한강벚꽃축제는 1,663포인트, 5위 천리포수목원목련축제는 1,607포인트, 6위 대덕물빛축제는 1,303포인트, 7위 함양백운산벚꽃축제는 1,253포인트, 8위 창녕낙동강유채축제는 1,016포인트, 9위 인천대공원벚꽃축제는 806포인트, 10위 군포철쭉축제는 747포인트이다. 

순위 키워드 3월 4주차 3월 3주차 증감 비율
1 석촌호수벚꽃축제 7,175 2,190 4,985 227.6%
2 유달산봄축제 2,425 763 1,662 217.8%
3 영등포여의도봄꽃축제 1,787 540 1,247 230.9%
4 여주흥천남한강벚꽃축제 1,663 1,111 552 49.7%
5 천리포수목원목련축제 1,607 830 777 93.6%
6 대덕물빛축제 1,303 723 580 80.2%
7 함양백운산벚꽃축제 1,253 286 967 338.1%
8 창녕낙동강유채축제 1,016 750 266 35.5%
9 인천대공원벚꽃축제 806 605 201 33.2%
10 군포철쭉축제 747 439 308 70.2%

[출처: 랭키파이 4월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과]

11위는 이천도자기축제, 12위 기장멸치축제, 13위 고창청보리밭축제, 14위 경복궁생과방, 15위 네이처파크플라워페스티벌, 16위 부산국제매직페스티벌, 17위 고양국제꽃박람회, 18위 궁중문화축전, 19위 여수영취산진달래축제, 20위는 함평나비대축제가 차지했다.

연령별 선호도 결과에서는 석촌호수벚꽃축제가 10대 11%, 20대 34%, 30대 23%, 40대 15%, 50대 16%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 석촌호수벚꽃축제 7,175 11% 34% 23% 15% 16%
2 유달산봄축제 2,425 5% 20% 25% 23% 27%
3 영등포여의도봄꽃축제 1,787 6% 29% 29% 21% 15%
4 여주흥천남한강벚꽃축제 1,663 2% 17% 30% 26% 25%
5 천리포수목원목련축제 1,607 0% 8% 19% 22% 50%
6 대덕물빛축제 1,303 10% 34% 31% 17% 8%
7 함양백운산벚꽃축제 1,253 2% 14% 26% 26% 32%
8 창녕낙동강유채축제 1,016 1% 10% 21% 25% 43%
9 인천대공원벚꽃축제 806 5% 21% 27% 21% 25%
10 군포철쭉축제 747 1% 13% 22% 21% 43%

[출처: 랭키파이 4월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과에서 1위 석촌호수벚꽃축제는 남성 35%, 여성 65%, 2위 유달산봄축제는 남성 43%, 여성 57%, 3위 영등포여의도봄꽃축제는 남성 43%, 여성 57%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 석촌호수벚꽃축제 7,175 35% 65%
2 유달산봄축제 2,425 43% 57%
3 영등포여의도봄꽃축제 1,787 43% 57%
4 여주흥천남한강벚꽃축제 1,663 48% 52%
5 천리포수목원목련축제 1,607 41% 59%
6 대덕물빛축제 1,303 34% 66%
7 함양백운산벚꽃축제 1,253 51% 49%
8 창녕낙동강유채축제 1,016 46% 54%
9 인천대공원벚꽃축제 806 42% 58%
10 군포철쭉축제 747 39% 61%

[출처: 랭키파이 4월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과]

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성