| 순위 | 종목명 | KRX 종가 | NXT 종가 | 등락폭 | 애프터마켓 등락률 |
| 1 | 에르코스 | 10,440 | 10,230 | ▼ 210 | -2.01% |
| 2 | 한미반도체 | 143,700 | 141,500 | ▼ 2,200 | -1.53% |
| 3 | 툴젠 | 58,000 | 57,200 | ▼ 800 | -1.37% |
| 4 | 셀바스헬스케어 | 3,465 | 3,420 | ▼ 45 | -1.29% |
| 5 | 금양그린파워 | 13,920 | 13,740 | ▼ 180 | -1.29% |
| 6 | 한빛레이저 | 5,520 | 5,450 | ▼ 70 | -1.26% |
| 7 | 삼성전기 | 245,000 | 242,000 | ▼ 3,000 | -1.22% |
| 8 | 슈프리마 | 33,750 | 33,350 | ▼ 400 | -1.18% |
| 9 | 바이오니아 | 15,500 | 15,320 | ▼ 180 | -1.16% |
| 10 | 파마리서치 | 541,000 | 535,000 | ▼ 6,000 | -1.10% |

댓글 (0)
댓글 작성
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기