|스마트투데이=김세형 기자| 미래에셋자산운용은 1월 타이거(TIGER) ETF별 월말 분배금 내역을 23일 공지했다.
지급기준일은 오는 31일, 지급예정일은 다음달 4일이다.
22종의 월배당 ETF를 포함해 총 48종의 ETF가 분배금을 지급한다.
월배당 ETF 가운데 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜은 좌당 131원, TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)는 좌당 145원, TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)은 좌달 101원의 분배금을 준다.
ETF별 분배금 지급 내역은 다음과 같다.
ETF 분배금
| 종목코드 | ETF명 | 분배 주기 | 분배금 |
| 289480 | TIGER 200커버드콜 | 월배당 | 57원 |
| 166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 월배당 | 50원 |
| 499660 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 월배당 | 2,405원 |
| 440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 월배당 | 29원 |
| 476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 월배당 | 12원 |
| 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 월배당 | 8원 |
| 341850 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 월배당 | 7원 |
| 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 월배당 | 86원 |
| 182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 월배당 | 40원 |
| 429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 월배당 | 20원 |
| 482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 월배당 | 95원 |
| 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 월배당 | 117원 |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 월배당 | 131원 |
| 245340 | TIGER 미국다우존스30 | 월배당 | 16원 |
| 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 월배당 | 45원 |
| 458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 월배당 | 94원 |
| 465670 | TIGER 미국캐시카우100 | 월배당 | 17원 |
| 458260 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 월배당 | 145원 |
| 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 월배당 | 70원 |
| 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 월배당 | 101원 |
| 466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 월배당 | 73원 |
| 496080 | TIGER 코리아밸류업 | 월배당 | 20원 |
| 102110 | TIGER 200 | 분기배당 | 210원 |
| 139260 | TIGER 200 IT | 분기배당 | 42원 |
| 139270 | TIGER 200 금융 | 분기배당 | 45원 |
| 292160 | TIGER KRX300 | 분기배당 | 44원 |
| 404540 | TIGER KRX기후변화솔루션 | 분기배당 | 18원 |
| 445910 | TIGER MKF배당귀족 | 분기배당 | 29원 |
| 269370 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 분기배당 | 100원 |
| 292150 | TIGER TOP10 | 분기배당 | 40원 |
| 480310 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 분기배당 | 11원 |
| 105010 | TIGER 라틴35 | 분기배당 | 30원 |
| 491830 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 분기배당 | 14원 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | 분기배당 | 45원 |
| 488500 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 분기배당 | 50원 |
| 133690 | TIGER 미국나스닥100 | 분기배당 | 70원 |
| 494840 | TIGER 미국방산TOP10 | 분기배당 | 20원 |
| 497570 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 분기배당 | 9원 |
| 381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 분기배당 | 37원 |
| 245350 | TIGER 유로스탁스배당30 | 분기배당 | 70원 |
| 091220 | TIGER 은행 | 분기배당 | 51원 |
| 453870 | TIGER 인도니프티50 | 분기배당 | 40원 |
| 479730 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 분기배당 | 20원 |
| 465660 | TIGER 일본반도체FACTSET | 분기배당 | 10원 |
| 277630 | TIGER 코스피 | 분기배당 | 61원 |
| 210780 | TIGER 코스피고배당 | 분기배당 | 38원 |
| 376410 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 분기배당 | 20원 |
| 423920 | TIGER 필라델피아반도체레버리지(합성) | 분기배당 | 49원 |

댓글 (0)
댓글 작성