|스마트투데이=김세형 기자| 미래에셋자산운용은 26일 12월 타이거(TIGER) ETF별 분배금 내역을 공지했다. 지급기준일은 오는 30일, 지급예정일은 1월3일이다.
연 15% 분배금 지급을 목표로 하는 월배당 ETF 상품 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜'은 이달 좌당 135원의 분배금을 지급한다.
| ETF 상장명 | 분배금 |
|---|---|
| TIGER 200커버드콜 | 56원 |
| TIGER 200커버드콜OTM | 48원 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,283원 |
| TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 40원 |
| TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 15원 |
| TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 133원 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 15원 |
| TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 10원 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 85원 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 40원 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 22원 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 97원 |
| TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn | 82원 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 118원 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 135원 |
| TIGER 미국나스닥바이오 | 10원 |
| TIGER 미국다우존스30 | 58원 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 250원 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 38원 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 96원 |
| TIGER 미국캐시카우100 | 26원 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 240원 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 130원 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 200원 |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 50원 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 73원 |
| TIGER 일본니케이225 | 200원 |
| TIGER 중장기국채 | 800원 |
| TIGER 차이나CSI300 | 80원 |
| TIGER 차이나HSCEI | 370원 |
| TIGER 차이나항셍25 | 500원 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 57원 |

댓글 (0)
댓글 작성