테마별 주식 K-뉴딜지수 부문 트렌드지수에서 유한양행 주가는 랭키파이 2024년 9월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
해당 순위는 랭키파이는 빅데이터 분석 프로그램을 활용, 9월 2주차 기준 직전 주(2024년 9월 2일~7일) 구글 트렌드지수 및 네이버 검색량 등을 합산한 결과다. 8월 4주차 지수의 경우 8월 26일부터 9월 1일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 K-뉴딜지수 부문 트렌드지수 2024년 9월 1주차 지표이다.
1위 유한양행 주가는 트렌드지수 73,877점으로 전주 89,451점보다 15,574점 하락했다.
2위 에코프로비엠 주가는 트렌드지수 38,932점으로 전주 29,387점보다 9,545점 상승했다.
3위 셀트리온 주가는 트렌드지수 36,707점으로 전주 39,727점보다 3,020점 하락했다.
4위 포스코퓨처엠 주가는 트렌드지수 31,182점으로 전주 15,342점보다 15,840점 상승했다.
5위 카카오 주가는 트렌드지수 29,785점으로 전주 27,161점보다 2,624점 상승했다.
6위 알테오젠 주가는 트렌드지수 27,303점, 7위 삼성SDI 주가는 트렌드지수 24,599점, 8위 SK이노베이션 주가는 트렌드지수 12,748점, 9위 LG화학 주가는 트렌드지수 12,320점, 10위 씨젠 주가는 트렌드지수 10,839점이다.
11위 위메이드 주가, 12위 SK바이오팜 주가, 13위 삼성바이오로직스 주가, 14위 엔씨소프트 주가, 15위 한미약품 주가, 16위 펄어비스 주가, 17위 SKC 주가, 18위 롯데에너지머티리얼즈 주가, 19위 셀트리온제약 주가, 20위는 넷마블 주가로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 9월 1주차 | 8월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한양행 | 73,877 | 89,451 | -15,574 | -17.4% |
| 2 | 에코프로비엠 | 38,932 | 29,387 | 9,545 | 32.5% |
| 3 | 셀트리온 | 36,707 | 39,727 | -3,020 | -7.6% |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 31,182 | 15,342 | 15,840 | 103.2% |
| 5 | 카카오 | 29,785 | 27,161 | 2,624 | 9.7% |
| 6 | 알테오젠 | 27,303 | 29,768 | -2,465 | -8.3% |
| 7 | 삼성SDI | 24,599 | 22,433 | 2,166 | 9.7% |
| 8 | SK이노베이션 | 12,748 | 19,298 | -6,550 | -33.9% |
| 9 | LG화학 | 12,320 | 11,072 | 1,248 | 11.3% |
| 10 | 씨젠 | 10,839 | 16,524 | -5,685 | -34.4% |
▲테마별 주식 K-뉴딜지수 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서 유한양행 주가는 10대 0%, 20대 7%, 30대 21%, 40대 32%, 50대 40%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한양행 | 73,877 | 0% | 7% | 21% | 32% | 40% |
| 2 | 에코프로비엠 | 38,932 | 0% | 5% | 14% | 21% | 59% |
| 3 | 셀트리온 | 36,707 | 1% | 5% | 15% | 26% | 53% |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 31,182 | 0% | 5% | 10% | 15% | 69% |
| 5 | 카카오 | 29,785 | 1% | 10% | 21% | 26% | 41% |
| 6 | 알테오젠 | 27,303 | 0% | 5% | 18% | 27% | 49% |
| 7 | 삼성SDI | 24,599 | 1% | 10% | 19% | 24% | 47% |
| 8 | SK이노베이션 | 12,748 | 0% | 7% | 21% | 24% | 47% |
| 9 | LG화학 | 12,320 | 1% | 8% | 19% | 21% | 52% |
| 10 | 씨젠 | 10,839 | 0% | 4% | 18% | 33% | 45% |
▲테마별 주식 K-뉴딜지수 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

댓글 (0)
댓글 작성