| 순위 | 종목명 | KRX 종가 | NXT 종가 | 등락폭 | 애프터마켓 등락률 |
| 1 | 젬백스 | 54,500 | 32,850 | ▼ 21,650 | -39.72% |
| 2 | 심텍 | 61,900 | 51,700 | ▼ 10,200 | -16.47% |
| 3 | 인터로조 | 16,900 | 15,450 | ▼ 1,450 | -8.58% |
| 4 | 바이오솔루션 | 9,560 | 9,100 | ▼ 460 | -4.81% |
| 5 | 펩트론 | 286,000 | 272,500 | ▼ 13,500 | -4.72% |
| 6 | 펌텍코리아 | 53,500 | 51,300 | ▼ 2,200 | -4.11% |
| 7 | 삼천당제약 | 220,500 | 211,500 | ▼ 9,000 | -4.08% |
| 8 | 지아이이노베이션 | 15,310 | 14,810 | ▼ 500 | -3.26% |
| 9 | 코스메카코리아 | 76,900 | 74,600 | ▼ 2,300 | -2.99% |
| 10 | 엠씨넥스 | 29,100 | 28,300 | ▼ 800 | -2.74% |
| * 위 등락률은 전거래일의 KRX 종가(15시 30분) 대비 애프터마켓 (20시 00분) 종가 등락률입니다. | |||||

댓글 (0)
댓글 작성