| 순위 | 종목명 | KRX 종가 | NXT 종가 | 등락폭 | 애프터마켓 등락률 |
| 1 | 주성엔지니어링 | 31,200 | 30,650 | ▼ 550 | -1.76% |
| 2 | 한미사이언스 | 40,900 | 40,350 | ▼ 550 | -1.34% |
| 3 | 아이센스 | 17,860 | 17,660 | ▼ 200 | -1.12% |
| 4 | 대한제강 | 15,220 | 15,090 | ▼ 130 | -0.85% |
| 5 | 케어젠 | 64,100 | 63,600 | ▼ 500 | -0.78% |
| 6 | 영풍 | 45,300 | 45,000 | ▼ 300 | -0.66% |
| 7 | 덕산테코피아 | 24,250 | 24,100 | ▼ 150 | -0.61% |
| 8 | 풍산홀딩스 | 41,450 | 41,200 | ▼ 250 | -0.60% |
| 9 | 스피어 | 8,720 | 8,670 | ▼ 50 | -0.57% |
| 10 | 한샘 | 44,900 | 44,650 | ▼ 250 | -0.55% |

댓글 (0)
댓글 작성