빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 미스터로또 출연진 부문 트렌드지수가 발표됐다.
해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 16일~22일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 9월 2주차 지수의 경우 9월 9일부터 9월 15일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
랭키파이에 따르면 9월 4주차 기준 미스터로또 출연진 트렌드지수 1위는 박서진, 2위는 박지현이다.
박서진이 22,823포인트로 1위를 차지했다.
이어 박지현이 16,988포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 안성훈은 3,195포인트로 전주보다 803포인트 상승했다.
| 순위 | 키워드 | 9월 3주차 | 9월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박서진 | 22,823 | 8,870 | 13,953 | 157.3% |
| 2 | 박지현 | 16,988 | 18,914 | -1,926 | -10.2% |
| 3 | 안성훈 | 3,195 | 2,392 | 803 | 33.6% |
| 4 | 진해성 | 2,551 | 1,976 | 575 | 29.1% |
| 5 | 나상도 | 1,837 | 547 | 1,290 | 235.8% |
| 6 | 최수호 | 1,467 | 1,213 | 254 | 20.9% |
| 7 | 진욱 | 1,130 | 952 | 178 | 18.7% |
| 8 | 송민준 | 1,002 | 991 | 11 | 1.1% |
| 9 | 재하 | 623 | 465 | 158 | 34.0% |
| 10 | 박성온 | 577 | 424 | 153 | 36.1% |
▲미스터로또 출연진 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 김용필, 12위 추혁진 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박서진 | 22,823 | 23% | 77% |
| 2 | 박지현 | 16,988 | 37% | 63% |
| 3 | 안성훈 | 3,195 | 15% | 85% |
| 4 | 진해성 | 2,551 | 18% | 82% |
| 5 | 나상도 | 1,837 | 32% | 68% |
| 6 | 최수호 | 1,467 | 16% | 84% |
| 7 | 진욱 | 1,130 | 15% | 85% |
| 8 | 송민준 | 1,002 | 12% | 88% |
| 9 | 재하 | 623 | 29% | 71% |
| 10 | 박성온 | 577 | 36% | 64% |
▲미스터로또 출연진 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 박서진은 남성 23%, 여성 77%, 2위 박지현은 남성 37%, 여성 63%, 3위 안성훈은 남성 15%, 여성 85%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박서진 | 22,823 | 2% | 10% | 16% | 21% | 51% |
| 2 | 박지현 | 16,988 | 5% | 20% | 22% | 18% | 35% |
| 3 | 안성훈 | 3,195 | 1% | 6% | 9% | 15% | 69% |
| 4 | 진해성 | 2,551 | 1% | 6% | 10% | 12% | 71% |
| 5 | 나상도 | 1,837 | 2% | 9% | 17% | 21% | 51% |
| 6 | 최수호 | 1,467 | 4% | 10% | 9% | 13% | 65% |
| 7 | 진욱 | 1,130 | 2% | 7% | 12% | 22% | 58% |
| 8 | 송민준 | 1,002 | 1% | 6% | 7% | 15% | 71% |
| 9 | 재하 | 623 | 12% | 27% | 13% | 9% | 40% |
| 10 | 박성온 | 577 | 6% | 8% | 10% | 24% | 52% |
▲미스터로또 출연진 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 박서진이 10대 2%, 20대 10%, 30대 16%, 40대 21%, 50대 51%로 나타났다.

댓글 (0)
댓글 작성