9월 2주차 업종별 주식 방송과 엔터테인먼트 부문 랭키파이 분석 결과 하이브 주가는 트렌드지수 16,488포인트로 전주보다 4,306포인트 하락해 1위에 올랐다.
랭키파이 업종별 주식 방송과 엔터테인먼트 부문 트렌드 지수는 9월 1주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
SBS 주가는 6,656포인트로 전주보다 2,787포인트 상승해 2위를 차지했으며, 씨씨에스 주가는 4,291포인트로 전주보다 446포인트 하락해 3위를 차지했다. 갤럭시아에스엠 주가, 지니뮤직 주가, CJ CGV 주가, 한국경제TV 주가, 스카이라이프 주가, 아센디오 주가, YTN 주가가 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
11위 에스엠 주가, 12위 CJ ENM 주가, 13위 덱스터 주가, 14위 스튜디오드래곤 주가, 15위 SAMG엔터 주가, 16위 티엔엔터테인먼트 주가, 17위 와이지엔터테인먼트 주가, 18위 LG헬로비전 주가, 19위 판타지오 주가, 20위는 애니플러스 주가로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 9월 1주차 | 8월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이브 | 16,488 | 20,794 | -4,306 | -20.7% |
| 2 | SBS | 6,656 | 3,869 | 2,787 | 72.0% |
| 3 | 씨씨에스 | 4,291 | 4,737 | -446 | -9.4% |
| 4 | 갤럭시아에스엠 | 3,946 | 191 | 3,755 | 1966.0% |
| 5 | 지니뮤직 | 3,610 | 3,686 | -76 | -2.1% |
| 6 | CJ CGV | 2,677 | 4,346 | -1,669 | -38.4% |
| 7 | 한국경제TV | 2,601 | 2,559 | 42 | 1.6% |
| 8 | 스카이라이프 | 2,457 | 2,788 | -331 | -11.9% |
| 9 | 아센디오 | 2,306 | 1,479 | 827 | 55.9% |
| 10 | YTN | 1,934 | 2,456 | -522 | -21.3% |
▲업종별 주식 방송과 엔터테인먼트 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 하이브 주가는 남성 64%, 여성 36%, 2위 SBS 주가는 남성 57%, 여성 43%, 3위 씨씨에스 주가는 남성 79%, 여성 21%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이브 | 16,488 | 64% | 36% |
| 2 | SBS | 6,656 | 57% | 43% |
| 3 | 씨씨에스 | 4,291 | 79% | 21% |
| 4 | 갤럭시아에스엠 | 3,946 | 71% | 29% |
| 5 | 지니뮤직 | 3,610 | 48% | 52% |
| 6 | CJ CGV | 2,677 | 77% | 23% |
| 7 | 한국경제TV | 2,601 | 66% | 34% |
| 8 | 스카이라이프 | 2,457 | 63% | 37% |
| 9 | 아센디오 | 2,306 | 61% | 39% |
| 10 | YTN | 1,934 | 69% | 31% |
▲업종별 주식 방송과 엔터테인먼트 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 하이브 주가는 10대 5%, 20대 17%, 30대 28%, 40대 28%, 50대 23%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이브 | 16,488 | 5% | 17% | 28% | 28% | 23% |
| 2 | SBS | 6,656 | 9% | 21% | 22% | 27% | 22% |
| 3 | 씨씨에스 | 4,291 | 0% | 4% | 15% | 28% | 52% |
| 4 | 갤럭시아에스엠 | 3,946 | 0% | 5% | 18% | 29% | 48% |
| 5 | 지니뮤직 | 3,610 | 6% | 23% | 29% | 26% | 16% |
| 6 | CJ CGV | 2,677 | 0% | 6% | 24% | 35% | 35% |
| 7 | 한국경제TV | 2,601 | 0% | 3% | 4% | 15% | 79% |
| 8 | 스카이라이프 | 2,457 | 1% | 10% | 26% | 32% | 32% |
| 9 | 아센디오 | 2,306 | 9% | 9% | 20% | 27% | 35% |
| 10 | YTN | 1,934 | 3% | 11% | 21% | 24% | 41% |
▲업종별 주식 방송과 엔터테인먼트 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

댓글 (0)
댓글 작성