9월 1주차 업종별 주식 방송과 엔터테인먼트 부문 랭키파이 분석 결과 하이브 주가는 트렌드지수 20,794포인트로 전주보다 6,668포인트 상승해 1위에 올랐다.
랭키파이 업종별 주식 방송과 엔터테인먼트 부문 트렌드 지수는 8월 4주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
씨씨에스 주가는 4,737포인트로 전주보다 1,954포인트 하락해 2위를 차지했으며, CJ CGV 주가는 4,346포인트로 전주보다 740포인트 상승해 3위를 차지했다. SBS 주가, 지니뮤직 주가, 스카이라이프 주가, 한국경제TV 주가, YTN 주가, SAMG엔터 주가, 에스엠 주가가 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
11위 스튜디오드래곤 주가, 12위 CJ ENM 주가, 13위 아센디오 주가, 14위 티엔엔터테인먼트 주가, 15위 덱스터 주가, 16위 판타지오 주가, 17위 와이지엔터테인먼트 주가, 18위 LG헬로비전 주가, 19위 애니플러스 주가, 20위는 래몽래인 주가로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 8월 4주차 | 8월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이브 | 20,794 | 14,126 | 6,668 | 47.2% |
| 2 | 씨씨에스 | 4,737 | 6,691 | -1,954 | -29.2% |
| 3 | CJ CGV | 4,346 | 3,606 | 740 | 20.5% |
| 4 | SBS | 3,869 | 4,694 | -825 | -17.6% |
| 5 | 지니뮤직 | 3,686 | 3,390 | 296 | 8.7% |
| 6 | 스카이라이프 | 2,788 | 2,807 | -19 | -0.7% |
| 7 | 한국경제TV | 2,559 | 2,468 | 91 | 3.7% |
| 8 | YTN | 2,456 | 2,037 | 419 | 20.6% |
| 9 | SAMG엔터 | 2,062 | 2,061 | 1 | 0.0% |
| 10 | 에스엠 | 2,011 | 1,343 | 668 | 49.7% |
▲업종별 주식 방송과 엔터테인먼트 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 하이브 주가는 남성 60%, 여성 40%, 2위 씨씨에스 주가는 남성 79%, 여성 21%, 3위 CJ CGV 주가는 남성 79%, 여성 21%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이브 | 20,794 | 60% | 40% |
| 2 | 씨씨에스 | 4,737 | 79% | 21% |
| 3 | CJ CGV | 4,346 | 79% | 21% |
| 4 | SBS | 3,869 | 52% | 48% |
| 5 | 지니뮤직 | 3,686 | 49% | 51% |
| 6 | 스카이라이프 | 2,788 | 63% | 37% |
| 7 | 한국경제TV | 2,559 | 64% | 36% |
| 8 | YTN | 2,456 | 71% | 29% |
| 9 | SAMG엔터 | 2,062 | 75% | 25% |
| 10 | 에스엠 | 2,011 | 64% | 36% |
▲업종별 주식 방송과 엔터테인먼트 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 하이브 주가는 10대 5%, 20대 15%, 30대 26%, 40대 29%, 50대 25%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이브 | 20,794 | 5% | 15% | 26% | 29% | 25% |
| 2 | 씨씨에스 | 4,737 | 0% | 5% | 15% | 28% | 51% |
| 3 | CJ CGV | 4,346 | 0% | 6% | 24% | 34% | 36% |
| 4 | SBS | 3,869 | 13% | 23% | 21% | 25% | 19% |
| 5 | 지니뮤직 | 3,686 | 5% | 22% | 30% | 26% | 16% |
| 6 | 스카이라이프 | 2,788 | 1% | 10% | 25% | 32% | 32% |
| 7 | 한국경제TV | 2,559 | 0% | 3% | 4% | 15% | 78% |
| 8 | YTN | 2,456 | 2% | 11% | 22% | 25% | 39% |
| 9 | SAMG엔터 | 2,062 | 0% | 7% | 36% | 34% | 23% |
| 10 | 에스엠 | 2,011 | 5% | 13% | 25% | 24% | 33% |
▲업종별 주식 방송과 엔터테인먼트 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

댓글 (0)
댓글 작성