2024년 5월 13일에 치뤄진 2023-24 분데스리가, 홈팀 보훔이 어웨이팀 레버쿠젠을 보노비아 루르슈타디온로 불러들여 치열한 공방 끝에 0:5 레버쿠젠이 승리했다. 경기 결과 데이터는 아래와 같다.
보훔 대 레버쿠젠 대결 결과로, 보훔은 아쉽게도 홈에서의 득점이 없었다. 레버쿠젠은 시크가 1득점, 보니페이스가 1득점, 아들리가 1득점, 스타니시치가 1득점, 그리말도가 1득점을 기록했다. 아래 제공된 표에서는 경기에 출전한 선수들의 세부 기록을 살펴볼 수 있다.
| 보훔 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 패스 | 인터셉트 | 패스차단 | 태클 | 파울 | 걷어내기 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호프먼 FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 아사노 FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오스테르하게 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 다슈너 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파슬락 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 로실라 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 베로 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스퇴거 MF | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비텍 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 슐로터벡 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 마쇼비치 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 외어만 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 오르데츠 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 베르나르도 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 리에만 GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 레버쿠젠 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 패스 | 인터셉트 | 패스차단 | 태클 | 파울 | 걷어내기 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텔라 FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 이글레시아스 FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보니페이스 FW | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 시크 FW | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 아들리 FW | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 푸에르타 MF | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 안드리히 MF | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 호프만 MF | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자카 MF | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스타니시치 DF | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아르투르 DF | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 그리말도 DF | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 코수누 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 탑소바 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 타 DF | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 흐라데키 GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-24시즌 보훔과 레버쿠젠 사이에서 공격 포인트로 주목받은 선수들의 기록을 아래 표에서 확인할 수 있다.
보훔의 케빈 슈퇴거는 득점 7, 도움 6을 기록하고 있으며, 아사노 타쿠마는 득점 6, 도움 1을 기록하였다.
레버쿠젠의 알렉스 그리말도는 득점 9, 도움 12를 기록하고 있으며, 빅터 보니페이스는 득점 12, 도움 8을 기록하였다.
추가로 실시된 빅데이터 분석에서, 보훔과 레버쿠젠 팬들이 보훔 뮌헨, 보훔 바이에른뮌헨, 보훔 아우크스부르크, 보훔 그리스도 교회, 보훔 독일 광산 박물관, 레버쿠젠 감독, 레버쿠젠 스쿼드, 레버쿠젠 뮌헨, 레버쿠젠 마인츠, 레버쿠젠 우승에 높은 관심을 가지고 있음이 나타났다. 또한 랭키파이 빅데이터 분석 결과는, 미래의 트렌드와 대중의 관심 포인트를 예측하는 데 있어 중요한 기준점을 제시할 것으로 예상된다.

댓글 (0)
댓글 작성