
|스마트투데이=김세형 기자| 삼성자산운용은 KODEX(코덱스) 월배당 ETF별 10월 예상 분배금 내역을 29일 공지했다.
29일 매수분까지 분배금을 받는다. 분배금은 다음달 4일 화요일 지급된다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 좌당 170원을 분배한다. 분배율은 28일 종가 기준 1.62%에 달한다.
KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 좌당 154원을 나눠준다. 분배율은 1.25%다.
KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM은 좌당 120원(1.19%), KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 159원(1.21%)을 분배한다.
또 KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 116원으로 분배율은 1.25%다.
KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜은 좌당 92원(0.99%)를 분배한다.
KODEX대만테크고배당다우존스는 좌당 61원, 분배율은 0.57%다.
KODEXiShares미국하이일드액티브는 분배율 0.53%에 좌당 62원을 준다. KODEX일본부동산리츠(H)는 좌당 65원, 분배율은 0.52%다.
KODEX고배당주는 좌당 53원으로 분배율은 0.4%다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다. 이번 내역에는 월배당 ETF가 아닌 분기 배당 ETF의 분배금도 함께 공지됐다.
분배금 지급 대상 ETF
| 종목
코드 |
종목명 | 분배율
(%) |
분배금
(좌당, 원) |
|---|---|---|---|
| 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 1.62 | 170 |
| 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1.25 | 154 |
| 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.25 | 116 |
| 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.21 | 159 |
| 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 1.19 | 120 |
| 483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 0.99 | 92 |
| 169950 | KODEX 차이나A50 | 0.96 | 255 |
| 325020 | KODEX 배당가치 | 0.85 | 158 |
| 321410 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 0.81 | 85 |
| 283580 | KODEX 차이나CSI300 | 0.78 | 120 |
| 101280 | KODEX 일본TOPIX100 | 0.69 | 182 |
| 099140 | KODEX 차이나H | 0.67 | 168 |
| 298770 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 0.61 | 240 |
| 487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 0.57 | 61 |
| 453630 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 0.54 | 65 |
| 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 0.53 | 62 |
| 463640 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 0.53 | 81 |
| 352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 0.52 | 65 |
| 379800 | KODEX 미국S&P500 | 0.49 | 110 |
| 433970 | KODEX TDF2030액티브 | 0.43 | 60 |
| 279530 | KODEX 고배당주 | 0.40 | 53 |
| 484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 0.38 | 36 |
| 453640 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 0.37 | 47 |
| 0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0.36 | 52 |
| 091170 | KODEX 은행 | 0.35 | 42 |
| 437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.35 | 222 |
| 437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.34 | 355 |
| 455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.34 | 42 |
| 433980 | KODEX TDF2040액티브 | 0.33 | 50 |
| 468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.32 | 39 |
| 453810 | KODEX 인도Nifty50 | 0.32 | 45 |
| 352560 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 0.31 | 37 |
| 0000H0 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 0.29 | 33 |
| 251350 | KODEX MSCI선진국 | 0.29 | 107 |
| 453650 | KODEX 미국S&P500금융 | 0.29 | 54 |
| 446690 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 0.28 | 73 |
| 476070 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 0.26 | 27 |
| 428560 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 0.26 | 44 |
| 379810 | KODEX 미국나스닥100 | 0.25 | 63 |
| 069500 | KODEX 200 | 0.25 | 140 |
| 434060 | KODEX TDF2050액티브 | 0.25 | 40 |
| 449180 | KODEX 미국S&P500(H) | 0.24 | 38 |
| 494890 | KODEX 200액티브 | 0.23 | 38 |
| 481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.23 | 2,334 |
| 456250 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 0.22 | 25 |
| 0041E0 | KODEX 미국S&P500액티브 | 0.22 | 30 |
| 423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 0.21 | 235 |
| 117680 | KODEX 철강 | 0.21 | 25 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 0.20 | 2,195 |
| 463690 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 0.19 | 37 |
| 453660 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 0.16 | 30 |
| 468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.15 | 17 |
| 211900 | KODEX 코리아배당성장 | 0.14 | 30 |
| 459560 | KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 0.14 | 28 |
| 0028X0 | KODEX 미국금융테크액티브 | 0.13 | 17 |
| 449190 | KODEX 미국나스닥100(H) | 0.13 | 25 |
| 390390 | KODEX 미국반도체 | 0.12 | 44 |
| 495850 | KODEX 코리아밸류업 | 0.12 | 20 |
| 477730 | KODEX 인도타타그룹 | 0.12 | 11 |
| 463680 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 0.12 | 23 |
| 390400 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 0.12 | 9 |
| 0065G0 | KODEX 차이나테크TOP10 | 0.12 | 14 |
| 372330 | KODEX 차이나항셍테크 | 0.11 | 11 |
| 0082V0 | KODEX TDF2060액티브 | 0.09 | 10 |
| 419420 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 0.09 | 8 |
| 491090 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | 0.08 | 14 |
| 428510 | KODEX 차이나AI테크액티브 | 0.07 | 13 |
| 485540 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 0.07 | 11 |
| 487230 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 0.07 | 14 |
| 0089C0 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0.06 | 7 |
| 0038A0 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0.06 | 10 |
| 314250 | KODEX 미국빅테크10(H) | 0.05 | 31 |
| 0048K0 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0.05 | 6 |
| 473460 | KODEX 미국서학개미 | 0.05 | 12 |
| 411420 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 0.04 | 9 |
| 0041D0 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0.04 | 6 |
* 분배율 : 10월 28일 종가 기준으로 계산
관련기사
김세형 기자
eurio@smarttoday.co.kr
다른 기사 보기
