
|스마트투데이=김세형 기자| KB자산운용은 라이즈(RISE) 월배당 ETF별 10월 예상 분배금 내역을 29일 공지했다.
29일 매수분까지 분배금을 지급받을 수 있다. 분배금은 다음달 4일 지급된다.
코스피200을 추종하는 RISE200위클리커버드콜은 좌당 160원을 분배한다. 분배율은 28일 종가 기준 1.46%다.
RISE테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)은 좌당 132원을 분배한다. 분배율은 1.31%다.
RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 좌당 258원을 분배한다. 분배율은 1.8%에 달한다.
RISE미국테크100데일리고정커버드콜은 좌당 201원, 분배율 1.77%다.
또 RISE미국배당100데일리고정커버드콜은 좌당 130원을 준다. 분배율은 1.46%다.
RISE미국30년국채커버드콜(합성)은 좌당 86원(0.9%)을 분배한다.
RISE차이나테크TOP10위클리커버드콜은 좌당 103원, 분배율은 0.93%로 나타났다.
RISE200고배당커버드콜ATM은 좌당 62원, 분배율은 0.72%다.
ETF별 10월 예상 분배금 내역은 다음과 같다.
| 종목 | 종목코드 | 좌당 | 분배율(%) |
| 예상분배금(원) | |||
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 258 | 1.8 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 201 | 1.77 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 130 | 1.46 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 160 | 1.46 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 132 | 1.31 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | 103 | 0.93 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | 86 | 0.9 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 62 | 0.72 |
| RISE 중소형고배당 | 281990 | 100 | 0.64 |
| RISE 200금융 | 284980 | 70 | 0.42 |
| RISE 코스피 | 302450 | 170 | 0.4 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 38 | 0.37 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 34 | 0.32 |
| RISE 중기우량회사채 | 136340 | 299 | 0.28 |
| RISE 고배당 | 266160 | 55 | 0.28 |
| RISE 200 | 148020 | 160 | 0.28 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 28 | 0.26 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | 22 | 0.26 |
| RISE 금융채액티브 | 336160 | 214 | 0.21 |
| RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 448600 | 111 | 0.21 |
| RISE KRX300 | 292050 | 50 | 0.19 |
| RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 19 | 0.17 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 469050 | 30 | 0.16 |
| RISE 미국반도체NYSE | 469060 | 30 | 0.15 |
| RISE KQ고배당 | 270800 | 20 | 0.14 |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 15 | 0.09 |
관련기사
김세형 기자
eurio@smarttoday.co.kr
다른 기사 보기
