국내 은행 트렌드 '우리은행', 남성 관심 높아, '신한은행'은?

사회 | 박지환  기자 |입력
우리은행 로고
우리은행 로고

국내 은행 트렌드에 따른 구체적인 순위 및 트렌드지수를 알아보기 위해 자체적인 빅데이터 프로그램으로 결과를 냈다. 이는 5월 4주차 기준 트렌드지수로 지수, 순위 외에 성별∙연령에 따른 선호도를 함께 다루고 있다.

먼저, 우리은행이 선두를 달리고 있다. 우리은행은 국내 은행 내 47,615포인트를 기록해 1위로 꼽혔다.

이어 41,055포인트인 신한은행이 2위를 차지했다. 신한은행은 지난주 대비 1,775포인트 상승했다. 3위는 하나은행로 트렌드지수 30,848포인트를 받았다.

순위 키워드 5월 3주차 5월 2주차 증감 비율
1 우리은행 47,615 42,839 4,776 11.1%
2 신한은행 41,055 39,280 1,775 4.5%
3 하나은행 30,848 27,657 3,191 11.5%
4 카카오뱅크 10,166 9,282 884 9.5%
5 케이뱅크 4,968 4,327 641 14.8%
6 광주은행 4,281 3,783 498 13.2%
7 KB국민은행 4,074 3,707 367 9.9%
8 수협은행 2,872 2,524 348 13.8%
9 SC제일은행 2,781 2,658 123 4.6%
10 전북은행 2,589 2,382 207 8.7%

▲국내 은행 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

4위는 10,166포인트의 카카오뱅크, 5위 4,968포인트 케이뱅크, 6위 4,281포인트 광주은행, 7위 4,074포인트 KB국민은행, 8위 2,872포인트 수협은행, 9위 2,781포인트 SC제일은행, 10위 2,589포인트 전북은행 순이다.

해당 순위에 있어서, 선호도 역시 연령 및 성별 모두 다르게 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 우리은행 47,615 51% 49%
2 신한은행 41,055 50% 50%
3 하나은행 30,848 51% 49%
4 카카오뱅크 10,166 58% 42%
5 케이뱅크 4,968 51% 49%
6 광주은행 4,281 51% 49%
7 KB국민은행 4,074 64% 36%
8 수협은행 2,872 47% 53%
9 SC제일은행 2,781 54% 46%
10 전북은행 2,589 50% 50%

▲국내 은행 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

먼저, 성별을 보면 1위 우리은행은 남성 51%, 여성 49%, 2위 신한은행은 남성 50%, 여성 50%, 3위 하나은행은 남성 51%, 여성 49%, 5위 케이뱅크는 남성 51%, 여성 49%임을 확인할 수 있었다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 우리은행 47,615 2% 13% 24% 31% 30%
2 신한은행 41,055 3% 15% 26% 28% 28%
3 하나은행 30,848 2% 13% 23% 30% 32%
4 카카오뱅크 10,166 2% 12% 20% 26% 40%
5 케이뱅크 4,968 8% 20% 28% 24% 19%
6 광주은행 4,281 2% 18% 25% 29% 26%
7 KB국민은행 4,074 6% 24% 16% 19% 35%
8 수협은행 2,872 1% 12% 23% 29% 35%
9 SC제일은행 2,781 2% 11% 23% 34% 30%
10 전북은행 2,589 5% 13% 26% 32% 24%

▲국내 은행 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

이어 연령별 선호도에서는 우리은행이 10대 2%, 20대 13%, 30대 24%, 40대 31%, 50대 30%로 확인됐다.

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성