
|스마트투데이=김세형 기자| 삼성자산운용은 KODEX(코덱스) 월배당 ETF 25종의 11월 예상 분배금 내역을 26일 공지했다.
26일 매수분까지 분배금을 받는다. 분배금은 다음달 2일 화요일 지급된다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 좌당 167원을 분배한다. 분배율은 25일 종가 기준 1.63%에 달한다.
KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 좌당 154원을 나눠준다. 분배율은 1.25%다.
KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM은 좌당 122원(1.23%), KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 162원(1.25%)을 분배한다.
또 KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 114원으로 분배율은 1.25%다.
KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜은 좌당 93원(0.98%)를 분배한다.
KODEX대만테크고배당다우존스는 좌당 58원, 분배율은 0.58%다.
KODEXiShares미국하이일드액티브는 분배율 0.53%에 좌당 63원을 준다. KODEX일본부동산리츠(H)는 좌당 61원, 분배율은 0.47%다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다.
분배금 지급 대상 ETF
| 종목
코드 |
종목명 | 분배율
(%) |
분배금
(좌당, 원) |
|---|---|---|---|
| 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 1.63 | 167 |
| 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1.25 | 154 |
| 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.25 | 162 |
| 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.25 | 114 |
| 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 1.23 | 122 |
| 483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 0.98 | 93 |
| 487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 0.58 | 58 |
| 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 0.53 | 63 |
| 352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 0.47 | 61 |
| 437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.42 | 274 |
| 0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0.41 | 60 |
| 484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 0.41 | 37 |
| 455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.39 | 49 |
| 437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.37 | 377 |
| 279530 | KODEX 고배당주 | 0.37 | 50 |
| 091170 | KODEX 은행 | 0.34 | 42 |
| 468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.33 | 40 |
| 468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.32 | 38 |
| 352560 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 0.28 | 33 |
| 481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.23 | 2,331 |
| 423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 0.22 | 242 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 0.22 | 2,328 |
| 211900 | KODEX 코리아배당성장 | 0.14 | 30 |
| 495850 | KODEX 코리아밸류업 | 0.13 | 20 |
| 0089C0 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0.10 | 11 |
* 분배율 : 11월 25일 종가 기준으로 계산
관련기사
김세형 기자
eurio@smarttoday.co.kr
다른 기사 보기
