
삼성자산운용은 KODEX(코덱스) 월배당 ETF별 7월 예상 분배금 내역을 29일 공지했다.
29일 매수분까지 분배금을 받는다. 분배금은 8월4일 지급된다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 좌당 159원을 분배한다. 분배율은 1.63%다.
KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 109원으로 분배율은 1.25%다.
KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 좌당 163원을 나눠준다. 분배율은 1.3%다.
KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM은 좌당 115원(1.22%), KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 139원(1.21%), KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜은 좌당 90원(0.97%)를 분배한다.
KODEX대만테크고배당다우존스는 좌당 57원, 분배율은 0.57%다.
이번 월에는 연 4회 배당을 실시하는 ETF들도 함께 배당을 진행한다. 코덱스 ETF 중 67종이 분배금을 지급한다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다.
분배금 지급 대상 ETF
| 종목
코드 |
종목명 | 분배율
(%) |
분배금
(좌당, 원) |
|---|---|---|---|
| 099140 | Kodex 차이나H | 1.66 | 390 |
| 494300 | Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 1.63 | 159 |
| 498410 | Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1.30 | 163 |
| 475080 | Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.25 | 109 |
| 0005A0 | Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 1.22 | 115 |
| 477730 | Kodex 인도타타그룹 | 1.22 | 106 |
| 483280 | Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.21 | 139 |
| 283580 | Kodex 차이나CSI300 | 1.09 | 142 |
| 483290 | Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 0.97 | 90 |
| 456250 | Kodex 유럽명품TOP10 STOXX | 0.93 | 95 |
| 325020 | Kodex 배당가치 | 0.85 | 143 |
| 463640 | Kodex 미국S&P500유틸리티 | 0.62 | 85 |
| 372330 | Kodex 차이나항셍테크 | 0.60 | 52 |
| 453630 | Kodex 미국S&P500 필수소비재 | 0.60 | 72 |
| 487950 | Kodex 대만테크고배당다우존스 | 0.57 | 57 |
| 468380 | Kodex iShares 미국하이일드액티브 | 0.53 | 59 |
| 379800 | Kodex 미국S&P500 | 0.51 | 104 |
| 352540 | Kodex 일본부동산리츠(H) | 0.51 | 60 |
| 453810 | Kodex 인도Nifty50 | 0.49 | 67 |
| 298770 | Kodex 한국대만IT프리미어 | 0.48 | 140 |
| 251350 | Kodex MSCI선진국 | 0.47 | 153 |
| 476070 | Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 0.45 | 45 |
| 279530 | Kodex 고배당주 | 0.45 | 59 |
| 0048J0 | Kodex 미국머니마켓액티브 | 0.45 | 62 |
| 453640 | Kodex 미국S&P500 헬스케어 | 0.41 | 48 |
| 069500 | Kodex 200 | 0.40 | 176 |
| 484790 | Kodex 미국30년국채액티브(H) | 0.40 | 35 |
| 494890 | Kodex 200액티브 | 0.38 | 48 |
| 433970 | Kodex TDF2030 액티브 | 0.38 | 50 |
| 437070 | Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.37 | 225 |
| 437080 | Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.36 | 369 |
| 091170 | Kodex 은행 | 0.36 | 42 |
| 0048K0 | Kodex 차이나휴머노이드로봇 | 0.35 | 33 |
| 468630 | Kodex iShares 미국투자등급회사채액티브 | 0.34 | 38 |
| 455030 | Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) | 0.34 | 40 |
| 468370 | Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브 | 0.32 | 35 |
| 352560 | Kodex 미국부동산리츠(H) | 0.31 | 38 |
| 453650 | Kodex 미국S&P500금융 | 0.29 | 53 |
| 433980 | Kodex TDF2040 액티브 | 0.28 | 40 |
| 379810 | Kodex 미국나스닥100 | 0.27 | 59 |
| 428560 | Kodex 미국ETF산업Top10 Indxx | 0.24 | 42 |
| 453660 | Kodex 미국S&P500 경기소비재 | 0.24 | 40 |
| 434060 | Kodex TDF2050 액티브 | 0.23 | 35 |
| 390400 | Kodex 미국스마트모빌리티S&P | 0.23 | 15 |
| 449180 | Kodex 미국S&P500(H) | 0.22 | 33 |
| 0000H0 | Kodex 인도Nifty미드캡100 | 0.22 | 24 |
| 481050 | Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.21 | 2,143 |
| 423160 | Kodex KOFR금리 액티브(합성) | 0.20 | 226 |
| 459580 | Kodex CD금리액티브(합성) | 0.20 | 2,185 |
| 0041E0 | Kodex 미국S&P500액티브 | 0.18 | 22 |
| 463690 | Kodex 미국S&P500커뮤니케이션 | 0.17 | 29 |
| 495850 | Kodex 코리아밸류업 | 0.16 | 20 |
| 390390 | Kodex 미국반도체 | 0.16 | 43 |
| 101280 | Kodex 일본TOPIX 100 | 0.14 | 32 |
| 463680 | Kodex 미국S&P500테크놀로지 | 0.14 | 22 |
| 459560 | Kodex 테슬라밸류체인FactSet | 0.13 | 20 |
| 449190 | Kodex 미국나스닥100(H) | 0.13 | 23 |
| 446690 | Kodex 아시아AI반도체exChina액티브 | 0.11 | 20 |
| 419420 | Kodex 미국클린에너지나스닥 | 0.10 | 7 |
| 485540 | Kodex 미국AI테크TOP10 | 0.10 | 12 |
| 491090 | Kodex 미국테크TOP3플러스 | 0.09 | 13 |
| 0028X0 | Kodex 미국금융테크액티브 | 0.09 | 11 |
| 487230 | Kodex 미국AI전력핵심인프라 | 0.09 | 15 |
| 473460 | Kodex 미국서학개미 | 0.06 | 13 |
| 411420 | Kodex 미국나스닥AI테크액티브 | 0.06 | 10 |
| 0038A0 | Kodex 미국휴머노이드로봇 | 0.05 | 7 |
| 0041D0 | Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 | 0.04 | 5 |
* 분배율 : 7월 28일 종가 기준으로 계산
관련기사
- [표] 미래에셋자산운용 TIGER 월배당 ETF 7월 분배금 내역
- [표] KB자산운용 RISE 월배당 ETF 7월 분배금 내역
- [표] 신한자산운용 SOL 월배당 ETF 7월 분배금 내역
- [표] 한화자산운용 PLUS 월배당 ETF 7월 분배금 내역
- [표] 한국투자신탁운용 ACE 월배당 ETF 7월 분배금 내역
- '신뢰의' 삼성바이오로직스, 2분기 영업익 4756억원..예상치 상회
- '소비쿠폰' 신청 첫 날..카드사 홈페이지·앱 '먹통'
- 현대모비스, 2분기 영업이익 8700억원 37%↑..예상치 상회(상보)
- 펩트론, 242억원 교환사채 발행...자사주 7.4만주 처분
- 한화엔진, 2분기 영업익 338억원 81%↑...서프라이즈급
김세형 기자
eurio@smarttoday.co.kr
다른 기사 보기
