공정거래위원회는 11일 2023년(2022.1~.12) 공시대상기업집단의 ‘2022년 상품・용역 거래 현황 등’(내부거래 현황’)을 분석·공개했다. 

82개 공시대상기업집단의 국내외계열사 전체 내부거래 비중은 33.4%이고, 내부거래 금액은 752조5000억으로 집계됐다. 국내계열사 간 내부거래 비중은 12.2%(금액 275조1000억원), 국외계열사와의 내부거래 비중은 21.2%(금액 477조3000억원)이다.

국외계열사와의 거래가 국내계열사 간 거래보다 비중(9.0%p)·금액(202조2000억원) 모두 컸다. 이는 해외 고객을 위한 해외거점 판매법인(국외계열사)과의 사이에서 대규모 매출이 발생한 데 주로 기인한다.

2년 연속 분석 대상 기업집단 74개를 보면, 국내계열사 간 내부거래 비중은 2021년 11.8%에서 지난해 12.3%로 금액은 217조5000억원에서 270조8000억원으로 비중과 금액 둘 다 증가했다. 특히 삼성과 현대차, SK 등 총수있는 상위 10대 기업집단의 내부거래 금액은 196조4000억원으로 전년(155조9000억원)보다 40조5000억원 최근 5년 간 가장 크게 증가했다.

총수일가 또는 총수2세 지분율이 높을수록 내부거래 비중이 높은 경향은 지속됐다. 특히 총수일가의 경우, 총수일가 지분율이 20% 이상인 계열회사의 국내계열사 간 내부거래 비중이 지난해보다 큰 폭으로 증가(8.6%→11.7%, 3.1%p)하는 등 전 구간에서 전년보다 높아졌다. 

공정위는 "계열사 간 내부거래 비중·금액이 크다는 것만으로 부당 내부거래의 소지가 높다고 단정하기는 어렵다"면서도 "총수일가 지분율과 내부거래 비중 간 양(+)의 상관관계가 지속되고, 내부거래 관련 수의계약 비중이 큰 점 등을 고려할 때, 부당 내부거래 발생 여부에 대한 모니터링의 필요성은 상당하다"고 판단했다. 

지난해 총수일가가 20% 이상 지분을 보유한 회사의 50% 초과 지분을 보유한 회사와의 내부거래 현황은 다음과 같다. 

            ('22.1.1.~'22.12.31 기준) ('21.1.1.~'21.12.31 기준) (단위:백만원, %)
연번 집단명 회사명 모회사 모회사의
총수일가 지분율
('23.5.1. 기준)
모회사 지분율
('23.5.1. 기준)
2023년 내부거래 현황 2022년 내부거래 현황 연속여부
매출액 내부거래금액 비중 매출액 내부거래금액 비중
1 삼성 ㈜삼우종합건축사사무소 삼성물산㈜ 31.52 100.00 332,445 192,049 57.77 231,331 139,528 60.32 연속
2 삼성 ㈜서울레이크사이드 삼성물산㈜ 31.52 100.00 61,606 0 0.00 57,155 0 0.00 연속
3 삼성 삼성웰스토리㈜ 삼성물산㈜ 31.52 100.00 2,378,595 801,338 33.69 2,064,311 830,183 40.22 연속
4 삼성 제일패션리테일㈜ 삼성물산㈜ 31.52 100.00 33,994 33,994 100.00 28,361 28,361 ##### 연속
5 에스케이 ㈜휘찬 에스케이㈜ 24.81 100.00 2,595 215 8.29 1,261 88 6.98 연속
6 에스케이 에스케이리츠운용㈜ 에스케이㈜ 24.81 100.00 13,467 13,467 100.00 10,652 10,652 ##### 연속
7 에스케이 에스케이머티리얼즈에어플러스㈜ 에스케이㈜ 24.81 100.00 243,496 210,332 86.38 242,939 218,071 89.76 연속
8 에스케이 에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜ 에스케이㈜ 24.81 100.00 62,250 16,355 26.27 32,270 8,477 26.27 연속
9 에스케이 에스케이스페셜티㈜ 에스케이㈜ 24.81 100.00 780,920 202,810 25.97 - - - 추가
10 에스케이 에스케이임업㈜ 에스케이㈜ 24.81 100.00 74,827 45,768 61.17 81,537 57,807 70.90 연속
11 에스케이 에스케이이엔에스㈜ 에스케이㈜ 24.81 81.69 1,273,710 799 0.06 828,668 3,105 0.37 연속
12 에스케이 에스케이플라즈마㈜ 에스케이디스커버리㈜ 39.34 77.24 148,118 0 0.00 106,039 353 0.33 연속
13 에스케이 에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜ 에스케이㈜ 24.81 75.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
14 에스케이 에스케이가스㈜ 에스케이디스커버리㈜ 39.34 72.20 6,978,937 1,090,392 15.62 4,998,281 907,717 18.16 연속
15 에스케이 ㈜한국거래소시스템즈 에스케이디스커버리㈜ 39.34 72.03 4,964 885 17.83 4,495 1,035 23.03 연속
16 에스케이 에스케이트리켐㈜ 에스케이㈜ 24.81 65.00 227,175 144,070 63.42 157,048 94,909 60.43 연속
17 에스케이 에스케이바이오팜㈜ 에스케이㈜ 24.81 64.02 214,941 0 0.00 455,255 0 0.00 연속
18 에스케이 에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜ 에스케이㈜ 24.81 51.00 21,669 0 0.00 8,894 0 0.00 연속
19 에스케이 에스케이실트론㈜ 에스케이㈜ 24.81 51.00 2,317,710 264,648 11.42 1,826,545 197,171 10.79 연속
20 에스케이 에스케이레조낙㈜ 에스케이㈜ 24.81 51.00 118,374 20,762 17.54 - - - 연속
21 현대자동차 현대첨단소재㈜ 현대머티리얼㈜ 100.00 100.00 118,114 0 0.00 80,473 0 0.00 연속
22 현대자동차 ㈜서림환경기술 서림개발㈜ 100.00 75.57 0 0 0.00 2 0 0.00 연속
23 엘지 ㈜디앤오 ㈜엘지 20.48 100.00 193,236 80,532 41.68 1,031,425 798,607 77.43 연속
24 엘지 ㈜엘지경영개발원 ㈜엘지 20.48 100.00 204,613 204,295 99.84 144,657 144,304 99.76 연속
25 엘지 ㈜엘지스포츠 ㈜엘지 20.48 100.00 55,671 19,031 34.18 58,829 33,334 56.66 연속
26 한화 보령녹도해상풍력㈜ ㈜한화 26.76 100.00 0 0 0.00 - - - 추가
27 한화 에이치글로벌파트너스(유) 한화에너지㈜ 100.00 100.00 479 0 0.00 461 0 0.00 연속
28 한화 에코이앤오㈜ ㈜한화 26.76 100.00 21,126 1,422 6.73          20,719              1,124 5.42 연속
29 한화 영광칠해해상풍력㈜ ㈜한화 26.76 100.00 0 0 0.00 - - - 추가
30 한화 영월천평풍력㈜ ㈜한화 26.76 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
31 한화 천장산풍력㈜ ㈜한화 26.76 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
32 한화 한화컨버전스㈜ 한화에너지㈜ 100.00 100.00 108,122 660 0.61 - - - 추가
33 한화 양주에코텍㈜ ㈜한화 26.76 95.00 2,370 0 0.00 - - - 추가
34 한화 아산배방개발㈜ ㈜한화 26.76 70.00 0 0 0.00 - - - 추가
35 한화 한화임팩트㈜ 한화에너지㈜ 100.00 52.07 1,992,476 34,557 1.73 1,371,049 33,406 2.44 연속
36 한화 원주그린㈜ ㈜한화 26.76 51.09 12,695 0 0.00          14,114 0 0.00 연속
37 지에스 ㈜인아츠프로덕션 ㈜승산 100.00 100.00 1,420 109 7.68 524 20 3.82 연속
38 지에스 ㈜지씨에스 지에스건설㈜ 22.24 100.00 68,453 50,257 73.42 58,910 45,711 77.59 연속
39 지에스 ㈜지에스벤처스 ㈜지에스 44.68 100.00 1,608 0 0.00 0 0 0.00 연속
40 지에스 ㈜지에스스포츠 ㈜지에스 44.68 100.00 34,838 25,710 73.80 32,278 25,191 78.04 연속
41 지에스 글로벌워터솔루션㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
42 지에스 디씨브릿지㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
43 지에스 부천영상단지관리㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 3,600 0 0.00 990 0 0.00 연속
44 지에스 비에스엠㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 16,021 1,707 10.65 16,501 2,413 14.62 연속
45 지에스 에너지머티리얼즈㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 2,900 0 0.00 - - - 추가
46 지에스 엑스플로인베스트먼트㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 158 0 0.00 - - - 추가
47 지에스 인천신항스마트물류단지㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 0 0 0.00 - - - 추가
48 지에스 자이가이스트㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
49 지에스 자이에너지운영㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 65,897 39,489 59.93 59,088 43,927 74.34 연속
50 지에스 자이에스텍㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 5,989 5,828 97.31 5,031 4,750 94.41 연속
51 지에스 지베스코㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
52 지에스 지에스에너지㈜ ㈜지에스 44.68 100.00 305,049 6,486 2.13 129,501 6,734 5.20 연속
53 지에스 지피씨㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 121,424 40,220 33.12 12,492 6,655 53.27 연속
54 지에스 하임랩㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 30 0 0.00 0 0 0.00 연속
55 지에스 햇들원지붕형태양광1호㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 0 0 0.00 - - - 추가
56 지에스 태안햇들원태양광㈜ 지에스건설㈜ 22.24 91.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
57 지에스 ㈜지에스이앤알 ㈜지에스 44.68 87.91 1,239,891 290 0.02 724,026 1,954 0.27 연속
58 지에스 어업회사법인 에코아쿠아팜㈜ 지에스건설㈜ 22.24 75.00 0 0 0.00 - - - 추가
59 지에스 성남그린에너지㈜ 지에스건설㈜ 22.24 72.00 0 0 0.00 - - - 추가
60 지에스 지에스이피에스㈜ ㈜지에스 44.68 70.00 2,290,070 11,326 0.49 1,234,328 15,785 1.28 연속
61 지에스 옥산오창고속도로㈜ 지에스건설㈜ 22.24 60.00 4,845 0 0.00 5,102 0 0.00 연속
62 지에스 ㈜지에스리테일 ㈜지에스 44.68 57.90 10,569,338 41,870 0.40 9,334,987 32,925 0.35 연속
63 지에스 은평새길㈜ 지에스건설㈜ 22.24 55.06 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
64 지에스 마그나피에프브이㈜ 지에스건설㈜ 22.24 51.39 0 0 0.00 - - - 추가
65 지에스 ㈜지에스글로벌 ㈜지에스 44.68 50.70 4,351,245 862,032 19.81 3,458,027 476,632 13.78 연속
66 지에스 지에스엘리베이터㈜ 지에스건설㈜ 22.24 100.00 7,286 220 3.02 151 65 43.05 연속
67 HD현대 ㈜아비커스 에이치디현대㈜ 31.86 100.00 1,631 1,093 67.01 378 335 88.62 연속
68 HD현대 에이치디현대미래파트너스㈜ 에이치디현대㈜ 31.86 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
69 HD현대 에이치디현대사이트솔루션㈜ 에이치디현대㈜ 31.86 100.00 700,442 135,041 19.28 - - - 추가
70 HD현대 에이치디현대로보틱스㈜ 에이치디현대㈜ 31.86 90.00 178,315 1,720 0.96 173,559 4,678 2.70 연속
71 HD현대 에이치디현대오일뱅크㈜ 에이치디현대㈜ 31.86 73.85 32,599,794 5,351,187 16.41 20,318,855 4,776,955 23.51 연속
72 HD현대 에이치디현대글로벌서비스㈜ 에이치디현대㈜ 31.86 62.00 1,080,845 87,188 8.07 891,540 101,721 11.41 연속
73 신세계 ㈜대전신세계 ㈜신세계 28.56 100.00 166,108 17,686 10.65 59,401 8,510 14.33 연속
74 신세계 ㈜마인드마크 ㈜신세계 28.56 100.00 3,189 0 0.00 1,201 1,084 90.26 연속
75 신세계 ㈜신세계디에프 ㈜신세계 28.56 100.00 3,366,835 2,286 0.07 2,614,167 2,910 0.11 연속
76 신세계 ㈜신세계야구단 ㈜이마트 28.56 100.00 55,208 23,289 42.18 52,907 22,351 42.25 연속
77 신세계 ㈜신세계엘앤비 ㈜이마트 28.56 100.00 206,368 82,506 39.98 199,957 84,601 42.31 연속
78 신세계 ㈜신세계영랑호리조트 ㈜이마트 28.56 100.00 9,489 1,150 12.12 8,792 1,329 15.12 연속
79 신세계 ㈜신세계프라퍼티 ㈜이마트 28.56 100.00 181,433 44,665 24.62 151,542 42,886 28.30 연속
80 신세계 ㈜에메랄드에스피브이 ㈜이마트 28.56 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
81 신세계 ㈜이마트24 ㈜이마트 28.56 100.00 2,118,050 22,521 1.06 1,917,883 23,079 1.20 연속
82 신세계 일렉트로맨문화산업전문회사(유) ㈜이마트 28.56 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
83 신세계 ㈜조선호텔앤리조트 ㈜이마트 28.56 99.96 479,938 36,885 7.69 310,724 31,761 10.22 연속
84 신세계 ㈜이마트에브리데이 ㈜이마트 28.56 99.28 1,358,223 3,387 0.25 1,292,299 2,752 0.21 연속
85 신세계 ㈜신세계까사 ㈜신세계 28.56 97.91 268,112 17,889 6.67 230,106 23,658 10.28 연속
86 신세계 ㈜인천신세계 ㈜신세계 28.56 92.65 168 0 0.00 136 0 0.00 연속
87 신세계 ㈜신세계라이브쇼핑 ㈜신세계 28.56 76.08 272,469 3,293 1.21         263,194              3,187 1.21 연속
88 신세계 ㈜에스씨케이컴퍼니 ㈜이마트 28.56 67.50 2,593,904 4,717 0.18 2,385,601 6,742 0.28 연속
89 신세계 ㈜광주신세계 ㈜신세계 28.56 62.84 184,874 16,289 8.81 169,972 14,599 8.59 연속
90 신세계 ㈜신세계동대구복합환승센터 ㈜신세계 28.56 61.00 270,256 16,939 6.27 235,498 15,245 6.47 연속
91 신세계 ㈜신세계센트럴시티 ㈜신세계 28.56 60.02 274,971 121,112 44.05 219,340 126,722 57.77 연속
92 씨제이 씨제이올리브네트웍스㈜ 씨제이㈜ 44.88 100.00 665,229 477,541 71.79 555,636 399,835 71.96 연속
93 씨제이 씨제이인베스트먼트㈜ 씨제이㈜ 44.88 100.00 9,161 0 0.00 - - - 추가
94 씨제이 씨제이푸드빌㈜ 씨제이㈜ 44.88 96.02 642,187 13,684 2.13 538,757 9,953 1.85 연속
95 씨제이 굴업풍력개발㈜ 씨앤아이레저산업㈜ 100.00 83.33 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
96 씨제이 에스지생활안전㈜ 씨앤아이레저산업㈜ 100.00 77.25 68,318 4,220 6.18 61,984 3,261 5.26 연속
97 한진 더블유에이씨항공서비스㈜ 세계혼재항공화물㈜ 60.00 100.00 521 451 86.56 676 597 88.31 연속
98 카카오 ㈜뉴런잉글리쉬 ㈜오닉스케이 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
99 카카오 케이큐브임팩트㈜ ㈜케이큐브홀딩스 100.00 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
100 엘에스 ㈜예스코 ㈜예스코홀딩스 25.47 100.00 1,064,584 32,594 3.06 829,679 20,298 2.45 연속
101 엘에스 ㈜예스코컨설팅 ㈜예스코홀딩스 25.47 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
102 엘에스 ㈜이원물류 ㈜이원 39.83 100.00 15,628 1,441 9.22 14,670 1,709 11.65 연속
103 엘에스 ㈜이원쏠라 ㈜이원 39.83 100.00 18 0 0.00 0 0 0.00 연속
104 엘에스 ㈜이원컨테이너터미널 ㈜이원 39.83 100.00 18,887 0 0.00 16,936 0 0.00 연속
105 엘에스 ㈜엘에스네트웍스 ㈜이원 39.83 81.79 229,195 22,665 9.89 224,010 22,966 10.25 연속
106 엘에스 ㈜넥스포쏠라 ㈜이원 39.83 80.00 1,907 0 0.00 1,687 0 0.00 연속
107 엘에스 ㈜넥스포에너지 ㈜이원 39.83 80.00 2,085 0 0.00 1,842 0 0.00 연속
108 엘에스 한성피씨건설㈜ ㈜예스코홀딩스 25.47 65.00 373,753 1 0.00 394,380 761 0.19 연속
109 두산 ㈜두산베어스 ㈜두산 29.99 100.00 55,131 17,542 31.82 46,470 17,176 36.96 연속
110 두산 두산경영연구원㈜ ㈜두산 29.99 100.00 18,628 18,531 99.48 14,784 14,709 99.49 연속
111 두산 두산로지스틱스솔루션㈜ ㈜두산 29.99 100.00 73,193 524 0.72 61,553 3 0.00 연속
112 두산 두산인베스트먼트㈜ ㈜두산 29.99 100.00 3,600 0 0.00 0 0 0.00 연속
113 두산 두산로보틱스㈜ ㈜두산 29.99 90.91 44,954 294 0.65 36,980 360 0.97 연속
114 두산 ㈜두산모빌리티이노베이션 ㈜두산 29.99 86.12 3,305 258 7.81 4,372 316 7.23 연속
115 두산 ㈜오리콤 ㈜두산 29.99 60.89 122,582 21,611 17.63 102,100 18,294 17.92 연속
116 DL ㈜오브이 ㈜대림 52.78 100.00 194 0 0.00 0 0 0.00 연속
117 DL 가산디씨에스엘원㈜ ㈜대림 52.78 100.00 0 0 0.00 11 0 0.00 연속
118 DL 대림투자운용㈜ ㈜대림 52.78 100.00 1,577 1,127 71.46 - - - 추가
119 중흥건설 세종건설산업㈜ 중흥토건㈜ 100.00 100.00 69,452 180 0.26 10,376 180 1.73 연속
120 중흥건설 세종중흥건설㈜ 중흥토건㈜ 100.00 100.00 0 0 0.00 6,061 0 0.00 연속
121 중흥건설 중봉건설㈜ 중흥토건㈜ 100.00 100.00 264,513 101 0.04 219,309 47 0.02 연속
122 중흥건설 순천에코밸리㈜ 합자회사 중흥주택 97.05 86.46 0 0 0.00 41,492 0 0.00 연속
123 중흥건설 ㈜중흥하나제2호위탁관리부동산투자회사 중흥건설㈜ 90.62 80.33 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
124 중흥건설 ㈜에스투엘레바 중흥토건㈜ 100.00 80.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
125 중흥건설 ㈜에스개발 중흥토건㈜ 100.00 70.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
126 중흥건설 중흥에스클래스㈜ 중흥토건㈜ 100.00 64.55 102,999 7 0.01 30,010 0 0.00 연속
127 중흥건설 선월하이파크밸리㈜ 중흥건설㈜ 90.62 51.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
128 현대백화점 ㈜씨엔에스푸드시스템 ㈜현대지에프홀딩스 38.44 100.00 34,435 7,313 21.24 32,275 4,444 13.77 연속
129 현대백화점 ㈜현대드림투어 ㈜현대지에프홀딩스 38.44 100.00 16,843 335 1.99 5,128 22 0.43 연속
130 현대백화점 ㈜현대아이티앤이 ㈜현대지에프홀딩스 38.44 95.00 55,240 54,901 99.39 47,785 46,545 97.41 연속
131 현대백화점 ㈜현대캐터링시스템 ㈜현대그린푸드 38.44 80.20 148,764 148,764 100.00 140,899 140,899 ##### 연속
132 부영 ㈜동광주택 동광주택산업㈜ 98.04 100.00 11,865 7 0.06 82,955 18 0.02 연속
133 부영 ㈜부영씨씨 남광건설산업㈜ 100.00 100.00 9,322 13 0.14 8,171 8 0.10 연속
134 부영 ㈜부영주택 ㈜부영 95.98 100.00 556,493 191 0.03 1,674,470 207 0.01 연속
135 부영 ㈜에이치아이엠 ㈜한라일보사 49.00 100.00 29 16 55.17 21 15 71.43 연속
136 미래에셋 멀티에셋자산운용㈜ 미래에셋자산운용㈜ 62.92 100.00 26,995 0 0.00 22,265 0 0.00 연속
137 미래에셋 미래에셋매니지먼트㈜ 미래에셋컨설팅㈜ 91.86 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
138 금호아시아나 금호익스프레스㈜ 금호고속㈜ 68.89 88.46 279,492 2,150 0.77 238,179 2,772 1.16 연속
139 하림 (유)엑셀로이콰인알앤디센터 ㈜하림지주 23.64 100.00 1,683 30 1.78 1,639 0 0.00 연속
140 하림 ㈜글라이드 ㈜하림지주 23.64 100.00 5,521 43 0.78 4,075 209 5.13 연속
141 하림 ㈜동림 ㈜하림지주 23.64 100.00 2,498 1,692 67.73 5,554 4,292 77.28 연속
142 하림 ㈜디디에프엔비 ㈜하림지주 23.64 100.00 6,489 0 0.00 6,468 0 0.00 연속
143 하림 ㈜맥시칸 ㈜하림지주 23.64 100.00 3,282 2,510 76.48 2,452 1,996 81.40 연속
144 하림 ㈜에코캐피탈 ㈜올품 100.00 100.00 18,199 1,631 8.96 18,326 1,435 7.83 연속
145 하림 ㈜엔디 ㈜하림지주 23.64 100.00 5,899 5,322 90.22 5,773 5,664 98.11 연속
146 하림 ㈜엔바이콘 ㈜하림지주 23.64 100.00 7,494 1,142 15.24 5,818 1,721 29.58 연속
147 하림 ㈜엔에스쇼핑 ㈜하림지주 23.64 100.00 550,908 1,406 0.26 547,988 1,239 0.23 연속
148 하림 ㈜엔에스홈쇼핑미디어센터 ㈜하림지주 23.64 100.00 9,917 0 0.00 10,333 10,333 100.00 연속
149 하림 ㈜참트레이딩 ㈜하림지주 23.64 100.00 213,906 149,885 70.07 112,821 83,572 74.07 연속
150 하림 ㈜하림산업 ㈜하림지주 23.64 100.00 46,113 18,013 39.06 21,679 14,594 67.32 연속
151 하림 ㈜하림유통 ㈜하림지주 23.64 100.00 13,493 0 0.00 11,374 0 0.00 연속
152 하림 ㈜하림푸드 ㈜하림지주 23.64 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
153 하림 ㈜한국바이오텍 ㈜올품 100.00 100.00 61,753 0 0.00 64,577 0 0.00 연속
154 하림 ㈜한강식품 ㈜하림지주 23.64 97.64 199,355 11,126 5.58 122,472 6,351 5.19 연속
155 하림 농업회사법인㈜주원산오리 ㈜하림지주 23.64 95.21 76,091 3,220 4.23 77,110 3,641 4.72 연속
156 하림 제일사료㈜ ㈜하림지주 23.64 88.11 923,046 83,731 9.07 692,603 59,983 8.66 연속
157 하림 ㈜에버미라클 ㈜하림지주 23.64 65.94 7,750 2,556 32.98 7,248 2,227 30.73 연속
158 하림 ㈜하림 ㈜하림지주 23.64 57.37 1,289,857 63,704 4.94 1,087,191 50,282 4.62 연속
159 하림 ㈜팜스코 ㈜하림지주 23.64 56.34 1,664,343 110,604 6.65 1,322,928 80,913 6.12 연속
160 하림 팬오션㈜ ㈜하림지주 23.64 54.72 5,700,446 291 0.01 4,069,219 246 0.01 연속
161 하림 ㈜선진 ㈜하림지주 23.64 50.00 1,198,283 132,482 11.06 1,169,294 96,900 8.29 연속
162 영풍 ㈜영풍이앤이 ㈜영풍 29.29 100.00 3,615 3,615 100.00 2,593 2,593 ##### 연속
163 영풍 영풍전자㈜ ㈜영풍 29.29 100.00 720,208 0 0.00 666,756 2,591 0.39 연속
164 영풍 농업회사법인 에스피팜랜드(유) ㈜영풍 29.29 90.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
165 에이치디씨 부동산일일사㈜ 에이치디씨㈜ 34.71 100.00 13,579 1,812 13.34 13,028 597 4.58 연속
166 에이치디씨 에이치디씨스포츠㈜ 에이치디씨㈜ 34.71 100.00 13,368 10,577 79.12 13,421 10,774 80.28 연속
167 에이치디씨 에이치디씨아이앤콘스㈜ 에이치디씨㈜ 34.71 95.21 124,708 0 0.00 80,910 0 0.00 연속
168 에이치디씨 에이치디씨영창㈜ 에이치디씨㈜ 34.71 94.30 61,647 17,487 28.37 75,513 21,799 28.87 연속
169 에이치디씨 아이파크마리나㈜ 에이치디씨㈜ 34.71 87.50 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
170 에이치디씨 에이치디씨아이파크몰㈜ 에이치디씨㈜ 34.71 87.09 125,650 22,036 17.54 111,104 22,334 20.10 연속
171 에이치디씨 북항아이브리지㈜ 에이치디씨㈜ 34.71 66.00 30,497 0 0.00 30,209 0 0.00 연속
172 에이치디씨 통영에코파워㈜ 에이치디씨㈜ 34.71 60.50 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
173 에이치디씨 ㈜에이치디씨민간임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 에이치디씨㈜ 34.71 57.69 2,092 2,092 100.00 2,036 2,036 ##### 연속
174 SM 에스티엑스건설㈜ ㈜삼라마이다스 100.00 100.00 10,739 0 0.00 38,060 0 0.00 연속
175 SM 판교에스디쓰리㈜ 삼환기업㈜ 97.69 100.00 228 0 0.00 204 0 0.00 연속
176 SM 신촌역사㈜ ㈜삼라마이다스 100.00 99.995 1,401 0 0.00 1,231 0 0.00 연속
177 SM 에스엠화진㈜ ㈜삼라마이다스 100.00 71.98 26,878 0 0.00 23,989 686 2.86 연속
178 SM 경남기업㈜ 동아건설산업㈜ 23.22 65.90 355,463 11,049 3.11 415,653 359 0.09 연속
179 SM 에스엠하이플러스㈜ 에스엠스틸㈜ 33.29 54.41 180,176 38,394 21.31 147,835 64,037 43.32 연속
180 효성 ㈜아승오토모티브그룹 ㈜신동진 100.00 100.00 882 0 0.00 1,918 0 0.00 연속
181 효성 ㈜에프엠케이 ㈜효성 54.52 100.00 216,908 897 0.41 228,093 1,038 0.46 연속
182 효성 ㈜엔에이치테크 효성티앤에스㈜ 42.38 100.00 58,504 22,130 37.83 53,635 23,017 42.91 연속
183 효성 갤럭시아넥스트㈜ 갤럭시아머니트리㈜ 33.89 100.00 341 285 83.58 0 0 0.00 연속
184 효성 갤럭시아메타버스㈜ 갤럭시아머니트리㈜ 33.89 100.00 852 150 17.61 16 0 0.00 연속
185 효성 더프리미엄효성㈜ ㈜신동진 100.00 100.00 42,926 309 0.72 49,146 316 0.64 연속
186 효성 엔에이치씨엠에스㈜ 효성티앤에스㈜ 42.38 100.00 45,379 45,379 100.00 43,698 43,698 ##### 연속
187 효성 태안솔라팜㈜ ㈜효성 54.52 100.00 1,415 0 0.00 1,345 0 0.00 연속
188 효성 행복두드리미㈜ 효성아이티엑스㈜ 35.26 100.00 2,839 2,137 75.27 2,246 1,683 74.93 연속
189 효성 효성굿스프링스㈜ ㈜효성 54.52 100.00 202,775 2,049 1.01 208,977 1,713 0.82 연속
190 효성 효성벤처스㈜ ㈜효성 54.52 100.00 87 0 0.00 - - - 추가
191 효성 효성에프엠에스㈜ 효성티앤에스㈜ 42.38 100.00 43,788 57 0.13 40,598 58 0.14 연속
192 효성 효성프리미어모터스㈜ ㈜신동진 100.00 100.00 34,571 1 0.00 30,185 2 0.01 연속
193 효성 더클래스효성㈜ ㈜에이에스씨 100.00 93.04 1,526,116 399 0.03 1,384,805 408 0.03 연속
194 효성 공덕경우개발㈜ ㈜효성 54.52 73.33 21,720 1,117 5.14 20,099 1,127 5.61 연속
195 효성 ㈜세빛섬 효성티앤씨㈜ 24.34 62.25 6,042 2,558 42.34 4,556 2,538 55.71 연속
196 효성 ㈜에이티엠플러스 효성티앤에스㈜ 42.38 53.11 1,837 0 0.00 1,849 0 0.00 연속
197 효성 효성하이드로젠㈜ 효성중공업㈜ 22.14 51.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
198 셀트리온 ㈜셀트리온엔터테인먼트 ㈜셀트리온홀딩스 98.51 100.00 26,103 218 0.84 34,508 150 0.43 연속
199 호반건설 ㈜스카이리빙 ㈜호반건설 76.88 100.00 695 0 0.00 0 0 0.00 연속
200 호반건설 ㈜에이치비양재 ㈜호반건설 76.88 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
201 호반건설 ㈜코너스톤투자파트너스 ㈜호반건설 76.88 100.00 23,355 0 0.00 30,323 0 0.00 연속
202 호반건설 ㈜플랜에이치벤처스 ㈜호반건설 76.88 100.00 1,057 202 19.11 517 172 33.27 연속
203 호반건설 ㈜호반자산개발 ㈜호반건설 76.88 100.00 197,371 11,736 5.95 95,204 10,074 10.58 연속
204 호반건설 ㈜호반티비엠 ㈜호반산업 41.99 100.00 44,163 3,067 6.94 21,018 3,497 16.64 연속
205 호반건설 ㈜호반호텔앤리조트 ㈜호반건설 76.88 100.00 359,932 3,831 1.06 113,241 2,411 2.13 연속
206 호반건설 서울미디어홀딩스㈜ ㈜호반건설 76.88 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 연속
207 호반건설 티에스리빙㈜ ㈜호반산업 41.99 100.00 71,890 0 0.00 127,041 0 0.00 연속
208 호반건설 티에스써밋㈜ ㈜호반산업 41.99 100.00 58,606 0 0.00 136,458 0 0.00 연속
209 호반건설 티에스자산개발㈜ ㈜호반산업 41.99 100.00 206,392 24 0.01 6,809 24 0.35 연속
210 호반건설 티에스주택㈜ ㈜호반산업 41.99 100.00 0 0 0.00 79,735 0 0.00 연속
211 호반건설 호반써밋㈜ ㈜호반산업 41.99 100.00 19,695 2,368 12.02 17,096 1,541 9.01 연속
212 호반건설 ㈜이비뉴스산업경제 ㈜호반건설 76.88 80.50 4,772 135 2.83 4,345 5 0.12 연속
213 호반건설 ㈜전자신문사 ㈜호반건설 76.88 74.38 39,569 2,582 6.53 22,403 823 3.67 연속
214 호반건설 대전용산개발㈜ ㈜호반건설 76.88 70.00 294,817 0 0.00 318,465 0 0.00 연속
