| 순위 | 종목명 | KRX 종가 | NXT 종가 | 등락폭 | 애프터마켓 등락률 |
| 1 | SK스퀘어 | 291,500 | 307,000 | ▲ 15,500 | 5.31% |
| 2 | SK하이닉스 | 535,000 | 553,000 | ▲ 18,000 | 3.36% |
| 3 | 삼성중공업 | 29,100 | 30,050 | ▲ 950 | 3.26% |
| 4 | SKC | 112,700 | 116,300 | ▲ 3,600 | 3.19% |
| 5 | 자이언트스텝 | 5,380 | 5,500 | ▲ 120 | 2.23% |
| 6 | PKC | 6,420 | 6,550 | ▲ 130 | 2.02% |
| 7 | 후성 | 9,420 | 9,590 | ▲ 170 | 1.80% |
| 8 | 동원산업 | 50,000 | 50,900 | ▲ 900 | 1.80% |
| 9 | 제이앤티씨 | 27,100 | 27,550 | ▲ 450 | 1.66% |
| 10 | 필옵틱스 | 40,000 | 40,650 | ▲ 650 | 1.62% |

댓글 (0)
댓글 작성