10월 4주차 기준 10월 개최 전국축제 트렌드지수 순위를 랭키파이가 알아봤다.
현재 10월 개최 전국축제 부문은 최근 많이 언급되어 대중들의 관심도가 높은 것으로 전해졌다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 10월 21일~27일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 10월 2주차 지수의 경우 10월 14일부터 10월 20일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
사천에어쇼는 25,982포인트로 전주보다 21,484포인트 상승해 1위를 차지했다.
문경사과축제는 12,410포인트로 전주보다 2,195포인트 상승해 2위를 차지했다.
강릉커피축제는 8,403포인트로 전주보다 6,864포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 김천김밥축제는 6,438포인트, 5위 익산천만송이국화축제는 4,803포인트, 6위 거제섬꽃축제는 3,208포인트, 7위 청송사과축제는 3,208포인트, 8위 서울억새축제는 3,131포인트, 9위 부산고등어축제는 3,101포인트, 10위 마산가고파국화축제는 3,013포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 10월 3주차 | 10월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사천에어쇼 | 25,982 | 4,498 | 21,484 | 477.6% |
| 2 | 문경사과축제 | 12,410 | 10,215 | 2,195 | 21.5% |
| 3 | 강릉커피축제 | 8,403 | 1,539 | 6,864 | 446.0% |
| 4 | 김천김밥축제 | 6,438 | 1,756 | 4,682 | 266.6% |
| 5 | 익산천만송이국화축제 | 4,803 | 3,910 | 893 | 22.8% |
| 6 | 거제섬꽃축제 | 3,208 | 721 | 2,487 | 344.9% |
| 7 | 청송사과축제 | 3,208 | 2,012 | 1,196 | 59.4% |
| 8 | 서울억새축제 | 3,131 | 3,928 | -797 | -20.3% |
| 9 | 부산고등어축제 | 3,101 | 1,017 | 2,084 | 204.9% |
| 10 | 마산가고파국화축제 | 3,013 | 1,235 | 1,778 | 144.0% |
▲10월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 곡성심청어린이대축제, 12위 홍성남당항 대하축제, 13위 피나클랜드 불꽃축제, 14위 전주막걸리축제, 15위 백제고도부여국화축제, 16위 연천국화축제, 17위 전주페스타, 18위 대한민국 국향대전, 19위 월출산 국화축제, 20위는 강진만 춤추는 갈대축제가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사천에어쇼 | 25,982 | 43% | 57% |
| 2 | 문경사과축제 | 12,410 | 38% | 62% |
| 3 | 강릉커피축제 | 8,403 | 35% | 65% |
| 4 | 김천김밥축제 | 6,438 | 35% | 65% |
| 5 | 익산천만송이국화축제 | 4,803 | 41% | 59% |
| 6 | 거제섬꽃축제 | 3,208 | 34% | 66% |
| 7 | 청송사과축제 | 3,208 | 40% | 60% |
| 8 | 서울억새축제 | 3,131 | 36% | 64% |
| 9 | 부산고등어축제 | 3,101 | 44% | 56% |
| 10 | 마산가고파국화축제 | 3,013 | 47% | 53% |
▲10월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 사천에어쇼는 남성 43%, 여성 57%, 2위 문경사과축제는 남성 38%, 여성 62%, 3위 강릉커피축제는 남성 35%, 여성 65%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사천에어쇼 | 25,982 | 2% | 9% | 37% | 43% | 9% |
| 2 | 문경사과축제 | 12,410 | 0% | 4% | 17% | 33% | 45% |
| 3 | 강릉커피축제 | 8,403 | 3% | 19% | 30% | 26% | 22% |
| 4 | 김천김밥축제 | 6,438 | 2% | 26% | 39% | 22% | 11% |
| 5 | 익산천만송이국화축제 | 4,803 | 3% | 13% | 21% | 21% | 42% |
| 6 | 거제섬꽃축제 | 3,208 | 2% | 14% | 26% | 29% | 28% |
| 7 | 청송사과축제 | 3,208 | 1% | 7% | 18% | 30% | 43% |
| 8 | 서울억새축제 | 3,131 | 4% | 30% | 30% | 18% | 17% |
| 9 | 부산고등어축제 | 3,101 | 2% | 18% | 34% | 31% | 16% |
| 10 | 마산가고파국화축제 | 3,013 | 3% | 10% | 23% | 27% | 36% |
▲10월 개최 전국축제 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 사천에어쇼가 10대 2%, 20대 9%, 30대 37%, 40대 43%, 50대 9%로 나타났다.

댓글 (0)
댓글 작성