
삼성자산운용은 13일 KODEX 월중 배당 ETF의 1월 예상 분배금 내역을 공지했다.
1월 월중 배당은 15일을 기준일로 13일 매수분까지 받을 수 있다. 오는 19일 분배금이 지급된다.
Kodex200타겟위클리커버드콜은 좌당 213원을 분배한다. 12일 종가 기준 분배율은 1.42%다. 전월에는 좌당 196원, 분배율은 1.44%였다.
Kodex미국30년국채타겟커버드콜(합성H)은 좌당 83원, 분배율은 1.00%다.
Kodex미국배당커버드콜액티브와 Kodex한국부동산리츠인프라는 좌당 각각 98원, 29원을 헐어준다. 분배율은 각각 0.76%, 0.59%다.
Kodex미국10년국채액티브(H)는 분배율 0.31%에 좌당 31원을 떼어준다.
삼성자산운용은 이들 ETF를 포함해 총 16종 상품에 대해 분배금을 지급한다.
16종의 분배금 내역은 다음과 같다.
분배금 지급 대상 ETF
종목 | 종목명 | 분배율 | 분배금 |
|---|---|---|---|
498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 1.42 | 213 |
481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF | 1.00 | 83 |
441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 0.76 | 98 |
476800 | KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF | 0.59 | 29 |
0091C0 | KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF | 0.31 | 31 |
489250 | KODEX 미국배당다우존스 ETF | 0.30 | 34 |
237370 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF | 0.26 | 39 |
0089D0 | KODEX 금융고배당TOP10 ETF | 0.25 | 27 |
153130 | KODEX 단기채권 ETF | 0.22 | 250 |
214980 | KODEX 단기채권PLUS ETF | 0.22 | 251 |
273140 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF | 0.21 | 246 |
329650 | KODEX TRF3070 ETF | 0.20 | 29 |
448330 | KODEX 삼성전자채권혼합 ETF | 0.18 | 25 |
329660 | KODEX TRF5050 ETF | 0.15 | 27 |
329670 | KODEX TRF7030 ETF | 0.15 | 32 |
284430 | KODEX 200미국채혼합 ETF | 0.13 | 23 |

댓글 (0)
댓글 작성