미국·글로벌 펀드, TDF·자산배분 포함 총 78개 펀드 적용

|스마트투데이=김세형 기자| KB자산운용이 수수료 인하에 더해 환매주기 단축 카드를 꺼내 들었다. 최장 8일로 환금성이 떨어지던 펀드의 환매주기를 최대 4일까지 절반으로 단축시키며 투자자 편의성을 크게 높이기로 했다.
KB자산운용(대표이사 김영성)은 해외 공모펀드 78종의 환매주기를 대폭 단축키로 했다고 11일 밝혔다. 이에 따라 KB자산운용 펀드 투자자들은 기존보다 1일애서 최대 4영업일 빠르게 환매대금을 받을 수 있게 된다.
최근의 국내외 시장 환경에서 환금성과 매매 타이밍 확보는 투자 성과에 매우 중요한 요소로 꼽힌다. 펀드 투자자들은 다른 상품으로 갈아타고 싶어도 최장 8일이 걸리는 환매주기 때문에 속을 끓여야 했다.
이번 환매주기 단축에 따라 투자자들은 보다 더 효과적으로 시장에 대응할 수 있게 된다. 현 정부가 강조하는 금융소비자 권익 보호 기조에도 부합한다.
환매주기 단축은 2차례에 걸쳐 진행된다. 우선 11일부터 미국·글로벌 펀드 상품에 적용하며, 다음달 21일부터는 연금 대표 상품으로 확대한다.
1차 환매주기 단축 적용 대상 펀드는 미국 주식형, 파생형 인덱스 펀드로 환매대금 지급일은 기존 대비 1~4영업일 단축한 4영업일이다. 환매 기준가격 적용일은 3영업일이다.
글로벌 액티브 주식형 및 EMP펀드, 자산배분형 펀드의 환매대금 지급일은 5영업일로 기존 8영업일에서 3영업일 앞당겨진다. 미국 채권형 펀드 역시 기존 대비 1영업일 단축해 5영업일에 지급하며 환매 기준가격 적용일은 4영업일이다.
대상 펀드는 'KB 미국 대표성장주', 'KB 미국 ESG 배당귀족', 'KB 핵심성장자산배분', 'KB 글로벌 AI메타버스테크', 'KB 글로벌 주식솔루션 EMP', 'KB 글로벌 테크놀로지 EMP', 'KB 타겟리턴 안정형 OCIO', 'KB 미국장기국채플러스' 등 18종 모펀드를 포함한 44개 펀드다.
2차 적용 대상은 연금 대표 상품인 ‘KB 다이나믹·온국민 TDF’, TIF 펀드를 포함한 34개 상품이다. 다음달 21일부터 기존 8영업일에서 5영업일로 환매대금 지급일이 빨라진다.
장순모 KB자산운용 상품전략본부장은 "앞서 업계 최초로 환매 청구 다음날에 환매대금을 지급하는 ‘KB머니마켓액티브 펀드’를 개발해 초단기 채권형 펀드 시장을 구축한 경험을 바탕으로 이번에 펀드 환매대금 지급 일정을 대폭 단축하는 상품 리모델링을 완료했다"며 "앞으로도 투자자 보호와 이익 증대를 최우선 가치로 삼고 경쟁력 있는 상품을 지속적으로 공급할 것"이라고 말했다.
| ○ 환매기준일 변경 대상 펀드 | |||||
| 지역 등 | 펀드명 | 변경 전 | 변경 후 | ||
| 환매기준가
적용일 |
환매대금
지급일 |
환매기준가
적용일 |
환매대금
지급일 |
||
| 미국파생형
인덱스 |
KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 3 | 4 | 3 | 4 |
| KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(H) | |||||
| KB 연금 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(H) | |||||
| KB 미국 S&P500 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | |||||
| KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(H) | |||||
| KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)(UH) | |||||
| 글로벌파생형
인덱스 |
KB스타 이머징 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 3 | 6 | 3 | 4 |
| KB스타 이머징 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | |||||
| KB 연금 이머징 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | |||||
| 미국
주식 |
KB 미국 대표성장주 증권 모투자신탁(주식) | 3 | 5 | 3 | 4 |
| KB 미국 대표성장주 증권 자투자신탁(USD)(주식) | |||||
| KB 미국 대표성장주 증권 자투자신탁(주식)(H) | |||||
| KB 미국 대표성장주 증권 자투자신탁(주식)(UH) | |||||
| KB 핵심성장 자산배분 증권 자투자신탁(주식혼합) | |||||
| KB 미국 ESG 배당귀족 증권 모투자신탁(주식) | 4 | 8 | 3 | 4 | |
| KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자투자신탁(USD)(주식) | |||||
| KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자투자신탁(주식)(H) | |||||
| KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자투자신탁(주식)(UH) | |||||
| 글로벌
주식 |
KB 글로벌 AI 메타버스테크 증권 모투자신탁(주식) | 4 | 8 | 4 | 5 |
| KB 글로벌 AI 메타버스테크 증권 자투자신탁(주식)(H) | |||||
| KB 글로벌 AI 메타버스테크 증권 자투자신탁(주식)(UH) | |||||
| KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 모투자신탁(USD)(주식) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(H) | |||||
| KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(UH) | |||||
| KB 글로벌 클린에너지 수소경제 증권 모투자신탁(주식) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 글로벌 클린에너지 수소경제 증권 자투자신탁(주식) | |||||
| KB 글로벌 디지털체인 경제 증권 투자신탁(주식) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| EMP
주식형 |
KB 글로벌 테크놀로지 EMP 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 |
| KB 글로벌 테크놀로지 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | |||||
| KB 글로벌주식 솔루션 EMP 증권 모투자신탁(주식-재간접형)(UH) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 글로벌주식 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) | |||||
| KB 글로벌 대표지수 분산 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 글로벌 대표지수 분산 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H) | |||||
| KB 글로벌 대표지수 분산 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) | |||||
| TDF
(모펀드활용포함) |
KB 온국민 TDF 2020 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 |
| KB 온국민 TDF 2025 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 온국민 TDF 2030 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 온국민 TDF 2035 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 온국민 TDF 2040 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 온국민 TDF 2045 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 온국민 TDF 2050 증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 온국민 TDF 2050 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H) | |||||
| KB 온국민 TDF 2050 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(UH) | |||||
| KB 온국민 TDF 2055 증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 온국민 TDF 2055 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H) | |||||
| KB 온국민 TDF 2055 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(UH) | |||||
| KB 온국민 TDF 2060 증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 온국민 TDF 2060 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H) | |||||
| KB 온국민 TDF 2060 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(UH) | |||||
| KB 온국민 빠른출발 타겟 자산배분 증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 온국민 빠른출발 타겟 자산배분 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H) | |||||
| KB 온국민 빠른출발 타겟 자산배분 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(UH) | |||||
| KB 글로벌 다이나믹 증권 모투자신탁(주식-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 글로벌 다이나믹 증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 다이나믹 TDF 2030 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 다이나믹 TDF 2040 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 다이나믹 TDF 2050 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 다이나믹 TDF 2060 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 다이나믹 TDF 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 디딤 다이나믹 자산배분 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 평생연금 밸런스 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| TIF | KB 온국민 평생소득 20 증권 모투자신탁(채권혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 |
| KB 온국민 평생소득 20 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | |||||
| KB 온국민 평생소득 TIF 20 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | |||||
| KB 온국민 평생소득 40 증권 모투자신탁(채권혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 온국민 평생소득 40 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | |||||
| KB 온국민 평생소득 TIF 40 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | |||||
| KB 온국민 매달받는 평생소득 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | |||||
| 자산배분 | KB 글로벌 대표자산 분산 증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 |
| KB 글로벌 대표자산 분산 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H) | |||||
| KB 글로벌 대표자산 분산 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(UH) | |||||
| KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 모투자신탁(혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(H) | |||||
| KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(UH) | |||||
| KB 타겟리턴 성장형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 타겟리턴 안정형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 타겟리턴 적극형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| KB 드림스타 자산배분 안정형 증권 투자신탁(혼합-재간접형) | 4 | 8 | 4 | 5 | |
| 미국채권 | KB 미국 장기국채 플러스 증권 모투자신탁(채권) | 4 | 6 | 4 | 5 |
| KB 미국 장기국채 플러스 증권 자투자신탁(채권)(H) | |||||
| KB 미국 장기국채 플러스 증권 자투자신탁(채권)(UH) | |||||
| KB 미국 중단기국채 증권 모투자신탁(채권-재간접형) | 4 | 6 | 4 | 5 | |
| KB 미국 중단기국채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H) | |||||
| KB 미국 중단기국채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(UH) | |||||
