|스마트투데이=김세형 기자| 삼성자산운용은 KODEX(코덱스) 월배당 ETF별 8월 예상 분배금 내역을 27일 공지했다. 

27일 매수분까지 분배금을 받는다. 분배금은 9월2일 지급된다. 

KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 좌당 159원을 분배한다. 분배율은 1.66%다. 

KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 좌당 154원을 나눠준다. 분배율은 1.26%다. 

KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 108원으로 분배율은 1.22%다. 

KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM은 좌당 116원(1.24%), KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 142원(1.22%), KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜은 좌당 93원(0.99%)를 분배한다. 

KODEX대만테크고배당다우존스는 좌당 55원, 분배율은 0.59%다.  

KODEXiShares미국하이일드액티브는 분배율 0.53%에 좌당 60원을 준다. KODEX일본부동산리츠(H)는 좌당 62원, 분배율은 0.5%다. 

ETF별 분배금 내역은 다음과 같다. 

분배금 지급 대상 월배당 ETF

종목

코드

종목명 분배율

(%)

분배금

(좌당, 원)

494300 Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 1.66 159
498410 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 1.26 154
0005A0 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM 1.24 116
483280 Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 1.22 142
475080 Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 1.22 108
483290 Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 0.99 93
487950 Kodex 대만테크고배당다우존스 0.59 55
468380 Kodex iShares미국하이일드액티브 0.53 60
352540 Kodex 일본부동산리츠(H) 0.50 62
0048J0 Kodex 미국머니마켓액티브 0.48 67
279530 Kodex 고배당주 0.44 57
484790 Kodex 미국30년국채액티브(H) 0.42 37
455030 Kodex 미국달러SOFR금리액티브(합성) 0.38 46
437070 Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 0.37 230
437080 Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) 0.37 376
468630 Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 0.37 42
091170 Kodex 은행 0.37 42
352560 Kodex 미국부동산리츠(H) 0.32 38
468370 Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 0.23 25
459580 Kodex CD금리액티브(합성) 0.21 2,291
423160 Kodex KOFR금리액티브(합성) 0.21 235
481050 Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) 0.21 2,159
495850 Kodex 코리아밸류업 0.16 20

* 분배율 : 8월 26일 종가 기준으로 계산

 

관련기사
저작권자 © 스마트투데이 무단전재 및 재배포 금지