
Korea Investment Trust Management announced the December distribution details for the monthly dividend products among ACE ETFs on the 26th.
The distribution will be paid on the 5th of next month.
ACE U.S. 30-Year Treasury Active (H) will distribute 24 won per share. The distribution rate is 0.31% based on the closing price on the 26th.
ACE U.S. 30-Year Treasury Active will distribute 34 won (distribution rate 0.34%), and ACE U.S. 30-Year Treasury Yen Exposure Active (H) will distribute 22 won (0.26%).
ACE U.S. High Yield Active (H) will distribute 53 won with a distribution rate of 0.54%. The distribution for ACE Global Income TOP 10 is 113 won with a distribution rate of 0.95%.
Additionally, ACE U.S. Dividend Quality + Covered Call Active will distribute 69 won (0.61%). ACE High Dividend will distribute 22 won per share. The distribution rate is 0.2%.
The distribution details by ETF are as follows.
Item Name | Item Code | Per Share | Distribution Rate (%) | Contractual | Actual | Foreign |
ACE U.S. 30-Year Treasury Active (H) | 453850 | 24 | 0.31 | Based on the last business day of each month | Once a month | △ |
ACE U.S. 30-Year Treasury Active | 476760 | 34 | 0.34 | △ | ||
ACE U.S. 30-Year Treasury Yen Exposure Active (H) | 476750 | 22 | 0.26 | △ | ||
ACE U.S. High Yield Active (H) | 455660 | 53 | 0.54 | O | ||
ACE Global Income TOP 10 | 460960 | 113 | 0.95 | O | ||
ACE U.S. Real Estate REITs (Synthetic H) | 181480 | 220 | 0.28 | X | ||
ACE Singapore REITs | 316300 | 69 | 0.48 | O | ||
ACE U.S. Dividend Quality | 0046Y0 | 18 | 0.15 | O | ||
ACE U.S. Dividend Quality Bond Mixed 50 | 0049K0 | 20 | 0.18 | △ | ||
ACE U.S. Dividend Quality + Covered Call Active | 0049M0 | 69 | 0.61 | △ | ||
ACE U.S. 10-Year Treasury Active (H) | 0085N0 | 30 | 0.30 | △ | ||
ACE U.S. 10-Year Treasury Active | 0085P0 | 33 | 0.31 | △ | ||
ACE High Dividend Stocks | 0139P0 | 22 | 0.20 | X | ||
ACE Short-Term Treasury Bonds | 190620 | 2580 | 2.57 | On the last business day of November and | Once a year | X |
ACE Government Bonds 10-Year | 365780 | 2670 | 3.10 | X | ||
ACE China Hang Seng Tech | 371870 | 20 | 0.24 | On the last business day of January, April, July, and October | O | |
ACE U.S. Green Theme | 391600 | 54 | 0.48 | O | ||
ACE China STAR50 | 416090 | 8 | 0.08 | O | ||
ACE Global Autonomous Driving Active | 414270 | 58 | 0.44 | O | ||
ACE U.S. Big Tech TOP 7 Plus | 465580 | 54 | 0.24 | O | ||
ACE U.S. Best-Selling Stocks | 473590 | 24 | 0.12 | O | ||
ACE Japan Semiconductor | 469160 | 231 | 1.38 | O | ||
ACE Google Value Chain Active | 483340 | 79 | 0.51 | O | ||
ACE Microsoft Value Chain Active | 483330 | 63 | 0.49 | O | ||
ACE NVIDIA Value Chain Active | 483320 | 57 | 0.39 | O | ||
ACE Apple Value Chain Active | 483420 | 44 | 0.30 | O | ||
ACE India Consumer Power Active | 487910 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE India Market Representative Big 5 Group Active | 487920 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE Global AI Customized Semiconductor | 494340 | 26 | 0.21 | O | ||
ACE Eli Lilly Value Chain | 497520 | 88 | 0.68 | O | ||
ACE U.S. Center Small and Medium Manufacturing | 8.00E+00 | 6 | 0.05 | O | ||
ACE TDF 2030 Active | 0021D0 | 70 | 0.63 | O | ||
ACE TDF 2050 Active | 2.10E+01 | 43 | 0.36 | O | ||
ACE Long-Term Asset Allocation Active | 0021C0 | 34 | 0.27 | O | ||
ACE BYD Value Chain Active | 0079X0 | 34 | 0.28 | O | ||
ACE Asia TOP 50 | 277540 | 666 | 2.91 | O | ||
ACE Tesla Value Chain Active | 457480 | 365 | 1.60 | O | ||
ACE Russia MSCI (Synthetic) | 265690 | 1 | 0.01 | O | ||
ACE China AI Big Tech TOP 2+ Active | 0087F0 | 10 | 0.09 | O | ||
ACE European Defense TOP 10 | 0102X0 | 9 | 0.10 | O | ||
ACE U.S. AI Tech Core Industry Active | 0118Z0 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE U.S. Large Value Stocks Active | 0127M0 | 14 | 0.13 | O | ||
ACE U.S. Large Growth Stocks Active | 0127P0 | 2 | 0.02 | O | ||
ACE KRX Gold Spot | 411060 | 1 | 0.00 | End of the accounting period | X | |
ACE U.S. Dollar Short-Term Bonds Active | 440650 | 370 | 3.12 | X | ||
ACE U.S. S&P 500 U.S. Bonds Mixed 50 Active | 438080 | 334 | 2.42 | △ | ||
ACE U.S. NASDAQ 100 U.S. Bonds Mixed 50 Active | 438100 | 288 | 1.97 | △ | ||
ACE Leverage | 152500 | 236 | 1.29 | X | ||
ACE China Mainland CSI 300 | 168580 | 775 | 2.25 | O | ||
ACE Japan TOPIX Inverse (Synthetic H) | 205720 | 1 | 0.05 | X | ||
ACE Gold Futures Leverage (Synthetic H) | 225130 | 504 | 0.84 | X | ||
ACE Vietnam VN30 (Synthetic) | 245710 | 89 | 0.30 | X | ||
ACE Japan TOPIX Leverage (H) | 196030 | 406 | 0.63 | O | ||
ACE MSCI Indonesia (Synthetic) | 256440 | 42 | 0.49 | X | ||
ACE China Mainland CSI 300 Leverage (Synthetic) | 219900 | 37 | 0.80 | Δ | ||
ACE MSCI Philippines (Synthetic) | 261920 | 180 | 1.37 | X | ||
ACE Japan Nikkei 225 (H) | 238720 | 308 | 0.85 | O | ||
ACE U.S. IT Internet (Synthetic H) | 280320 | 289 | 1.41 | X | ||
ACE MSCI Mexico (Synthetic) | 291130 | 246 | 1.38 | X | ||
ACE U.S. 30-Year Treasury Futures Leverage (Synthetic H) | 452250 | 101 | 1.87 | X | ||
ACE U.S. Big Tech TOP 7 Plus Leverage (Synthetic) | 465610 | 470 | 1.17 | X | ||
ACE U.S. Big Tech TOP 7 Plus Inverse (Synthetic) | 465620 | 188 | 2.61 | X | ||
ACE NVIDIA Bond Mixed | 448540 | 233 | 0.92 | △ | ||
ACE U.S. Dollar SOFR Rate (Synthetic) | 456880 | 1 | 0.01 | X |

Comment (0)
Write a comment.