
韓国投資信託運用は先日26日、ACE ETFの中で月配当商品に関する12月分配金内訳を発表した。
分配金は来月5日に支払われる。
ACEアメリカ30年国債アクティブ(H)は1口当たり24ウォンを支給する。分配率は26日の終値基準で0.31%である。
ACEアメリカ30年国債アクティブは1口当たり34ウォン(分配率0.34%)、ACEアメリカ30年国債円露出アクティブ(H)は1口当たり22ウォン(0.26%)を支給する。
ACEアメリカハイイールドアクティブ(H)は分配率0.54%で1口当たり53ウォンを支給する。ACEグローバルインカムTOP10の分配金は113ウォンで、分配率は0.95%である。
また、ACEアメリカ配当クオリティ+カバードコールアクティブは1口当たり69ウォン(0.61%)を分配する。ACE高配当株は1口当たり22ウォンを支給する。分配率は0.2%である。
ETFごとの分配金内訳は以下の通りである。
銘柄名 | 銘柄コード | 1口当たり | 分配率(%) | 約款上 | 実際の | 外国 |
ACE アメリカ30年国債アクティブ(H) | 453850 | 24 | 0.31 | 毎月最終 | 月1回 | △ |
ACE アメリカ30年国債アクティブ | 476760 | 34 | 0.34 | △ | ||
ACE アメリカ30年国債円露出アクティブ(H) | 476750 | 22 | 0.26 | △ | ||
ACE アメリカハイイールドアクティブ(H) | 455660 | 53 | 0.54 | O | ||
ACE グローバルインカムTOP10 | 460960 | 113 | 0.95 | O | ||
ACE アメリカ不動産REITs(合成 H) | 181480 | 220 | 0.28 | X | ||
ACE シンガポールREITs | 316300 | 69 | 0.48 | O | ||
ACE アメリカ配当クオリティ | 0046Y0 | 18 | 0.15 | O | ||
ACE アメリカ配当クオリティ債券混合50 | 0049K0 | 20 | 0.18 | △ | ||
ACE アメリカ配当クオリティ+カバードコールアクティブ | 0049M0 | 69 | 0.61 | △ | ||
ACE アメリカ10年国債アクティブ(H) | 0085N0 | 30 | 0.30 | △ | ||
ACE アメリカ10年国債アクティブ | 0085P0 | 33 | 0.31 | △ | ||
ACE 高配当株 | 0139P0 | 22 | 0.20 | X | ||
ACE 短期国債 | 190620 | 2580 | 2.57 | 毎年11月の | 年1回 | X |
ACE 国庫債10年 | 365780 | 2670 | 3.10 | X | ||
ACE チャイナハンセンテック | 371870 | 20 | 0.24 | 毎年1, 4, 7, 10月の | O | |
ACE アメリカ環境グリーンテーマ | 391600 | 54 | 0.48 | O | ||
ACE 中国創業板STAR50 | 416090 | 8 | 0.08 | O | ||
ACE グローバル自動運転アクティブ | 414270 | 58 | 0.44 | O | ||
ACE アメリカビッグテックTOP7 Plus | 465580 | 54 | 0.24 | O | ||
ACE アメリカ株式ベストセラー | 473590 | 24 | 0.12 | O | ||
ACE 日本半導体 | 469160 | 231 | 1.38 | O | ||
ACE グーグルバリューチェーンアクティブ | 483340 | 79 | 0.51 | O | ||
ACE マイクロソフトバリューチェーンアクティブ | 483330 | 63 | 0.49 | O | ||
ACE エヌビディアバリューチェーンアクティブ | 483320 | 57 | 0.39 | O | ||
ACE アップルバリューチェーンアクティブ | 483420 | 44 | 0.30 | O | ||
ACE インド消費者パワーアクティブ | 487910 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE インド市場代表Big5グループアクティブ | 487920 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE グローバルAIカスタマイズ半導体 | 494340 | 26 | 0.21 | O | ||
ACE イーライリリー・バリューチェーン | 497520 | 88 | 0.68 | O | ||
ACE アメリカ中心中小型製造業 | 8.00E+00 | 6 | 0.05 | O | ||
ACE TDF2030アクティブ | 0021D0 | 70 | 0.63 | O | ||
ACE TDF2050アクティブ | 2.10E+01 | 43 | 0.36 | O | ||
ACE 長期資産配分アクティブ | 0021C0 | 34 | 0.27 | O | ||
ACE BYDバリューチェーンアクティブ | 0079X0 | 34 | 0.28 | O | ||
ACE アジアTOP50 | 277540 | 666 | 2.91 | O | ||
ACE テスラバリューチェーンアクティブ | 457480 | 365 | 1.60 | O | ||
ACE ロシアMSCI(合成) | 265690 | 1 | 0.01 | O | ||
ACE チャイナAIビッグテックTOP2+アクティブ | 0087F0 | 10 | 0.09 | O | ||
ACE ヨーロッパ防衛TOP10 | 0102X0 | 9 | 0.10 | O | ||
ACE アメリカAIテクノロジー核心産業アクティブ | 0118Z0 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE アメリカ大型価値株アクティブ | 0127M0 | 14 | 0.13 | O | ||
ACE アメリカ大型成長株アクティブ | 0127P0 | 2 | 0.02 | O | ||
ACE KRX金現物 | 411060 | 1 | 0.00 | 会計期間終了日 | X | |
ACE アメリカドル短期債券アクティブ | 440650 | 370 | 3.12 | X | ||
ACE アメリカS&P500国債混合50アクティブ | 438080 | 334 | 2.42 | △ | ||
ACE アメリカナスダック100国債混合50アクティブ | 438100 | 288 | 1.97 | △ | ||
ACE レバレッジ | 152500 | 236 | 1.29 | X | ||
ACE 中国本土CSI300 | 168580 | 775 | 2.25 | O | ||
ACE 日本TOPIXインバース(合成 H) | 205720 | 1 | 0.05 | X | ||
ACE ゴールド先物 レバレッジ(合成 H) | 225130 | 504 | 0.84 | X | ||
ACE ベトナムVN30(合成) | 245710 | 89 | 0.30 | X | ||
ACE 日本TOPIXレバレッジ(H) | 196030 | 406 | 0.63 | O | ||
ACE MSCIインドネシア(合成) | 256440 | 42 | 0.49 | X | ||
ACE 中国本土CSI300レバレッジ(合成) | 219900 | 37 | 0.80 | Δ | ||
ACE MSCIフィリピン(合成) | 261920 | 180 | 1.37 | X | ||
ACE 日本Nikkei225(H) | 238720 | 308 | 0.85 | O | ||
ACE アメリカITインターネット(合成 H) | 280320 | 289 | 1.41 | X | ||
ACE MSCIメキシコ(合成) | 291130 | 246 | 1.38 | X | ||
ACE アメリカ30年国債先物レバレッジ(合成 H) | 452250 | 101 | 1.87 | X | ||
ACE アメリカビッグテックTOP7 Plusレバレッジ(合成) | 465610 | 470 | 1.17 | X | ||
ACE アメリカビッグテックTOP7 Plusインバース(合成) | 465620 | 188 | 2.61 | X | ||
ACE エヌビディア債券混合 | 448540 | 233 | 0.92 | △ | ||
ACE アメリカドルSOFR金利(合成) | 456880 | 1 | 0.01 | X |

コメント (0)
コメントを書く