
Korea Investment Trust Management a annoncé le 26 dernier les détails de la distribution de décembre pour les produits à distribution mensuelle de l'ETF ACE.
Les distributions seront versées le 5 du mois prochain.
L'ACE États-Unis 30 ans Obligations Actives (H) distribue 24 wons par part. Le taux de distribution est de 0,31 % basé sur le prix de clôture du 26.
L'ACE États-Unis 30 ans Obligations Actives distribue 34 wons par part (taux de distribution 0,34 %), et l'ACE États-Unis 30 ans Obligations Actives Exposition Yen (H) distribue 22 wons (0,26 %).
L'ACE États-Unis High Yield Actives (H) a un taux de distribution de 0,54 % et distribue 53 wons par part. La distribution de l'ACE Global Income TOP10 est de 113 wons avec un taux de distribution de 0,95 %.
De plus, l'ACE États-Unis Dividend Quality + Covered Call Actives distribue 69 wons (0,61 %) par part. L'ACE High Dividend distribue 22 wons par part. Le taux de distribution est de 0,2 %.
Les détails de la distribution par ETF sont les suivants.
Nom de l'actif | Code de l'actif | Distribution par part | Taux de distribution (%) | Fréquence de distribution | Fréquence de distribution | Impact de l'impôt |
ACE États-Unis 30 ans Obligations Actives (H) | 453850 | 24 | 0.31 | Dernier jour ouvrable de chaque mois | 1 fois par mois | △ |
ACE États-Unis 30 ans Obligations Actives | 476760 | 34 | 0.34 | △ | ||
ACE États-Unis 30 ans Obligations Actives Exposition Yen (H) | 476750 | 22 | 0.26 | △ | ||
ACE États-Unis High Yield Actives (H) | 455660 | 53 | 0.54 | O | ||
ACE Global Income TOP10 | 460960 | 113 | 0.95 | O | ||
ACE États-Unis Real Estate REITs (Synthétique H) | 181480 | 220 | 0.28 | X | ||
ACE Singapour REITs | 316300 | 69 | 0.48 | O | ||
ACE États-Unis Dividend Quality | 0046Y0 | 18 | 0.15 | O | ||
ACE États-Unis Dividend Quality Obligations Mixte 50 | 0049K0 | 20 | 0.18 | △ | ||
ACE États-Unis Dividend Quality + Covered Call Actives | 0049M0 | 69 | 0.61 | △ | ||
ACE États-Unis 10 ans Obligations Actives (H) | 0085N0 | 30 | 0.30 | △ | ||
ACE États-Unis 10 ans Obligations Actives | 0085P0 | 33 | 0.31 | △ | ||
ACE High Dividend | 0139P0 | 22 | 0.20 | X | ||
ACE Obligations à Court Terme | 190620 | 2580 | 2.57 | Dernier jour ouvrable de novembre et | 1 fois par an | X |
ACE Obligations d'État 10 ans | 365780 | 2670 | 3.10 | X | ||
ACE China Hang Seng Tech | 371870 | 20 | 0.24 | Dernier jour ouvrable de janvier, avril, juillet, octobre | O | |
ACE États-Unis Thème Vert Écologique | 391600 | 54 | 0.48 | O | ||
ACE Chine STAR50 | 416090 | 8 | 0.08 | O | ||
ACE Global Conduite Autonome Actives | 414270 | 58 | 0.44 | O | ||
ACE États-Unis Big Tech TOP7 Plus | 465580 | 54 | 0.24 | O | ||
ACE Bestsellers Actions Américaines | 473590 | 24 | 0.12 | O | ||
ACE Semiconducteurs Japonais | 469160 | 231 | 1.38 | O | ||
ACE Chaîne de Valeur Google | 483340 | 79 | 0.51 | O | ||
ACE Chaîne de Valeur Microsoft | 483330 | 63 | 0.49 | O | ||
ACE Chaîne de Valeur NVIDIA | 483320 | 57 | 0.39 | O | ||
ACE Chaîne de Valeur Apple | 483420 | 44 | 0.30 | O | ||
ACE Pouvoir de Consommation Indien Actives | 487910 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE Big5 Group Actives Représentant le Marché Indien | 487920 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE Semiconducteurs Personnalisés AI Global | 494340 | 26 | 0.21 | O | ||
ACE Eli Lilly Chaîne de Valeur | 497520 | 88 | 0.68 | O | ||
ACE Fabrication de Taille Moyenne et Petite Axée sur les États-Unis | 8.00E+00 | 6 | 0.05 | O | ||
ACE TDF2030 Actives | 0021D0 | 70 | 0.63 | O | ||
ACE TDF2050 Actives | 2.10E+01 | 43 | 0.36 | O | ||
ACE Allocation d'Actifs à Long Terme Actives | 0021C0 | 34 | 0.27 | O | ||
ACE Chaîne de Valeur BYD Actives | 0079X0 | 34 | 0.28 | O | ||
ACE TOP50 Asie | 277540 | 666 | 2.91 | O | ||
ACE Chaîne de Valeur Tesla Actives | 457480 | 365 | 1.60 | O | ||
ACE Russie MSCI (Synthétique) | 265690 | 1 | 0.01 | O | ||
ACE China AI Big Tech TOP2+ Actives | 0087F0 | 10 | 0.09 | O | ||
ACE Défense Européenne TOP10 | 0102X0 | 9 | 0.10 | O | ||
ACE Secteur Technologique AI Américain Actives | 0118Z0 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE Actions de Valeur Américaines de Grande Taille Actives | 0127M0 | 14 | 0.13 | O | ||
ACE Actions de Croissance Américaines de Grande Taille Actives | 0127P0 | 2 | 0.02 | O | ||
ACE Or Physique KRX | 411060 | 1 | 0.00 | Date de fin de l'exercice | X | |
ACE Obligations à Court Terme en Dollars Américains Actives | 440650 | 370 | 3.12 | X | ||
ACE Obligations Américaines S&P500 Mixte 50 Actives | 438080 | 334 | 2.42 | △ | ||
ACE Obligations Américaines NASDAQ100 Mixte 50 Actives | 438100 | 288 | 1.97 | △ | ||
ACE Effet de Levier | 152500 | 236 | 1.29 | X | ||
ACE Chine Continentale CSI300 | 168580 | 775 | 2.25 | O | ||
ACE Japon TOPIX Inverse (Synthétique H) | 205720 | 1 | 0.05 | X | ||
ACE Or Futures Effet de Levier (Synthétique H) | 225130 | 504 | 0.84 | X | ||
ACE Vietnam VN30 (Synthétique) | 245710 | 89 | 0.30 | X | ||
ACE Japon TOPIX Effet de Levier (H) | 196030 | 406 | 0.63 | O | ||
ACE MSCI Indonésie (Synthétique) | 256440 | 42 | 0.49 | X | ||
ACE Chine Continentale CSI300 Effet de Levier (Synthétique) | 219900 | 37 | 0.80 | Δ | ||
ACE MSCI Philippines (Synthétique) | 261920 | 180 | 1.37 | X | ||
ACE Japon Nikkei225 (H) | 238720 | 308 | 0.85 | O | ||
ACE États-Unis IT Internet (Synthétique H) | 280320 | 289 | 1.41 | X | ||
ACE MSCI Mexique (Synthétique) | 291130 | 246 | 1.38 | X | ||
ACE États-Unis 30 ans Obligations Futures Effet de Levier (Synthétique H) | 452250 | 101 | 1.87 | X | ||
ACE États-Unis Big Tech TOP7 Plus Effet de Levier (Synthétique) | 465610 | 470 | 1.17 | X | ||
ACE États-Unis Big Tech TOP7 Plus Inverse (Synthétique) | 465620 | 188 | 2.61 | X | ||
ACE Obligations NVIDIA Mixte | 448540 | 233 | 0.92 | △ | ||
ACE Taux SOFR en Dollars Américains (Synthétique) | 456880 | 1 | 0.01 | X |

commentaire (0)
Écrire un commentaire