
韩国投资信托公司于上月 26 日公告了 ACE ETF 中的月度分红产品的 12 月分配金明细。
分配金将于下月 5 日支付。
ACE 美国 30 年国债主动型 (H) 每份分配 24 韩元,分配率为 26 日收盘价的 0.31%。
ACE 美国 30 年国债主动型每份分配 34 韩元(分配率 0.34%),ACE 美国 30 年国债日元暴露主动型 (H) 每份分配 22 韩元(0.26%)。
ACE 美国高收益债主动型 (H) 的分配率为 0.54%,每份分配 53 韩元。ACE 全球收入 TOP10 的分配金为 113 韩元,分配率为 0.95%。
此外,ACE 美国分红质量 + 覆盖式认购权主动型每份分配 69 韩元(0.61%)。ACE 高分红股每份分配 22 韩元,分配率为 0.2%。
各 ETF 的分配金明细如下。
项目名称 | 项目代码 | 每份 | 分配率(%) | 条款上 | 实际 | 外国 |
ACE 美国 30 年国债主动型 (H) | 453850 | 24 | 0.31 | 每月最后一个 | 每月 1 次 | △ |
ACE 美国 30 年国债主动型 | 476760 | 34 | 0.34 | △ | ||
ACE 美国 30 年国债日元暴露主动型 (H) | 476750 | 22 | 0.26 | △ | ||
ACE 美国高收益债主动型 (H) | 455660 | 53 | 0.54 | O | ||
ACE 全球收入 TOP10 | 460960 | 113 | 0.95 | O | ||
ACE 美国房地产 REITs(合成 H) | 181480 | 220 | 0.28 | X | ||
ACE 新加坡 REITs | 316300 | 69 | 0.48 | O | ||
ACE 美国分红质量 | 0046Y0 | 18 | 0.15 | O | ||
ACE 美国分红质量债券混合 50 | 0049K0 | 20 | 0.18 | △ | ||
ACE 美国分红质量 + 覆盖式认购权主动型 | 0049M0 | 69 | 0.61 | △ | ||
ACE 美国 10 年国债主动型 (H) | 0085N0 | 30 | 0.30 | △ | ||
ACE 美国 10 年国债主动型 | 0085P0 | 33 | 0.31 | △ | ||
ACE 高分红股 | 0139P0 | 22 | 0.20 | X | ||
ACE 短期国债 | 190620 | 2580 | 2.57 | 每年 11 月的 | 每年 1 次 | X |
ACE 国库券 10 年 | 365780 | 2670 | 3.10 | X | ||
ACE 中国香港科技 | 371870 | 20 | 0.24 | 每年 1、4、7、10 月的 | O | |
ACE 美国绿色主题 | 391600 | 54 | 0.48 | O | ||
ACE 中国创业板 STAR50 | 416090 | 8 | 0.08 | O | ||
ACE 全球自动驾驶主动型 | 414270 | 58 | 0.44 | O | ||
ACE 美国大型科技 TOP7 Plus | 465580 | 54 | 0.24 | O | ||
ACE 美国股票畅销书 | 473590 | 24 | 0.12 | O | ||
ACE 日本半导体 | 469160 | 231 | 1.38 | O | ||
ACE 谷歌价值链主动型 | 483340 | 79 | 0.51 | O | ||
ACE 微软价值链主动型 | 483330 | 63 | 0.49 | O | ||
ACE 英伟达价值链主动型 | 483320 | 57 | 0.39 | O | ||
ACE 苹果价值链主动型 | 483420 | 44 | 0.30 | O | ||
ACE 印度消费者力量主动型 | 487910 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE 印度市场代表 Big5 组主动型 | 487920 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE 全球 AI 定制半导体 | 494340 | 26 | 0.21 | O | ||
ACE 艾利利价值链 | 497520 | 88 | 0.68 | O | ||
ACE 美国中心中小型制造业 | 8.00E+00 | 6 | 0.05 | O | ||
ACE TDF2030主动型 | 0021D0 | 70 | 0.63 | O | ||
ACE TDF2050主动型 | 2.10E+01 | 43 | 0.36 | O | ||
ACE 长期资产配置主动型 | 0021C0 | 34 | 0.27 | O | ||
ACE BYD 价值链主动型 | 0079X0 | 34 | 0.28 | O | ||
ACE 亚洲 TOP50 | 277540 | 666 | 2.91 | O | ||
ACE 特斯拉价值链主动型 | 457480 | 365 | 1.60 | O | ||
ACE 俄罗斯 MSCI(合成) | 265690 | 1 | 0.01 | O | ||
ACE 中国 AI 大型科技 TOP2+主动型 | 0087F0 | 10 | 0.09 | O | ||
ACE 欧洲国防 TOP10 | 0102X0 | 9 | 0.10 | O | ||
ACE 美国 AI 技术核心产业主动型 | 0118Z0 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE 美国大型价值股主动型 | 0127M0 | 14 | 0.13 | O | ||
ACE 美国大型成长股主动型 | 0127P0 | 2 | 0.02 | O | ||
ACE KRX 黄金现货 | 411060 | 1 | 0.00 | 会计期间结束日 | X | |
ACE 美国美元短期债券主动型 | 440650 | 370 | 3.12 | X | ||
ACE 美国 S&P500 国债混合 50 主动型 | 438080 | 334 | 2.42 | △ | ||
ACE 美国纳斯达克 100 国债混合 50 主动型 | 438100 | 288 | 1.97 | △ | ||
ACE 杠杆型 | 152500 | 236 | 1.29 | X | ||
ACE 中国大陆 CSI300 | 168580 | 775 | 2.25 | O | ||
ACE 日本 TOPIX 反向(合成 H) | 205720 | 1 | 0.05 | X | ||
ACE 黄金期货杠杆(合成 H) | 225130 | 504 | 0.84 | X | ||
ACE 越南 VN30(合成) | 245710 | 89 | 0.30 | X | ||
ACE 日本 TOPIX 杠杆(H) | 196030 | 406 | 0.63 | O | ||
ACE MSCI 印尼(合成) | 256440 | 42 | 0.49 | X | ||
ACE 中国大陆 CSI300 杠杆(合成) | 219900 | 37 | 0.80 | Δ | ||
ACE MSCI 菲律宾(合成) | 261920 | 180 | 1.37 | X | ||
ACE 日本 Nikkei225 (H) | 238720 | 308 | 0.85 | O | ||
ACE 美国 IT 互联网(合成 H) | 280320 | 289 | 1.41 | X | ||
ACE MSCI 墨西哥(合成) | 291130 | 246 | 1.38 | X | ||
ACE 美国 30 年国债期货杠杆(合成 H) | 452250 | 101 | 1.87 | X | ||
ACE 美国大型科技 TOP7 Plus 杠杆(合成) | 465610 | 470 | 1.17 | X | ||
ACE 美国大型科技 TOP7 Plus 反向(合成) | 465620 | 188 | 2.61 | X | ||
ACE 英伟达债券混合 | 448540 | 233 | 0.92 | △ | ||
ACE 美国美元 SOFR 利率(合成) | 456880 | 1 | 0.01 | X |

评论 (0)
评论撰写