
أعلنت شركة كوريا للاستثمار عن تفاصيل توزيع أرباح صندوق ACE ETF الذي يوزع أرباحه شهريًا في 26 من الشهر الماضي.
سيتم دفع الأرباح في 5 من الشهر المقبل.
صندوق ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا (H) يوزع 24 وون لكل سهم. نسبة التوزيع هي 0.31% بناءً على سعر الإغلاق في 26.
صندوق ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا يوزع 34 وون (نسبة التوزيع 0.34%)، وصندوق ACE للسندات الحكومية الأمريكية مع تعرض بالين الياباني (H) يوزع 22 وون (0.26%).
صندوق ACE للسندات عالية العائد (H) يوزع 53 وون مع نسبة توزيع 0.54%. توزيعات صندوق ACE العالمي للدخل TOP10 هي 113 وون مع نسبة توزيع 0.95%.
أيضًا، صندوق ACE لجودة توزيعات الأرباح الأمريكية + خيارات مغطاة يوزع 69 وون (0.61%). وصندوق ACE للأسهم ذات العائد المرتفع يوزع 22 وون. نسبة التوزيع هي 0.2%.
تفاصيل توزيعات الأرباح لكل صندوق هي كما يلي.
اسم الصندوق | رمز الصندوق | توزيع الأرباح لكل سهم (وون) | نسبة التوزيع (%) | دورية التوزيع حسب الشروط | الدورية الفعلية للتوزيع | تأثير ضريبة الدفع الأجنبي |
ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا (H) | 453850 | 24 | 0.31 | في آخر يوم عمل من كل شهر | مرة واحدة في الشهر | △ |
ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا | 476760 | 34 | 0.34 | △ | ||
ACE للسندات الحكومية الأمريكية مع تعرض بالين ياباني (H) | 476750 | 22 | 0.26 | △ | ||
ACE للسندات عالية العائد (H) | 455660 | 53 | 0.54 | O | ||
ACE العالمي للدخل TOP10 | 460960 | 113 | 0.95 | O | ||
ACE لصندوق الاستثمار العقاري الأمريكي (H) | 181480 | 220 | 0.28 | X | ||
ACE لصندوق الاستثمار العقاري في سنغافورة | 316300 | 69 | 0.48 | O | ||
ACE لجودة توزيعات الأرباح الأمريكية | 0046Y0 | 18 | 0.15 | O | ||
ACE لجودة توزيعات الأرباح الأمريكية مع مزيج من السندات | 0049K0 | 20 | 0.18 | △ | ||
ACE لجودة توزيعات الأرباح الأمريكية + خيارات مغطاة | 0049M0 | 69 | 0.61 | △ | ||
ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات (H) | 0085N0 | 30 | 0.30 | △ | ||
ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات | 0085P0 | 33 | 0.31 | △ | ||
ACE للأسهم ذات العائد المرتفع | 0139P0 | 22 | 0.20 | X | ||
ACE للسندات قصيرة الأجل | 190620 | 2580 | 2.57 | في آخر يوم عمل من شهر نوفمبر | مرة واحدة في السنة | X |
ACE للسندات الحكومية لمدة 10 سنوات | 365780 | 2670 | 3.10 | X | ||
ACE لصندوق الاستثمار في الصين | 371870 | 20 | 0.24 | في آخر يوم عمل من شهور 1، 4، 7، 10 | O | |
ACE للمواضيع الخضراء الأمريكية | 391600 | 54 | 0.48 | O | ||
ACE لصندوق الاستثمار في الصين STAR50 | 416090 | 8 | 0.08 | O | ||
ACE للقيادة الذاتية العالمية | 414270 | 58 | 0.44 | O | ||
ACE للتكنولوجيا الكبيرة الأمريكية TOP7 Plus | 465580 | 54 | 0.24 | O | ||
ACE للأسهم الأمريكية الأكثر مبيعًا | 473590 | 24 | 0.12 | O | ||
ACE للشرائح الإلكترونية اليابانية | 469160 | 231 | 1.38 | O | ||
ACE لسلسلة القيمة من جوجل | 483340 | 79 | 0.51 | O | ||
ACE لسلسلة القيمة من مايكروسوفت | 483330 | 63 | 0.49 | O | ||
ACE لسلسلة القيمة من إنفيديا | 483320 | 57 | 0.39 | O | ||
ACE لسلسلة القيمة من أبل | 483420 | 44 | 0.30 | O | ||
ACE لقوة المستهلك الهندية | 487910 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE لمجموعة Big5 الهندية | 487920 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE للشرائح الإلكترونية المخصصة للذكاء الاصطناعي | 494340 | 26 | 0.21 | O | ||
ACE لسلسلة القيمة من إيللي ليلي | 497520 | 88 | 0.68 | O | ||
ACE للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة | 8.00E+00 | 6 | 0.05 | O | ||
ACE TDF2030 النشط | 0021D0 | 70 | 0.63 | O | ||
ACE TDF2050 النشط | 2.10E+01 | 43 | 0.36 | O | ||
ACE لتوزيع الأصول على المدى الطويل | 0021C0 | 34 | 0.27 | O | ||
ACE لسلسلة القيمة من BYD | 0079X0 | 34 | 0.28 | O | ||
ACE لأفضل 50 شركة في آسيا | 277540 | 666 | 2.91 | O | ||
ACE لسلسلة القيمة من تسلا | 457480 | 365 | 1.60 | O | ||
ACE لمؤشر MSCI الروسي (H) | 265690 | 1 | 0.01 | O | ||
ACE للذكاء الاصطناعي في الصين TOP2+ النشط | 0087F0 | 10 | 0.09 | O | ||
ACE لأفضل 10 شركات دفاعية في أوروبا | 0102X0 | 9 | 0.10 | O | ||
ACE للصناعات الأساسية الأمريكية النشطة | 0118Z0 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE للأسهم الكبيرة ذات القيمة في الولايات المتحدة | 0127M0 | 14 | 0.13 | O | ||
ACE للأسهم الكبيرة ذات النمو في الولايات المتحدة | 0127P0 | 2 | 0.02 | O | ||
ACE للذهب الفوري | 411060 | 1 | 0.00 | تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية | X | |
ACE للسندات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي | 440650 | 370 | 3.12 | X | ||
ACE للسندات الحكومية الأمريكية S&P500 مزيج 50 النشط | 438080 | 334 | 2.42 | △ | ||
ACE للسندات الحكومية الأمريكية NASDAQ100 مزيج 50 النشط | 438100 | 288 | 1.97 | △ | ||
ACE للرافعة المالية | 152500 | 236 | 1.29 | X | ||
ACE لمؤشر CSI300 في الصين | 168580 | 775 | 2.25 | O | ||
ACE لمؤشر TOPIX الياباني (H) | 205720 | 1 | 0.05 | X | ||
ACE للذهب الآجل بالرافعة المالية (H) | 225130 | 504 | 0.84 | X | ||
ACE لمؤشر VN30 في فيتنام (H) | 245710 | 89 | 0.30 | X | ||
ACE لمؤشر TOPIX الياباني بالرافعة المالية (H) | 196030 | 406 | 0.63 | O | ||
ACE لمؤشر MSCI الإندونيسي (H) | 256440 | 42 | 0.49 | X | ||
ACE لمؤشر CSI300 في الصين بالرافعة المالية (H) | 219900 | 37 | 0.80 | Δ | ||
ACE لمؤشر MSCI الفلبيني (H) | 261920 | 180 | 1.37 | X | ||
ACE لمؤشر Nikkei225 الياباني (H) | 238720 | 308 | 0.85 | O | ||
ACE لصناعة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية (H) | 280320 | 289 | 1.41 | X | ||
ACE لمؤشر MSCI المكسيكي (H) | 291130 | 246 | 1.38 | X | ||
ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا بالرافعة المالية (H) | 452250 | 101 | 1.87 | X | ||
ACE للسندات الحكومية الأمريكية الكبيرة بالرافعة المالية (H) | 465610 | 470 | 1.17 | X | ||
ACE للسندات الحكومية الأمريكية الكبيرة بالرافعة المالية (H) | 465620 | 188 | 2.61 | X | ||
ACE للسندات الحكومية الأمريكية مع مزيج من السندات | 448540 | 233 | 0.92 | △ | ||
ACE للسندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل (H) | 456880 | 1 | 0.01 | X |

تعليق (0)
كتابة تعليق